Kalau kita semak KEPUTUSAN PRU 2008, BN hanya memerlukan TIGA kerusi sahaja untuk mengekalkan Pemerintahan. Jika, PENGGARAPAN, PENCERAPAN, PEMANTAUAN dilakukan dengan BAIK dan BETUL oleh PENYANDANG dan JENTERA PRU ...... KALAH takkan berlaku.
Di antara faktor utama yang sering dipertikaikan dan dibincangkan adalah ISU SEBOTAJ CALON/PARTI DEMI KEPENTINGAN PERIBADI/KUMPULAN DSBNYA.
Mari kita lihat Keputusan PRU DUN Perak 2008
Di antara faktor utama yang sering dipertikaikan dan dibincangkan adalah ISU SEBOTAJ CALON/PARTI DEMI KEPENTINGAN PERIBADI/KUMPULAN DSBNYA.
Mari kita lihat Keputusan PRU DUN Perak 2008
KEPUTUSAN PRU 2008 | |||||||||||
DUN NEGERI PERAK | |||||||||||
JUMLAH SEMUA : 59 KERUSI | |||||||||||
(UNTUK MAKLUMAT YANG TEPAT) SILA SEMAK DI SPR | |||||||||||
N1 PENGKALAN HULU | |||||||||||
Jumlah Pengundi: 11,781 | |||||||||||
Peratusan Kaum: M: 73.96% C: 11.29% I: 12.96% L: 1.79% | |||||||||||
1. Datuk Seri Mohd. Tajol Rosli Ghazali (BN) (6,769) | |||||||||||
2. Lee Sing Long (PKR) (2,124) | |||||||||||
Majoriti: 4,645 | |||||||||||
Jumlah undi: 9,254 | |||||||||||
Peratus mengundi: 78.55% | |||||||||||
Undi rosak: 361 | |||||||||||
Penyandang: Datuk Seri Mohd. Tajol Rosli Ghazali (BN) | |||||||||||
(Majoriti: 4,293 undi) | |||||||||||
N2 TEMENGOR | |||||||||||
Jumlah Pengundi: 14,446 | |||||||||||
Peratusan Kaum: M: 73.11% C: 23.23% I: 2.98% L: 0.68% | |||||||||||
1. Datuk Hasbullah Osman (BN) (7,578) | |||||||||||
2. Moon Akau (PKR) (2,961) | |||||||||||
Majoriti: 4,617 | |||||||||||
Jumlah undi: 10,910 | |||||||||||
Peratus mengundi: 75.52% | |||||||||||
Undi rosak: 371 | |||||||||||
Penyandang: Hasbullah Osman (BN) | |||||||||||
(Majoriti: 4,666 undi) | |||||||||||
N3 KENERING | |||||||||||
Jumlah Pengundi: 12,609 | |||||||||||
Peratusan Kaum: M: 84.16% C: 14.62% I: 1.16% L: 0.06% | |||||||||||
1. Datuk Mohd. Tarmizi Idris (BN) (6,134) | |||||||||||
2. Mohd. Shukri Ahmad (Pas) (3,336) | |||||||||||
Majoriti: 2,798 | |||||||||||
Jumlah undi: 9,646 | |||||||||||
Peratus mengundi: 76.5% | |||||||||||
Undi rosak: 176 | |||||||||||
Penyandang: Mohd. Tarmizi Idris (BN) | |||||||||||
(Majoriti: 2,855 undi) | |||||||||||
N4 KOTA TAMPAN | |||||||||||
Jumlah Pengundi: 10,614 | |||||||||||
Peratusan Kaum: M: 78.62% C: 18.71% I: 2.66% L: 0.01% | |||||||||||
1. Datuk Saarani Mohamad (BN) (4,963) | |||||||||||
2. Hamzah Mohd. Zain (PKR) (2,628) | |||||||||||
Majoriti: 2,335 | |||||||||||
Jumlah undi: 7,732 | |||||||||||
Peratus mengundi: 72.85% | |||||||||||
Undi rosak: 141 | |||||||||||
Penyandang: Datuk Saarani Mohamad (BN) | |||||||||||
(Majoriti: 2,677 undi) | |||||||||||
N5 SELAMA | |||||||||||
Jumlah Pengundi: 13,279 | |||||||||||
Peratusan Kaum: M: 83.55% C: 10.06% I: 6.39% L: 0% | |||||||||||
1. Datuk Mohamad Daud Mohd. Yusoff (BN) (5,240) | |||||||||||
2. Abu Husin Mohamad (Pas) (4,885) | |||||||||||
Majoriti: 355 | |||||||||||
Jumlah undi: 10,326 | |||||||||||
Peratus mengundi: 77.76% | |||||||||||
Undi rosak: 201 | |||||||||||
Penyandang: Datuk Mohamad Daud Mohd. Yusoff (BN) | |||||||||||
(Majoriti: 2,053 undi) | |||||||||||
N6 KUBU GAJAH | |||||||||||
Jumlah Pengundi: 10,985 | |||||||||||
Peratusan Kaum: M: 91.5% C: 2.76% I: 5.73% L: 0.01% | |||||||||||
1. Datuk Seri Raja Ahmad Zainuddin Raja Omar (BN) (4,114) | |||||||||||
2. Mohd. Nazri Din (Pas) (4,048) | |||||||||||
Majoriti: 66 | |||||||||||
Jumlah undi: 8,336 | |||||||||||
Peratus mengundi: 75.89% | |||||||||||
Undi rosak: 174 | |||||||||||
Penyandang: Mohd. Jafri Mohd. Yunus (BN) | |||||||||||
(Majoriti: 1,379 undi) | |||||||||||
N7 BATU KURAU | |||||||||||
Jumlah Pengundi: 15,433 | |||||||||||
Peratusan Kaum : M: 88.3% C: 4.45% I: 7.45% L: 0.07% | |||||||||||
1. Kapt. (B) Datuk Mohd. Najmuddin Alias (BN) (7,023) | |||||||||||
2. Hamid Ali (PKR) (4,584) | |||||||||||
Majoriti: 2,439 | |||||||||||
Jumlah undi: 11,902 | |||||||||||
Peratus mengundi: 77.12% | |||||||||||
Undi rosak: 295 | |||||||||||
Penyandang: Kapt. (B) Datuk Mohd. Najmuddin Alias (BN) | |||||||||||
(Majoriti: 4,095 undi) | |||||||||||
N8 TITI SERONG | |||||||||||
Jumlah Pengundi: 24,210 | |||||||||||
Peratusan Kaum: M: 73.99% C: 18.08% I: 7.90% L: 0.03% | |||||||||||
1. Dr. Khalil Idham Lim Abdullah (Pas) (10,012) | |||||||||||
2. Abu Bakar Mat Ali (BN) (8,863) | |||||||||||
Majoriti: 1,149 | |||||||||||
Jumlah undi: 19,151 | |||||||||||
Peratus mengundi: 79.1% | |||||||||||
Undi rosak: 276 | |||||||||||
Penyandang: Abu Bakar Mat Ali (BN) | |||||||||||
(Majoriti: 2,587 undi) | |||||||||||
N9 KUALA KURAU | |||||||||||
Jumlah Pengundi: 21,009 | |||||||||||
Peratusan Kaum: M: 58.43% C: 39.57% I: 1.96% L: 0.04% | |||||||||||
1. Abdul Yunus Jamahari (PKR) (8,224) | |||||||||||
2. Mohd. Salleh Mat Disa (BN) (7,757) | |||||||||||
Majoriti: 467 | |||||||||||
Jumlah undi: 16,359 | |||||||||||
Peratus mengundi: 77.87% | |||||||||||
Undi rosak: 378 | |||||||||||
Penyandang: Mohd. Salleh Mat Disa (BN) | |||||||||||
(Majoriti: 2,479 undi) | |||||||||||
N10 ALOR PONGSU | |||||||||||
Jumlah Pengundi: 15,144 | |||||||||||
Peratusan Kaum: M: 69.59% C: 12.60% I: 17.78% L: 0.03% | |||||||||||
1. Sham Mat Sahat (BN) (5,585) | |||||||||||
2. Md. Nasir Rahim (PKR) (5,490) | |||||||||||
Majoriti: 95 | |||||||||||
Jumlah undi: 11,466 | |||||||||||
Peratus mengundi: 75.71% | |||||||||||
Undi rosak: 391 | |||||||||||
Penyandang: Sham Mat Sahat (BN) | |||||||||||
(Majoriti: 3,416 undi) | |||||||||||
N11 GUNONG SEMANGGOL | |||||||||||
Jumlah Pengundi: 15,763 | |||||||||||
Peratusan Kaum: M: 80.28% C: 14.58% I: 5.12% L: 0.02% | |||||||||||
1. Ramli Tusin (Pas) (6,959) | |||||||||||
2. Abd. Muhaimin Abd. Rahman Nazri (BN) (4,889) | |||||||||||
Majoriti: 2,070 | |||||||||||
Jumlah undi: 12,133 | |||||||||||
Peratus mengundi: 76.97% | |||||||||||
Undi rosak: 285 | |||||||||||
Penyandang: Abdul Muhaimin Abdul Rahman Nazri (BN) | |||||||||||
(Majoriti: 94 undi) | |||||||||||
| |||||||||||
Jumlah Pengundi: 16,204 | |||||||||||
Peratusan Kaum: M: 70.71% C: 19.25% I: 10.02% L: 0.02% | |||||||||||
1. Husin Din (Pas) (6,149) | |||||||||||
2. Datuk Zaili Cha (BN) (5,602) | |||||||||||
Majoriti: 547 | |||||||||||
Jumlah undi: 12,052 | |||||||||||
Peratus mengundi: 74.38% | |||||||||||
Undi rosak: 301 | |||||||||||
Penyandang: Datuk Zaili Cha (BN) | |||||||||||
(Majoriti: 2,165 undi) | |||||||||||
N13 KUALA SEPETANG | |||||||||||
Jumlah Pengundi: 19,699 | |||||||||||
Peratusan Kaum: M: 59.96% C: 31.67% I: 8.34% L: 0.03% | |||||||||||
1. Tai Sing Ng (PKR) (7,285) | |||||||||||
2. See Tean Seng (BN) (6,721) | |||||||||||
Majoriti: 564 | |||||||||||
Jumlah undi: 14,466 | |||||||||||
Peratus mengundi: 73.44% | |||||||||||
Undi rosak: 460 | |||||||||||
Penyandang: See Tean Seng (BN) | |||||||||||
(Majoriti: 2,686 undi) | |||||||||||
N14 CHANGKAT JERING | |||||||||||
Jumlah Pengundi: 24,864 | |||||||||||
Peratusan Kaum: M: 63.55% C: 25.80% I: 10.58% L: 0.06% | |||||||||||
1. Mohd. Osman Mohd. Jailu (PKR) (9,411) | |||||||||||
2. Datuk Mat Isa Ismail (BN) (8,309) | |||||||||||
Majoriti: 1,102 | |||||||||||
Jumlah undi: 18,054 | |||||||||||
Peratus mengundi: 72.61% | |||||||||||
Undi rosak: 334 | |||||||||||
Penyandang: Datuk Mat Isa Ismail (BN) | |||||||||||
(Majoriti: 4,764 undi) | |||||||||||
N15 TRONG | |||||||||||
Jumlah Pengundi: 10,908 | |||||||||||
Peratusan Kaum: M: 69.66% C: 20.10% I: 10.21% L: 0.03% | |||||||||||
1. Datuk Rosli Husin (BN) (4,212) | |||||||||||
2. Nor Azli Musa (Pas) (3,296) | |||||||||||
Majoriti: 916 | |||||||||||
Jumlah undi: 7,681 | |||||||||||
Peratus mengundi: 70.42% | |||||||||||
Undi rosak: 173 | |||||||||||
Penyandang: Rosli Hussin (BN) | |||||||||||
(Majoriti: 3,020 undi) | |||||||||||
N16 KAMUNTING | |||||||||||
Jumlah Pengundi: 21,674 | |||||||||||
Peratusan Kaum: M: 66.29% C: 19.01% I: 13.48% L: 1.22% | |||||||||||
1. Mohamed Zahir Khalid (BN) (7,975) | |||||||||||
2. Muhamad Apardi Shaari (Pas) (7,420) | |||||||||||
Majoriti: 555 | |||||||||||
Jumlah undi: 15,753 | |||||||||||
Peratus mengundi: 72.68% | |||||||||||
Undi rosak: 358 | |||||||||||
Penyandang: Datuk Dr. Abdul Malek Mohamed Hanafiah (BN) | |||||||||||
(Majoriti: 4,571 undi) | |||||||||||
N17 POKOK ASSAM | |||||||||||
Jumlah Pengundi: 20,711 | |||||||||||
Peratusan Kaum: M: 14.96% C: 74.22% I: 10.76% L: 0.06% | |||||||||||
1. Yee Seu Kai (DAP) (7,574) | |||||||||||
2. Datuk Ho Cheng Wang (BN) (6,709) | |||||||||||
Majoriti: 865 | |||||||||||
Jumlah undi: 14,511 | |||||||||||
Peratus mengundi: 70.06% | |||||||||||
Undi rosak: 228 | |||||||||||
Penyandang: Datuk Ho Cheng Wang (BN) | |||||||||||
(Majoriti: 5,749 undi) | |||||||||||
N18 AULONG | |||||||||||
Jumlah Pengundi: 23,503 | |||||||||||
Peratusan Kaum: M: 25.06% C: 57.04% I: 16.93% L: 0.97% | |||||||||||
1. Yew Tian Hoe (DAP) (9,360) | |||||||||||
2. Ong Teng Boon (BN) (6,552) | |||||||||||
Majoriti: 2,808 | |||||||||||
Jumlah undi: 16,283 | |||||||||||
Peratus mengundi: 69.28% | |||||||||||
Undi rosak: 371 | |||||||||||
Penyandang: Ng Chii Fa (BN) | |||||||||||
(Majoriti: 4,005 undi) | |||||||||||
N19 CHENDEROH | |||||||||||
Jumlah Pengundi: 11,848 | |||||||||||
Peratusan Kaum: M: 77.63% C: 16.26% I: 6.11% L: - | |||||||||||
1. Datuk Siti Salmah Mat Jusak (BN) (4,858) | |||||||||||
2. Mohammad Yassin Mohamed Yusof (Pas) (3,819) | |||||||||||
Majoriti: 1,039 | |||||||||||
Jumlah undi: 8,865 | |||||||||||
Peratus mengundi: 74.82% | |||||||||||
Undi rosak: 188 | |||||||||||
Penyandang: Datuk Siti Salmah Mat Jusak (BN) | |||||||||||
(Majoriti: 2,826 undi) | |||||||||||
N20 LUBOK MERBAU | |||||||||||
Jumlah Pengundi: 12,549 | |||||||||||
Peratusan Kaum: M: 71.05% C: 20.22% I: 8.69% L: 0.04% | |||||||||||
1. Mohd. Zainudin Mohd. Yusof (Pas) (4,664) | |||||||||||
2. Datuk Jamal Nasir Rasdi (BN) (4,592) | |||||||||||
Majoriti: 72 | |||||||||||
Jumlah undi: 9,406 | |||||||||||
Peratus mengundi: 74.95% | |||||||||||
Undi rosak: 150 | |||||||||||
Penyandang: Datuk Jamal Nasir Rasdi (BN) | |||||||||||
(Majoriti: 1,522 undi) | |||||||||||
N21 LINTANG | |||||||||||
Jumlah Pengundi: 21,767 | |||||||||||
Peratusan Kaum: M: 62.18% C: 19.89% I: 17.85% L: 0.08% | |||||||||||
1. Datuk Ahamad Pakeh Adam (BN) (8,066) | |||||||||||
2. Mohd. Aun Yob Abas (PKR) (6,690) | |||||||||||
Majoriti: 1,376 | |||||||||||
Jumlah undi: 15,143 | |||||||||||
Peratus mengundi: 69.57% | |||||||||||
Undi rosak: 387 | |||||||||||
Penyandang: Datuk Ahamad Pakeh Adam (BN) | |||||||||||
(Majoriti: 5,389 undi) | |||||||||||
N22 JALONG | |||||||||||
Jumlah Pengundi: 25,657 | |||||||||||
Peratusan Kaum: M: 16.39% C: 56.27% I: 27.3% L: 0.04% | |||||||||||
1. Leong Mee Meng (DAP) (11,581) | |||||||||||
2. Cheah Chee Kuan (BN) (6,065) | |||||||||||
Majoriti: 5,516 | |||||||||||
Jumlah undi: 18,429 | |||||||||||
Peratus mengundi: 71.83% | |||||||||||
Undi rosak: 783 | |||||||||||
Penyandang: Datuk Chang Ko Youn (BN) | |||||||||||
(Majoriti: 6,142 undi) | |||||||||||
N23 MANJOI | |||||||||||
Jumlah Pengundi: 36,640 | |||||||||||
Peratusan Kaum: M: 65.61% C: 24.53% I: 9.84% L: 0.02% | |||||||||||
1. Datuk Nadzri Ismail (BN) (14,804) | |||||||||||
2. Zulkurnaini Ibrahim (Pas) (14,456) | |||||||||||
Majoriti: 348 | |||||||||||
Jumlah undi: 29,733 | |||||||||||
Peratus mengundi: 81.15% | |||||||||||
Undi rosak: 473 | |||||||||||
Penyandang: Datuk Nadzri Ismail (BN) | |||||||||||
(Majoriti: 7,890 undi) | |||||||||||
N24 HULU KINTA | |||||||||||
Jumlah Pengundi: 29,326 | |||||||||||
Peratusan Kaum: M: 61.26% C: 22.46% I: 15.85% L: 0.43% | |||||||||||
1. Datuk Rosnah Kassim (BN) (13,057) | |||||||||||
2. A. Ayyathurai (PKR) (7,825) | |||||||||||
3. M. Sathiya Seelan (Bebas) (360) | |||||||||||
Majoriti: 5,232 | |||||||||||
Jumlah undi: 21,871 | |||||||||||
Peratus mengundi: 74.58% | |||||||||||
Undi rosak: 629 | |||||||||||
Penyandang: Datuk Mazidah Zakaria (BN) | |||||||||||
(Majoriti: 8,261 undi) | |||||||||||
N25 CANNING | |||||||||||
Jumlah Pengundi: 31,990 | |||||||||||
Peratusan Kaum: M: 13.04% C: 77.81% I: 7.96% L: 1.19% | |||||||||||
1. Wong Kah Woh (DAP) (13,923) | |||||||||||
2. Vincent Hooi Wy Hon (BN) (8,257) | |||||||||||
Majoriti: 5,666 | |||||||||||
Jumlah undi: 22,483 | |||||||||||
Peratus mengundi: 70.28% | |||||||||||
Undi rosak: 303 | |||||||||||
Penyandang: Vincent Hooi Wy-Hon (BN) | |||||||||||
(Majoriti: 1,848 undi) | |||||||||||
N26 TEBING TINGGI | |||||||||||
Jumlah Pengundi: 18,074 | |||||||||||
Peratusan Kaum: M: 18.09% C: 76.06% I: 5.67% L: 0.19% | |||||||||||
1. Ong Boon Piow (DAP) (7,197) | |||||||||||
2. Datuk Chew Wai Khoon (BN) (4,682) | |||||||||||
Majoriti: 2,515 | |||||||||||
Jumlah undi: 12,054 | |||||||||||
Peratus mengundi: 66.69% | |||||||||||
Undi rosak: 175 | |||||||||||
Penyandang: Datuk Chew Wai Khoon (BN) | |||||||||||
(Majoriti: 1,027 undi) | |||||||||||
N27 PASIR PINJI | |||||||||||
Jumlah Pengundi: 26,583 | |||||||||||
Peratusan Kaum: M: 9.75% C: 88.41% I: 1.75% L: 0.09% | |||||||||||
1. Su Keong Siong (DAP) (12,526) | |||||||||||
2. Khoo Boon Chuan (BN) (6,187) | |||||||||||
Majoriti: 6,339 | |||||||||||
Jumlah undi: 18,963 | |||||||||||
Peratus mengundi: 71.34% | |||||||||||
Undi rosak: 250 | |||||||||||
Penyandang: Su Keong Siong (DAP) | |||||||||||
(Majoriti: 2,841 undi) | |||||||||||
N28 BERCHAM | |||||||||||
Jumlah Pengundi: 26,587 | |||||||||||
Peratusan Kaum: M: 11.13% C: 78.34% I: 10.39% L: 0.14% | |||||||||||
1. Sum Cheok Leng (DAP) (12,848) | |||||||||||
2. Gooi Seng Teik (BN) (6,836) | |||||||||||
Majoriti: 6,012 | |||||||||||
Jumlah undi: 19,933 | |||||||||||
Peratus mengundi: 74.97% | |||||||||||
Undi rosak: 249 | |||||||||||
Penyandang: Gooi Seng Teik (BN) | |||||||||||
(Majoriti: 628 undi) | |||||||||||
N29 KEPAYANG | |||||||||||
Jumlah Pengundi: 21,256 | |||||||||||
Peratusan Kaum: M: 2.94% C: 63.16% I: 13.41% L: 0.49% | |||||||||||
1. Loke Chee Yan (DAP) (7,552) | |||||||||||
2. Datuk Tan Chin Meng (BN) (7,062) | |||||||||||
Majoriti: 490 | |||||||||||
Jumlah undi: 14,918 | |||||||||||
Peratus mengundi: 70.18% | |||||||||||
Undi rosak: 304 | |||||||||||
Penyandang: Datuk Tan Chin Meng (BN) | |||||||||||
(Majoriti: 3,086 undi) | |||||||||||
N30 BUNTONG | |||||||||||
Jumlah Pengundi: 21,930 | |||||||||||
Peratusan Kaum: M: 6.29% C: 46.17% I: 47.23% L: 0.31% | |||||||||||
1. Sivasubramaniam Athi Narayanan (DAP) (10,311) | |||||||||||
2. Lee Tung Lai (BN) (4,996) | |||||||||||
Majoriti: 5,315 | |||||||||||
Jumlah undi: 15,565 | |||||||||||
Peratus mengundi: 70.98% | |||||||||||
Undi rosak: 258 | |||||||||||
Penyandang: Datuk Yik Phooi Hong (BN) | |||||||||||
(Majoriti: 2,382 undi) | |||||||||||
N31 JELAPANG | |||||||||||
Jumlah Pengundi: 26,157 | |||||||||||
Peratusan Kaum: M: 6.3% C: 71.91% I: 21.69% L: 0.10% | |||||||||||
1. Hee Yit Foong (DAP) 12,219 | |||||||||||
2. M. Saraswathy (Bebas) 1,275 | |||||||||||
3. Loh Koi Pin (BN) | |||||||||||
Majoriti: 6,707 | |||||||||||
Jumlah undi: 19,409 | |||||||||||
Peratus Mengundi : 74.2% | |||||||||||
Undi rosak: 402 | |||||||||||
Penyandang: Hee Yit Soong (DAP) | |||||||||||
(Majoriti: 253 undi) | |||||||||||
N32 MENGLEMBU | |||||||||||
Jumlah Pengundi: 27,053 | |||||||||||
Peratusan Kaum: M: 4.27% C: 91.42% I: 4.24 % L: 0.07% | |||||||||||
1. Christina Teoh Ai Ling (BN) 6,762 | |||||||||||
2. Lim Pek Har (DAP) 13,305 | |||||||||||
Majoriti: 6,523 | |||||||||||
Jumlah undi: 20,330 | |||||||||||
Peratus Mengundi : 75.15% | |||||||||||
Undi rosak: 243 | |||||||||||
Penyandang: Keong Meng Sing (DAP) | |||||||||||
(Majoriti: 3,172 undi) | |||||||||||
N33 TRONOH | |||||||||||
Jumlah Pengundi: 24,103 | |||||||||||
Peratusan Kaum: M: 21.11% C: 66.24% I: 12.55% L: 0.1% | |||||||||||
1. Lee Kim Choy (BN) 6,731 | |||||||||||
2. Sivakumar Varatharaju Naidu (DAP) 9,302 | |||||||||||
Majoriti: 2,571 | |||||||||||
Jumlah undi: 16,446 | |||||||||||
Peratus Mengundi : 68.23% | |||||||||||
Undi rosak: 340 | |||||||||||
Penyandang: Datuk Lee Kon Yin (BN) | |||||||||||
(Majoriti: 1,755 undi) | |||||||||||
N34 BUKIT CHANDAN | |||||||||||
Jumlah Pengundi: 14,211 | |||||||||||
Peratusan Kaum: M: 65.75% C: 25.64% I: 8.54% L: 0.07% | |||||||||||
1. Datuk Wan Khairil Anuar Wan Ahmad (BN) 5,850 | |||||||||||
2. Zulkifly Ibrahim (PKR) 4,15 | |||||||||||
Majoriti: 1,694 | |||||||||||
Jumlah undi: 10,518 | |||||||||||
Peratus Mengundi : 74.01% | |||||||||||
Undi rosak: 178 | |||||||||||
Penyandang: Datuk Ahmad Jaafar (BN) | |||||||||||
(Majoriti: 3,613 undi) | |||||||||||
N35 MANONG | |||||||||||
Jumlah Pengundi: 14,114 | |||||||||||
Peratusan Kaum: M: 67.53% C: 25.72% I: 6.71% L: 0.04% | |||||||||||
1. Mohamad Yazid Yeop Baharuddin (Pas) 4,642 | |||||||||||
2. Datuk Ramly Zahari (BN) 5,391 | |||||||||||
Majoriti: 749 | |||||||||||
Jumlah undi: 10,256 | |||||||||||
Peratus Mengundi : 72.67% | |||||||||||
Undi rosak: 160 | |||||||||||
Penyandang: Datuk Ramly Zahari (BN) | |||||||||||
(Majoriti: 2,353 undi) | |||||||||||
N36 PENGKALAN BAHARU | |||||||||||
Jumlah Pengundi: 15,262 | |||||||||||
Peratusan Kaum: M: 64.14% C: 24.54% I: 11.28% L: 0.04% | |||||||||||
1. Abu Bakar Hussain (Pas) 5,361 | |||||||||||
2. Datuk Hamdi Abu Bakar (BN) 5,375 | |||||||||||
Majoriti: 14 | |||||||||||
Jumlah undi: 11,108 | |||||||||||
Peratus Mengundi : 72.78% | |||||||||||
Undi rosak: 334 | |||||||||||
Penyandang: Datuk Hamdi Abu Bakar (BN) | |||||||||||
(Majoriti: 2,178 undi) | |||||||||||
N37 PANTAI REMIS | |||||||||||
Jumlah Pengundi: 28,011 | |||||||||||
Peratusan Kaum: M: 11.07% C: 72.33% I: 16.53% L: 0.07% | |||||||||||
1. Nga Kor Ming (DAP) (12,188) | |||||||||||
2. Ooi Jing Ting (BN) (7,112) | |||||||||||
Majoriti: 5,076 | |||||||||||
Jumlah undi: 19,654 | |||||||||||
Peratus mengundi: 70.17% | |||||||||||
Undi rosak: 354 | |||||||||||
Penyandang: Nga Kor Ming (DAP) | |||||||||||
(Majoriti: 2,303 undi) | |||||||||||
N38 BELANJA | |||||||||||
Jumlah Pengundi: 14,470 | |||||||||||
Peratusan Kaum: M: 87.14% C: 6.15% I: 6.67% L: 0.04% | |||||||||||
1. Datuk Mohd. Zaim Abu Hasan (BN) 6,596 | |||||||||||
2. Muhammad Ismi Mat Taib (Pas) 4,286 | |||||||||||
Majoriti: 2,310 | |||||||||||
Jumlah undi: 11,154 | |||||||||||
Peratus Mengundi : 77.1% | |||||||||||
Undi rosak: 172 | |||||||||||
Penyandang: Datuk Mohd. Zaim Abu Hassan (BN) | |||||||||||
(Majoriti: 3,143 undi) | |||||||||||
N39 BOTA | |||||||||||
Jumlah Pengundi: 14,389 | |||||||||||
Peratusan Kaum: M: 98.79% C: 0.28% I: 0.9% L: 0.03% | |||||||||||
1. Datuk Nasaruddin Hashim (BN) (6,556) | |||||||||||
2. Usaili Alias (PKR) (4,488) | |||||||||||
Majoriti: 2,068 | |||||||||||
Jumlah undi: 11,301 | |||||||||||
Peratus mengundi: 78.54% | |||||||||||
Undi rosak: 257 | |||||||||||
Penyandang: Che Ri Md. Daud (BN) | |||||||||||
(Majoriti: 1,729 undi) | |||||||||||
N40 MALIM NAWAR | |||||||||||
Jumlah Pengundi: 23,276 | |||||||||||
Peratusan Kaum: M: 17.51% C: 73.49% I: 8.95% L: 0.05% | |||||||||||
1. Keshvinder Singh (DAP) (7,801) | |||||||||||
2. Dr. Chai Song Poh (BN) (6,439) | |||||||||||
Majoriti: 1,362 | |||||||||||
Jumlah undi: 14,604 | |||||||||||
Peratus mengundi: 62.74% | |||||||||||
Undi rosak: 364 | |||||||||||
Penyandang: Datuk Lee Chee Leong (BN) | |||||||||||
(Majoriti: 6,890 undi) | |||||||||||
N41 KERANJI | |||||||||||
Jumlah Pengundi: 19,857 | |||||||||||
Peratusan Kaum: M: 12.05% C: 77.47% I: 10.36% L: 0.12% | |||||||||||
1. Chen Fook Chye (DAP) (8,459) | |||||||||||
2. Chong Mun Wah (BN) (4,024) | |||||||||||
Majoriti: 4,435 | |||||||||||
Jumlah undi: 12,695 | |||||||||||
Peratus mengundi: 63.93% | |||||||||||
Undi rosak: 212 | |||||||||||
Penyandang: Chen Fook Chye (DAP) | |||||||||||
(Majoriti: 47 undi) | |||||||||||
N42 TUALANG SEKAH | |||||||||||
Jumlah Pengundi: 16,651 | |||||||||||
Peratusan Kaum: M: 57.64% C: 29.58% I: 12.71% L: 0.07% | |||||||||||
1. Nolee Ashilin Mohamed Radzi (BN) (6,366) | |||||||||||
2. M. Nadarajah (PKR) (4,797) | |||||||||||
Majoriti: 1,569 | |||||||||||
Jumlah undi: 11,524 | |||||||||||
Peratus mengundi: 69.21% | |||||||||||
Undi rosak: 361 | |||||||||||
Penyandang: Datuk Mohd. Radzi Manan (BN) | |||||||||||
(Majoriti: 3,311 undi) | |||||||||||
N43 SUNGAI RAPAT | |||||||||||
Jumlah Pengundi: 28,830 | |||||||||||
Peratusan Kaum: M: 62.57% C: 27.63% I: 9.65% L: 0.15% | |||||||||||
1. Hamidah Osman (BN) (10,635) | |||||||||||
2. Radzi Zainon (Pas) (9,999) | |||||||||||
Majoriti: 636 | |||||||||||
Jumlah undi: 21,040 | |||||||||||
Peratus mengundi: 72.98% | |||||||||||
Undi rosak: 406 | |||||||||||
Penyandang: Hamidah Osman (BN) | |||||||||||
(Majoriti: 6,048 undi) | |||||||||||
N44 SIMPANG PULAI | |||||||||||
Jumlah Pengundi: 26,159 | |||||||||||
Peratusan Kaum: M: 29.37% C: 63.99% I: 6.56% L: 0.08% | |||||||||||
1. Chan Ming Kai (PKR) (10,992) | |||||||||||
2. Chan Chin Chee (BN) (7,606) | |||||||||||
Majoriti: 3,386 | |||||||||||
Jumlah undi: 18,887 | |||||||||||
Peratus mengundi: 72.2% | |||||||||||
Undi rosak: 289 | |||||||||||
Penyandang: Chan Chin Chee (BN) | |||||||||||
(Majoriti: 2,017 undi) | |||||||||||
N45 TEJA | |||||||||||
Jumlah Pengundi: 19,355 | |||||||||||
Peratusan Kaum: M: 4.46% C: 75.72% I: 19.61% L: 0.21% | |||||||||||
1. Chang Lih Kang (PKR) (6,533) | |||||||||||
2. Yew Sau Kham (BN) (6,358) | |||||||||||
Majoriti: 175 | |||||||||||
Jumlah undi: 13,258 | |||||||||||
Peratus mengundi: 68.5% | |||||||||||
Undi rosak: 367 | |||||||||||
Penyandang: Dr. Ho Wai Cheong (BN) | |||||||||||
(Majoriti: 2,425 undi) | |||||||||||
N46 CHENDERIANG | |||||||||||
Jumlah Pengundi: 18,004 | |||||||||||
Peratusan Kaum: M: 37.75% C: 35.97% I: 26% L: 0.28% | |||||||||||
1. Mah Hang Soon (BN) (7,451) | |||||||||||
2. M.S. Arjunan (PKR) (4,059) | |||||||||||
Majoriti: 3,392 | |||||||||||
Jumlah undi: 12,054 | |||||||||||
Peratus mengundi: 66.95% | |||||||||||
Undi rosak: 544 | |||||||||||
Penyandang: Datuk Chang Kon You (BN) | |||||||||||
(Majoriti: 6,153 undi) | |||||||||||
N47 AYER KUNING | |||||||||||
Jumlah Pengundi: 20,232 | |||||||||||
