| KOD | DUN/PARLIMEN | JUMLAH |
| JUMLAH PEMILIH SELURUH PERAK | 1395492 | |
| N1 | PENGKALAN HULU | 13850 |
| N2 | TEMENGOR | 18409 |
| N3 | KENERING | 15426 |
| N4 | KOTA TAMPAN | 12056 |
| N5 | SELAMA | 15311 |
| N6 | KUBU GAJAH | 12557 |
| N7 | BATU KURAU | 18319 |
| N8 | TITI SERONG | 27800 |
| N9 | KUALA KURAU | 23263 |
| N10 | ALOR PONGSU | 17529 |
| N11 | GUNONG SEMANGGOL | 18187 |
| N12 | SELINSING | 18709 |
| N13 | KUALA SAPETANG | 24849 |
| N14 | CHANGKAT JERING | 32713 |
| N15 | TRONG | 12939 |
| N16 | KAMUNTING | 27003 |
| N17 | POKOK ASSAM | 22291 |
| N18 | AULONG | 28238 |
| N19 | CHENDEROH | 13611 |
| N20 | LUBOK MERBAU | 14851 |
| N21 | LINTANG | 23502 |
| N22 | JALONG | 28133 |
| N23 | MANJOI | 50245 |
| N24 | HULU KINTA | 37652 |
| N25 | CANNING | 35244 |
| N26 | TEBING TINGGI | 19083 |
| N27 | PASIR PINJI | 27685 |
| N28 | BERCHAM | 32328 |
| N29 | KEPAYANG | 22269 |
| N30 | BUNTONG | 22859 |
| N31 | JELAPANG | 29759 |
| N32 | MENGLEMBU | 30414 |
| N33 | TRONOH | 26793 |
| N34 | BUKIT CHANDAN | 15896 |
| N35 | MANONG | 17450 |
| N36 | PENGKALAN BAHARU | 17487 |
| N37 | PANTAI REMIS | 31520 |
| N38 | BELANJA | 15075 |
| N39 | BOTA | 18264 |
| N40 | MALIM NAWAR | 24657 |
| N41 | KERANJI | 21092 |
| N42 | TUALANG SEKAH | 17890 |
| N43 | SUNGAI RAPAT | 41387 |
| N44 | SIMPANG PULAI | 31866 |
| N45 | TEJA | 22029 |
| N46 | CHENDERIANG | 21616 |
| N47 | AYER KUNING | 23609 |
| N48 | SUNGAI MANIK | 24894 |
| N49 | KAMPONG GAJAH | 26254 |
| N50 | SITIAWAN | 28178 |
| N51 | PASIR PANJANG | 35057 |
| N52 | PANGKOR | 24109 |
| N53 | RUNGKUP | 15245 |
| N54 | HUTAN MELINTANG | 24355 |
| N55 | PASIR BEDAMAR | 31236 |
| N56 | CHANGKAT JONG | 28768 |
| N57 | SUNGKAI | 19211 |
| N58 | SLIM | 21924 |
| N59 | BEHRANG | 22546 |
| P54 | GERIK | 32259 |
| P55 | LENGGONG | 27482 |
| P56 | LARUT | 46187 |
| P57 | PARIT BUNTAR | 51063 |
| P58 | BAGAN SERAI | 54625 |
| P59 | BUKIT GANTANG | 70501 |
| P60 | TAIPING | 77532 |
| P61 | PADANG RENGAS | 28462 |
| P62 | SUNGAI SIPUT | 51635 |
| P63 | TAMBUN | 87897 |
| P64 | IPO H TIMOR | 82012 |
| P65 | IPOH BARAT | 77456 |
| P66 | BATU GAJAH | 86966 |
| P67 | KUALA KANGSAR | 33346 |
| P68 | BERUAS | 49007 |
| P69 | PARIT | 33339 |
| P70 | KAMPAR | 63639 |
| P71 | GOPENG | 95282 |
| P72 | TAPAH | 45225 |
| P73 | PASIR SALAK | 51148 |
| P74 | LUMUT | 87344 |
| P75 | BAGAN DATOK | 39600 |
| P76 | TELOK INTAN | 60004 |
| P77 | TANJONG MALIM | 63681 |
Walau bagaimana pun DATA PEMILIH yang akan digunakan adalah DATA DISEMBER 2012 yang akan diWARTAkan pada 22 Februari 2013 ini.
HUBAYA-HUBAYA.
No comments:
Post a Comment