HASIL DARI TINJAUAN
GROUP BNPC
KE KAWASAN BN KECUNDANG DAN KRITIKAL (TERTENTU SAHAJA)
PRU 12 (2008)
KE KAWASAN BN KECUNDANG DAN KRITIKAL (TERTENTU SAHAJA)
PRU 12 (2008)
PAPARAN AKAN DIBUAT PENAMBAHBAIKAN DARI MASA KE SEMASA MENGIKUT KEPERLUAN
(JIKA ADA )
MAJORITI DUN PERAK PRU 12 (2008)
KOD | DUN/PARLIMEN | MAJ 08 | % |
N50 | SITIAWAN | -8529 | -73.17% |
N55 | PASIR BEDAMAR | -7914 | -58.42% |
N41 | KERANJI | -4435 | -54.65% |
N30 | BUNTONG | -5315 | -48.11% |
N27 | PASIR PINJI | -6339 | -46.85% |
N31 | JELAPANG | -6707 | -46.57% |
N32 | MENGLEMBU | -6523 | -42.69% |
N22 | JALONG | -5516 | -41.67% |
N28 | BERCHAM | -6012 | -40.23% |
N37 | PANTAI REMIS | -5076 | -36.80% |
N25 | CANNING | -5666 | -35.86% |
N26 | TEBING TINGGI | -2525 | -31.41% |
N51 | PASIR PANJANG | -4474 | -29.93% |
N18 | AULONG | -2808 | -24.89% |
N44 | SIMPANG PULAI | -3386 | -24.83% |
N33 | TRONOH | -2571 | -22.91% |
N11 | G. SEMANGGOL | -2070 | -22.17% |
N57 | SUNGKAI | -1454 | -18.44% |
N54 | HUTAN MELINTANG | -1721 | -16.94% |
N40 | MALIM NAWAR | -1362 | -14.87% |
N59 | BEHRANG | -1027 | -11.01% |
N17 | POKOK ASSAM | -865 | -8.51% |
N14 | CHANGKAT JERING | -1102 | -8.42% |
N8 | TITI SERONG | -1149 | -7.59% |
N56 | CHANGKAT JONG | -899 | -7.41% |
N12 | SELINSING | -547 | -6.10% |
N13 | KUALA SEPETANG | -564 | -5.31% |
N29 | KEPAYANG | -490 | -4.68% |
N9 | KUALA KURAU | -467 | -3.67% |
N45 | TEJA | -175 | -1.93% |
N20 | LUBOK MERBAU | -72 | -1.02% |
N36 | PENGKALAN BAHARU | 14 | 0.17% |
N6 | KUBU GAJAH | 66 | 1.04% |
N10 | ALOR PONGSU | 95 | 1.09% |
N23 | MANJOI | 348 | 1.42% |
N43 | SUNGAI RAPAT | 636 | 4.14% |
N5 | SELAMA | 355 | 4.42% |
N16 | KAMUNTING | 555 | 4.85% |
N53 | RUNGKUP | 454 | 7.05% |
N35 | MANONG | 749 | 10.05% |
N49 | KAMPONG GAJAH | 1416 | 10.85% |
N48 | SUNGAI MANIK | 1374 | 11.56% |
N21 | LINTANG | 1376 | 13.06% |
N19 | CHENDEROH | 1039 | 15.67% |
N15 | TRONG | 916 | 16.93% |
N42 | TUALANG SEKAH | 1569 | 19.67% |
N34 | BUKIT CHANDAN | 1694 | 21.71% |
N39 | BOTA | 2068 | 23.30% |
N7 | BATU KURAU | 2439 | 26.57% |
N38 | BELANJA | 2310 | 26.86% |
N24 | HULU KINTA | 5322 | 31.37% |
N47 | AYER KUNING | 3252 | 31.38% |
N58 | SLIM | 3526 | 35.54% |
N3 | KENERING | 2798 | 37.92% |
N4 | KOTA TAMPAN | 2335 | 41.49% |
N46 | CHNDERIANG | 3392 | 42.03% |
N52 | PANGKOR | 5785 | 45.54% |
N2 | TEMENGOR | 4617 | 55.96% |
N1 | PENGKALAN HULU | 4645 | 63.90% |
MAJORITI PARLIMEN PERAK PRU 12 (2008)
P64 | IPOH TIMUR | -21942 | -58.78% |
P66 | BATU GAJAH | -24267 | -54.68% |
P65 | IPOH BARAT | -15334 | -42.07% |
P60 | TAIPING | -11298 | -34.41% |
P57 | PARIT BUNTAR | -7551 | -27.08% |
P71 | GOPENG | -7368 | -19.28% |
P58 | BAGAN SERAI | -3413 | -12.61% |
P68 | BERUAS | -1828 | -8.38% |
P62 | SUNGAI SIPUT | -1821 | -7.95% |
P76 | TELOK INTAN | -1470 | -5.73% |
P59 | BUKIT GANTANG | -1566 | -5.38% |
P74 | LUMUT | 298 | 0.77% |
P56 | LARUT | 1911 | 8.14% |
P67 | KUALA KANGSAR | 1458 | 9.94% |
P70 | KAMPAR | 2627 | 10.54% |
P73 | PASIR SALAK | 2688 | 10.74% |
P61 | PADANG RENGAS | 1749 | 12.78% |
P63 | TAMBUN | 5386 | 14.05% |
P75 | BAGAN DATOK | 2692 | 15.74% |
P72 | TAPAH | 3020 | 16.06% |
P69 | PARIT | 2873 | 16.30% |
P77 | TANJONG MALIM | 5422 | 20.13% |
P54 | GERIK | 5573 | 36.00% |
P55 | LENGGONG | 4919 | 37.82% |
KATEGORI KAWASAN PILIHANRAYA.
KAWASAN DIPAPARKAN (MERAH) PERLU BERUSAHA GIGIH.
KAWASAN DIPAPARKAN (HIJAU) AGAK SUKAR UNTUK DITAWAN.
KAWASAN DIPAPARKAN (PUTIH) PERLU BERWASPADA MEMPERTAHANKAN KEMENANGAN.
BERIKUT ADALAH TINJAUAN DAN LAPORAN YANG DITERIMA DARI DUN/PARLIMEN YANG BERKENAAN
KLIK DI SINI P49 BUKIT GANTANG KEMBALI "JANTAN"
KLIK DI SINI N13 KUALA SEPETANG SIAPA CALONNYA?
KLIK DI SINI N14 CHANGKAT JERING MENAMPILKAN ANAK TEMPATAN
KLIK DI SINI N15 TRONG MASIH MEMERLUKAN ADUN LAMA
KLIK DI SINI DUN N36 PENGKALAN BAHARU (FASA I)
KLIK DI SINI SIAPA CALON DUN N36 PENGKALAN BAHARU
KLIK DI SINI P73 PASIR SALAK BERMASALAH BESAR
KLIK DI SINI P74 LUMUT
KLIK DI SINI DUN N51 PASIR PANJANG
KLIK DI SINI DUN N52 PANGKOR
KLIK DI SINI DUN N54 HUTAN MELINTANG (FASA I)
KLIK DI SINI DUN N54 THEY SAID "NO FOR GANESAN"
KLIK DI SINI DUN N54 SIAPA BAKAL CALON
KLIK DI SINI DUN N56 CHANGKAT JONG (FASA I)
SEKIAN, ADANYA.
HUBAYA-HUBAYA
No comments:
Post a Comment