Sekadar MAKLUMAN dan RENUNGAN.
Jika ada pertambahan ... SIAPA YANG MENAMBAH .... BN KER atau PR?
Kalau BN yang menambahnya ... TAHNIAH
Kalau PR yang menambahnya ... MUSNAH/PUNAH/HANCUSS .... maka PERLU BERSIAPSIAGA DARI SEKARANG?
KOD | KAWASAN PILIHANRAYA | 2008 | 2012 | JUMLAH |
N1 | PENGKALAN HULU | 73.96% | 73.1% | 13,850 |
N2 | TEMENGOR | 73.11% | 63.9% | 18,409 |
N3 | KENERING | 84.16% | 82.5% | 15,426 |
N4 | KOTA TAMPAN | 78.62% | 80.2% | 12,056 |
N5 | SELAMA | 83.55% | 84.4% | 15,311 |
N6 | KUBU GAJAH | 91.50% | 92.5% | 12,557 |
N7 | BATU KURAU | 88.03% | 89.4% | 18,319 |
N8 | TITI SERONG | 73.99% | 75.0% | 27,800 |
N9 | KUALA KURAU | 58.43% | 59.5% | 23,263 |
N10 | ALOR PONGSU | 69.59% | 72.0% | 17,529 |
N11 | GUNONG SEMANGGOL | 80.28% | 82.3% | 18,187 |
N12 | SELINSING | 70.71% | 72.4% | 18,709 |
N13 | KUALA SEPETANG | 59.96% | 62.7% | 24,849 |
N14 | CHANGKAT JERING | 63.35% | 62.5% | 32,713 |
N15 | TRONG | 69.66% | 73.8% | 12,939 |
N16 | KAMUNTING | 66.29% | 65.6% | 27,003 |
N17 | POKOK ASSAM | 14.96% | 15.7% | 22,291 |
N18 | AULONG | 25.06% | 26.1% | 28,238 |
N19 | CHENDEROH | 77.63% | 79.4% | 13,611 |
N20 | LUBOK MERBAU | 71.05% | 72.9% | 14,851 |
N21 | LINTANG | 62.18% | 55.2% | 23,502 |
N22 | JALONG | 16.39% | 14.2% | 28,133 |
N23 | MANJOI | 65.61% | 67.1% | 50,245 |
N24 | HULU KINTA | 61.26% | 59.8% | 37,652 |
N25 | CANNING | 13.04% | 13.8% | 35,244 |
N26 | TEBING TINGGI | 18.09% | 20.2% | 19,083 |
N27 | PASIR PINJI | 9.75% | 10.2% | 27,685 |
N28 | BERCHAM | 11.13% | 11.9% | 32,328 |
N29 | KEPAYANG | 22.94% | 24.0% | 22,269 |
N30 | BUNTONG | 6.29% | 5.8% | 22,859 |
N31 | JELAPANG | 6.30% | 6.7% | 29,759 |
N32 | MENGLEMBU | 4.27% | 4.0% | 30,414 |
N33 | TRONOH | 21.11% | 22.5% | 26,793 |
N34 | BUKIT CHANDAN | 65.75% | 66.5% | 15,896 |
N35 | MANONG | 67.53% | 69.0% | 17,450 |
N36 | PENGKALAN BAHARU | 64.14% | 66.3% | 17,487 |
N37 | PANTAI REMIS | 11.07% | 13.8% | 31,520 |
N38 | BELANJA | 87.14% | 86.5% | 15,075 |
N39 | BOTA | 98.79% | 97.2% | 18,264 |
N40 | MALIM NAWAR | 17.51% | 19.2% | 24,657 |
N41 | KERANJI | 12.05% | 12.5% | 21,092 |
N42 | TUALANG SEKAH | 57.64% | 60.1% | 17,890 |
N43 | SUNGAI RAPAT | 62.57% | 58.2% | 41,387 |
N44 | SIMPANG PULAI | 29.37% | 29.3% | 31,866 |
N45 | TEJA | 4.46% | 31.3% | 22,029 |
N46 | CHNDERIANG | 37.75% | 35.5% | 21,616 |
N47 | AYER KUNING | 55.74% | 55.7% | 23,609 |
N48 | SUNGAI MANIK | 63.92% | 65.5% | 24,894 |
N49 | KAMPONG GAJAH | 93.30% | 93.1% | 26,254 |
N50 | SITIAWAN | 9.18% | 13.1% | 28,178 |
N51 | PASIR PANJANG | 65.61% | 68.8% | 35,057 |
N52 | PANGKOR | 70.40% | 70.0% | 24,109 |
N53 | RUNGKUP | 66.76% | 67.3% | 15,245 |
N54 | HUTAN MELINTANG | 50.41% | 49.7% | 24,355 |
N55 | PASIR BEDAMAR | 16.33% | 16.4% | 31,236 |
N56 | CHANGKAT JONG | 60.29% | 62.2% | 28,768 |
N57 | SUNGKAI | 22.50% | 23.1% | 19,211 |
N58 | SLIM | 73.22% | 76.3% | 21,924 |
N59 | BEHRANG | 57.09% | 56.0% | 22,546 |
P54 | GERIK | 73.49% | 67.9% | 32,259 |
P55 | LENGGONG | 81.63% | 81.4% | 27,482 |
P56 | LARUT | 87.49% | 88.6% | 46,187 |
P57 | PARIT BUNTAR | 66.76% | 67.9% | 51,063 |
P58 | BAGAN SERAI | 73.55% | 75.6% | 54,425 |
P59 | BUKIT GANTANG | 63.48% | 64.6% | 70,501 |
P60 | TAIPING | 35.45% | 36.9% | 77,532 |
P61 | PADANG RENGAS | 74.25% | 76.0% | 28,462 |
P62 | SUNGAI SIPUT | 37.41% | 32.9% | 51,635 |
P63 | TAMBUN | 63.76% | 64.0% | 87,897 |
P64 | IPOH TIMUR | 13.09% | 14.1% | 82,012 |
P65 | IPOH BARAT | 13.21% | 13.6% | 77,456 |
P66 | BATU GAJAH | 10.20% | 10.6% | 86,966 |
P67 | KUALA KANGSAR | 66.64% | 67.8% | 33,346 |
P68 | BERUAS | 31.43% | 32.5% | 49,007 |
P69 | PARIT | 92.95% | 92.4% | 33,339 |
P70 | KAMPAR | 26.87% | 28.5% | 63,639 |
P71 | GOPENG | 42.83% | 42.3% | 95,282 |
P72 | TAPAH | 47.27% | 46.1% | 45,225 |
P73 | PASIR SALAK | 78.95% | 79.7% | 51,148 |
P74 | LUMUT | 48.77% | 51.2% | 87,344 |
P75 | BAGAN DATOK | 56.97% | 56.5% | 39,600 |
P76 | TELOK INTAN | 36.16% | 38.4% | 60,004 |
P77 | TANJONG MALIM | 51.23% | 53.0% | 63,681 |
HUBAYA-HUBAYA
No comments:
Post a Comment