Nak bertanding ni ... macamlah cerita "NAK BUAT KHENDURI KAHWIN". Soalan yang MESTI DIAJUKAN adalah :-
1. Kamu ada berapa duit nak buat khenduri ni?
2. Kalau tak cukup duit ... di mana kamu nak cari?
Begitu juga kepada Komponen BN yang masih BERHAJAT NAK MENGEKALKAN KOUTA. Aku ini bertanya :-
1. Berapa ramai PENYOKONG PARTI KAMU?.
Kalau ramai ... oklah bolehlah DIBERI KOUTA.
2. Kalau tak cukup ... di mana kamu nak cari?
Jika jawapan ... KOMPONEN BN MESTILAH BANTU ... jawabnya .... susah ler.
3. Dah buat kerja ker ... belum?
Jika jawapannya ... kita tunggu SURAT TAULIAH ... ini langsung tak boleh diterima.
Selalunya, Komponen BN (BUKAN UMNO) ini akan cuba mendapatkan Kawasan Pilihan Raya MAJORITI MELAYU dengan memberi berbagai ALASAN seperti :-
1. UMNO mesti UNDI BN sebabnya KITA SATU KOMPONEN.
Alasan ini sesuai DAHULU BUKAN SEKARANG kerana Kaum Melayu bukannya TOTAL BN.
2. Kita baru kalah di PRU 12 sahaja, sebelum ini PARTI KITA MENANG.
Betul tapi KURANG TEPAT dalam BN menghadapi PRU 13 ini di mana kita memerlukan "WINABLE CANDIDATE" bukan "KOUTA KOMPONEN". Jika "WINABLE CANDIDATE" itu parti apa sekalipun ... KOMPONEN BN PERLU AKUR (termasuk juga AJK UMNO BAHAGIAN). Sebagai contohnya : P76 TELUK INTAN ... walaupun Calon Yang Sesuai adalah Kaum India akan tetapi CALON CADANGAN YANG ADA TELAH MEMBUAT KERJA MEMANCING UNDI SEJAK SEKIAN LAMA.
BERIKUT ADALAH KAWASAN PILIHAN RAYA YANG "TIDAK SESUAI" DILETAKKAN "CALON KAUM MELAYU"
KATEGORI B (DUN) | |||||
KOD | PARLIMEN/DUN | M | C | I | L |
N54 | HUTAN MELINTANG | 49.7% | 17.7% | 32.5% | 0.1% |
N30 | BUNTONG | 5.8% | 44.3% | 49.5% | 0.4% |
N46 | CHENDERIANG | 35.5% | 31.1% | 12.9% | 20.6% |
N45 | TEJA | 31.3% | 50.4% | 10.6% | 7.7% |
N57 | SUNGKAI | 23.1% | 54.1% | 18.8% | 4.0% |
N18 | AULONG | 26.1% | 57.0% | 15.5% | 1.5% |
N22 | JALONG | 14.2% | 56.2% | 26.7% | 3.0% |
N29 | KEPAYANG | 24.0% | 60.6% | 14.8% | 0.7% |
N33 | TRONOH | 22.5% | 62.8% | 14.2% | 0.5% |
N44 | SIMPANG PULAI | 29.3% | 64.0% | 6.4% | 0.3% |
N31 | JELAPANG | 6.7% | 68.2% | 24.7% | 0.3% |
N37 | PANTAI REMIS | 13.8% | 68.9% | 17.2% | 0.1% |
N55 | PASIR BEDAMAR | 16.4% | 69.4% | 14.1% | 0.1% |
N40 | MALIM NAWAR | 19.2% | 71.2% | 8.2% | 1.4% |
N17 | POKOK ASSAM | 15.7% | 72.9% | 11.1% | 0.3% |
N26 | TEBING TINGGI | 20.2% | 73.5% | 6.1% | 0.3% |
N50 | SITIAWAN | 13.1% | 74.9% | 11.7% | 0.3% |
N28 | BERCHAM | 11.9% | 76.5% | 11.4% | 0.3% |
N41 | KERANJI | 12.5% | 75.9% | 9.9% | 1.7% |
N25 | CANNING | 13.8% | 76.2% | 8.0% | 1.9% |
N27 | PASIR PINJI | 10.2% | 87.6% | 2.1% | 0.1% |
N32 | MENGLEMBU | 4.0% | 90.4% | 5.4% | 0.3% |
KATEGORI B (PARLIMEN) | |||||
KOD | PARLIMEN/DUN | M | C | I | L |
P77 | TANJONG MALIM | 53.0% | 27.6% | 14.1% | 5.2% |
P74 | LUMUT | 51.2% | 35.7% | 11.9% | 1.3% |
P72 | TAPAH | 46.1% | 28.3% | 13.4% | 12.3% |
P76 | TELOK INTAN | 38.4% | 42.1% | 19.2% | 0.4% |
P62 | SUNGAI SIPUT | 32.9% | 39.3% | 21.5% | 6.4% |
P71 | GOPENG | 42.3% | 46.5% | 9.0% | 2.1% |
P60 | TAIPING | 36.9% | 48.3% | 13.5% | 1.4% |
P68 | BERUAS | 32.5% | 52.6% | 14.8% | 0.1% |
P70 | KAMPAR | 28.5% | 60.7% | 9.6% | 1.2% |
P65 | IPOH BARAT | 13.6% | 62.4% | 23.6% | 0.4% |
P66 | BATU GAJAH | 10.6% | 74.3% | 14.7% | 0.4% |
P64 | IPOH TIMOR | 14.1% | 79.5% | 5.6% | 0.9% |
Kawasan Pilihan Raya yang menjadi REBUTAN KOUTA adalah kawasan MAJORITI MELAYU.
KATEGORI A (DUN MAJORITI MELAYU) | |||||
KOD | PARLIMEN/DUN | M | C | I | L |
N39 | BOTA | 97.2% | 0.3% | 0.4% | 2.1% |
N49 | KAMPONG GAJAH | 93.1% | 0.8% | 3.2% | 2.8% |
N6 | KUBU GAJAH | 92.5% | 2.3% | 4.8% | 0.3% |
N7 | BATU KURAU | 89.4% | 3.6% | 6.8% | 0.3% |
N38 | BELANJA | 86.5% | 5.7% | 5.9% | 1.9% |
N5 | SELAMA | 84.4% | 9.0% | 6.4% | 0.2% |
N3 | KENERING | 82.5% | 12.8% | 0.8% | 3.9% |
N11 | G. SEMANGGOL | 82.3% | 12.8% | 4.7% | 0.2% |
N4 | KOTA TAMPAN | 80.2% | 17.2% | 2.5% | 0.2% |
N19 | CHENDEROH | 79.4% | 15.0% | 5.6% | 0.1% |
N58 | SLIM | 76.3% | 10.6% | 11.5% | 1.7% |
N8 | TITI SERONG | 75.0% | 17.4% | 7.6% | 0.1% |
N15 | TRONG | 73.8% | 16.8% | 9.2% | 0.1% |
N1 | PENGKALAN HULU | 73.1% | 9.8% | 6.1% | 11.0% |
N20 | LUBOK MERBAU | 72.9% | 18.3% | 8.6% | 0.1% |
N12 | SELINSING | 72.4% | 17.9% | 9.6% | 0.1% |
N10 | ALOR PONGSU | 72.0% | 11.5% | 16.4% | 0.1% |
N52 | PANGKOR | 70.0% | 22.9% | 3.8% | 3.3% |
N35 | MANONG | 69.0% | 24.2% | 6.7% | 0.1% |
N51 | PASIR PANJANG | 68.8% | 12.9% | 17.7% | 0.5% |
N53 | RUNGKUP | 67.3% | 23.1% | 9.5% | 0.0% |
N23 | MANJOI | 67.1% | 22.6% | 9.9% | 0.4% |
N34 | BUKIT CHANDAN | 66.5% | 24.1% | 7.3% | 2.1% |
N36 | PENGKALAN BAHARU | 66.3% | 23.2% | 10.3% | 0.1% |
N16 | KAMUNTING | 65.6% | 18.8% | 13.4% | 2.1% |
N48 | SUNGAI MANIK | 65.5% | 27.2% | 4.5% | 2.8% |
N2 | TEMENGOR | 63.9% | 20.6% | 1.9% | 13.6% |
N13 | KUALA SAPETANG | 62.7% | 29.3% | 7.9% | 0.1% |
N14 | CHANGKAT JERING | 62.5% | 26.0% | 11.3% | 0.3% |
N56 | CHANGKAT JONG | 62.2% | 12.5% | 24.6% | 0.6% |
N42 | TUALANG SEKAH | 60.1% | 28.4% | 11.2% | 0.3% |
N24 | HULU KINTA | 59.8% | 21.7% | 14.9% | 3.6% |
N9 | KUALA KURAU | 59.5% | 38.8% | 1.6% | 0.0% |
N43 | SUNGAI RAPAT | 58.2% | 31.1% | 10.2% | 0.5% |
N59 | BEHRANG | 56.0% | 21.7% | 12.7% | 9.6% |
N47 | AYER KUNING | 55.7% | 25.7% | 13.9% | 4.7% |
N21 | LINTANG | 55.2% | 19.0% | 15.2% | 10.5% |
KATEGORI A (PARLIMEN MAJORITI MELAYU) | |||||
KOD | PARLIMEN/DUN | M | C | I | L |
P69 | PARIT | 92.4% | 2.7% | 2.9% | 2.0% |
P56 | LARUT | 88.6% | 5.0% | 6.1% | 0.2% |
P55 | LENGGONG | 81.4% | 14.7% | 1.5% | 2.3% |
P73 | PASIR SALAK | 79.7% | 13.7% | 3.8% | 2.8% |
P61 | PADANG RENGAS | 76.0% | 16.7% | 7.2% | 0.1% |
P58 | BAGAN SERAI | 75.6% | 14.1% | 10.2% | 0.1% |
P57 | PARIT BUNTAR | 67.9% | 27.2% | 4.8% | 0.1% |
P54 | GERIK | 67.9% | 15.9% | 3.7% | 12.5% |
P67 | KUALA KANGSAR | 67.8% | 24.1% | 7.0% | 1.1% |
P59 | BUKIT GANTANG | 64.6% | 25.5% | 9.7% | 0.2% |
P63 | TAMBUN | 64.0% | 22.2% | 12.0% | 1.7% |
P75 | BAGAN DATOK | 56.5% | 19.8% | 23.6% | 0.1% |
JADI, sekarang ini ... Pemimpin Komponen BN perlu duduk semeja .... berbincang dan mengambil kata sepakat KE ARAH KEMENANGAN BN .... bukannya .. KE ARAH KOUTA PARTI.
TIADA GUNANYA "DAPAT BERTANDING TAPI KALAH" berbanding dengan 'TIDAK BERTANDING TAPI BN MENANG" .... kerana KEK BN INI BESAR .... BOLEH DIKONGSI BERSAMA .... TAPI, KALAU SUDAH JADI PEMBANGKANG ... KEK BN INI AKAN DIJADIKAN "LEMPENG HANGUS" YANG HANYA DAPAT DITENGOK TAPI "TAK DAPAT DIMAKAN" MASA ITU ... BARULAH MENYESAL TAPI SUDAH TERLAMBAT.
BAGI KAMI "PENYOKONG BN" TIDAK AKAN MENERIMA "IMPAK MAKSIMUM" TETAPI ANDALAH (PARA PEMIMPIN BN) ... BAGAIMANA NAK MENERUSKAN PENGHIDUPAN UNTUK MENANGGUNG KELUARGA YANG SUDAH BIASA DENGAN PENGHIDUPAN "DALAM BN"?
HUBAYA-HUBAYA
No comments:
Post a Comment