Thursday, 24 September 2015

ADAKAH 1MDB TELAH MELANDA 127 BUAH NEGARA?




Ramai yang mempertikaikan 1MDB ... ada yang menyatakan 1MDB adalah punca KEJATUHAN RINGGIT.

Di bawah ini, disenaraikan 151 buah negara di mana 127 buah negara mengalami KEJATUHAN NILAI berbanding USD. ADAKAH 1MDB MENJADI PUNCANYA?






JADUAL DI BAWAH DI PETIK PADA
24 SEPT 2015 (1.23 pagi)

BIL
NEGARA
Sebenar Change Harian Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
1 Brazil 4.129  0.0787 1.94% 7.80% 16.30% 72.10% 0:38
2 Rusia 66.283  0.17 0.26% 1.20% -6.50% 71.80% 0:39
3 Sudan Selatan 7.200  1.5100 26.54% 0.00% 0.00% 71.40% 11-Mar
4 Belarus 17610.000  15.0000 0.09% -0.50% 5.10% 66.90% 23-Sep
5 Zambia 10.120  0.1100 1.10% 1.40% 18.90% 64.00% 22-Sep
6 Ukraine 21.200  -0.5260 -2.42% -2.50% -4.60% 63.00% 23-Sep
7 Colombia 3117.200  45.7100 1.49% 5.10% -3.80% 56.00% 23-Sep
8 Kazakhstan 269.970  8.3100 3.18% -5.40% 8.40% 50.40% 23-Sep
9 Malawi 559.995  -1.0000 -0.18% 0.50% 2.30% 42.30% 23-Sep
10 Moldova 19.996  0.0010 0.01% 0.10% 5.10% 41.50% 23-Sep
11 Mozambique 42.725  -0.7050 -1.62% -1.00% 5.60% 40.30% 23-Sep
12 Uganda 3660.000  10.0000 0.27% 0.30% 0.50% 39.70% 23-Sep
13 Syria 220.850  0.2500 0.11% 0.10% 0.20% 38.90% 22-Sep
14 Papua-New-Guinea 2.858  0.0162 0.57% 1.00% 1.70% 38.80% 22-Sep
15 Angola 135.500  0.3800 0.28% 0.50% 7.60% 38.00% 23-Sep
16 Georgia 2.375  -0.0150 -0.63% -3.50% -0.60% 36.50% 23-Sep
17 Turki 3.037  0.0062 0.20% 1.30% 3.10% 35.60% 23-Sep
18 Malaysia 4.370  0.0663 1.54% 2.90% 2.70% 34.50% 23-Sep
19 Azerbaijan 1.046  0.0002 0.02% -1.00% -0.50% 34.20% 23-Sep
20 Tanzania 2165.350  4.4001 0.20% -1.10% 1.50% 32.50% 23-Sep
21 Paraguay 5557.520  22.0200 0.40% -0.40% 5.20% 31.30% 23-Sep
22 Algeria 106.035  -0.0800 -0.08% 0.40% 1.30% 30.80% 23-Sep
23 Norway 8.283  -0.0143 -0.17% 1.60% 0.70% 30.50% 23-Sep
24 Myanmar 1290.050  -11.5000 -0.88% 0.00% 1.20% 30.00% 23-Sep
25 Mexico 17.124  0.2205 1.30% 3.40% -0.30% 29.00% 0:39
26 Tajikistan 6.425  0.0080 0.12% 0.60% 1.90% 27.50% 23-Sep
27 Kyrgyzstan 68.685  0.1080 0.16% -0.20% 10.50% 26.70% 23-Sep
28 Namibia 13.829  0.1510 1.10% 4.20% 4.60% 26.50% 23-Sep
29 Afrika Selatan 13.841  0.1620 1.18% 4.30% 4.60% 23.90% 23-Sep
30 Swaziland 13.829  0.1510 1.10% 4.20% 4.60% 23.80% 23-Sep
31 Lesotho 13.829  0.1510 1.10% 4.20% 4.60% 23.80% 23-Sep
32 Nigeria 199.050  -0.2100 -0.11% 0.00% 0.00% 23.30% 23-Sep
33 Turkmenistan 3.500  0.0020 0.06% 0.00% 0.00% 22.80% 23-Sep
34 Indonesia 14670.000  78.0000 0.53% 1.60% 5.20% 22.50% 23-Sep
35 Kanada 1.334  0.0066 0.49% 1.20% 0.40% 21.30% 0:39
36 Kenya 105.645  0.0450 0.04% -0.30% 1.90% 20.90% 23-Sep
37 Uruguay 28.855  0.0200 0.07% -0.10% 1.20% 20.70% 23-Sep
38 Madagascar 3145.350  -47.1999 -1.48% 0.60% -4.00% 20.30% 23-Sep
39 Comoros 440.772  -1.4064 -0.32% 1.10% 3.70% 19.30% 23-Sep
40 Sweden 8.428  0.0281 0.33% 2.10% 2.00% 17.90% 23-Sep
41 Serbia 107.670  -0.1950 -0.18% 1.00% 3.50% 17.70% 23-Sep
42 Ghana 3.825  -0.0802 -2.05% -4.60% -9.50% 17.40% 23-Sep
43 Armenia 477.540  -1.4500 -0.30% -1.40% 0.00% 17.30% 23-Sep
44 Haiti 51.811  0.0489 0.09% 0.20% 0.60% 17.20% 23-Sep
45 Chile 703.795  5.5000 0.79% 4.00% -0.10% 17.10% 23-Sep
46 Tanjung Verde 99.100  -0.5250 -0.53% 0.90% 3.30% 16.30% 23-Sep
47 Bosnia dan Herzegovina 1.752  -0.0056 -0.32% 1.10% 3.70% 16.10% 23-Sep
48 Macedonia 55.163  -0.1975 -0.36% 1.00% 3.70% 16.10% 23-Sep
49 Poland 3.777  -0.0012 -0.03% 1.40% 3.20% 16.10% 23-Sep
50 Botswana 10.489  0.0324 0.31% 1.30% 2.40% 16.10% 23-Sep
51 Romania 3.956  -0.0183 -0.46% 1.00% 3.20% 15.60% 23-Sep
52 Cameroon 589.174  3.2370 0.55% 1.50% 4.00% 15.50% 22-Sep
53 Gabon 589.174  3.2370 0.55% 1.50% 4.00% 15.50% 22-Sep
54 Republik Congo 589.174  3.2370 0.55% 1.50% 4.00% 15.50% 22-Sep
55 Chad 589.174  3.2370 0.55% 1.50% 4.00% 15.50% 22-Sep
56 Republik Afrika Tengah 589.174  3.2370 0.55% 1.50% 4.00% 15.50% 22-Sep
57 New-Caledonia 106.914  -0.3411 -0.32% 1.10% 3.70% 15.40% 23-Sep
58 Denmark 6.679  -0.0235 -0.35% 1.10% 3.80% 15.30% 23-Sep
59 Ivory Coast 587.696  -1.8752 -0.32% 1.10% 3.70% 15.30% 23-Sep
60 Senegal 587.696  -1.8752 -0.32% 1.10% 3.70% 15.30% 23-Sep
61 Guinea Khatulistiwa 587.696  -1.8752 -0.32% 1.10% 3.70% 15.30% 23-Sep
62 Burkina Faso 587.696  -1.8752 -0.32% 1.10% 3.70% 15.30% 23-Sep
63 Mali 587.696  -1.8752 -0.32% 1.10% 3.70% 15.30% 23-Sep
64 Benin 587.696  -1.8752 -0.32% 1.10% 3.70% 15.30% 23-Sep
65 Niger 587.696  -1.8752 -0.32% 1.10% 3.70% 15.30% 23-Sep
66 Togo 587.696  -1.8752 -0.32% 1.10% 3.70% 15.30% 23-Sep
67 Peru 3.227  0.0115 0.36% 0.80% -1.80% 15.20% 23-Sep
68 Bulgaria 1.751  -0.0066 -0.38% 1.10% 3.70% 15.10% 23-Sep
69 Sao Tome dan Principe 21930.000  -50.0000 -0.23% 1.20% 2.90% 15.10% 2-Sep
70 Hungary 279.005  -1.0150 -0.36% 1.00% 3.60% 14.90% 23-Sep
71 Korea Selatan 1195.035  10.5400 0.89% 2.20% 0.40% 14.90% 23-Sep
72 Croatia 6.793  -0.0439 -0.64% 1.20% 4.00% 14.60% 23-Sep
73 Albania 124.690  -0.0500 -0.04% 0.30% 2.60% 14.50% 23-Sep
74 Fiji 2.176  0.0007 0.03% 0.80% 1.20% 13.90% 23-Sep
75 Republik Czech 24.317  -0.0455 -0.19% 1.30% 4.20% 13.70% 23-Sep
76 Amerika Syarikat 96.276  0.008 -0.01% 0.90% 3.20% 13.70% 0:39
77 Morocco 9.750  -0.0089 -0.09% 0.80% 2.40% 13.30% 23-Sep
78 Brunei 1.428  0.0104 0.73% 2.20% 1.20% 13.30% 23-Sep
79 Mauritius 35.500  0.0500 0.14% 0.70% 0.70% 13.00% 23-Sep
80 Uzbekistan 2615.910  5.0200 0.19% 0.20% 0.80% 12.80% 23-Sep
81 Afghanistan 63.850  -0.3700 -0.58% -0.10% -0.10% 12.80% 23-Sep
82 Singapura 1.426  0.0086 0.61% 2.10% 1.20% 12.50% 0:38
83 Libya 1.360  -0.0050 -0.37% -1.10% -0.20% 12.40% 23-Sep
84 Thailand 36.201  0.1580 0.44% 0.90% 1.30% 12.30% 23-Sep
85 Iran 29956.000  2.0000 0.01% 0.00% 0.30% 12.30% 23-Sep
86 Taiwan 32.950  0.0300 0.09% 1.50% 0.10% 11.90% 23-Sep
87 Argentina 9.397  0.0052 0.06% 0.20% 1.40% 11.50% 23-Sep
88 Tunisia 1.969  -0.0041 -0.21% 0.80% 3.20% 11.00% 23-Sep
89 Jepun 120.110  0.03 0.02% -0.40% 1.50% 10.40% 0:39
90 Mesir 7.826  -0.0035 -0.04% -0.10% -0.10% 9.80% 23-Sep
91 Mongolia 1993.500  1.0000 0.05% 0.10% 0.10% 8.70% 23-Sep
92 India 66.205  0.295 0.45% 0.00% -1.20% 8.60% 0:38
93 Nepal 105.696  0.2480 0.24% -0.60% -0.90% 8.40% 23-Sep
94 Sri Lanka 140.880  0.0800 0.06% -0.10% 5.10% 8.30% 23-Sep
95 Israel 3.952  0.0083 0.21% 2.30% 3.00% 7.80% 23-Sep
96 Vietnam 22480.500  3.0000 0.01% 0.00% -0.30% 7.60% 23-Sep
97 Iceland 128.575  -0.2550 -0.20% 1.00% 0.90% 7.50% 23-Sep
98 Sudan 6.095  -0.0050 -0.08% 0.10% 0.40% 6.90% 23-Sep
99 Rwanda 732.080  0.2000 0.03% 0.10% 0.40% 6.90% 23-Sep
100 Nicaragua 27.561  0.0037 0.01% 0.10% 0.40% 6.20% 23-Sep
101 Filipina 46.947  0.2985 0.64% 0.70% 0.30% 5.60% 23-Sep
102 Jamaica 118.500  0.0600 0.05% -0.10% 1.10% 5.30% 23-Sep
103 Ethiopia 20.906  0.0040 0.02% 0.10% 0.40% 4.80% 23-Sep
104 Honduras 21.967  0.0039 0.02% 0.20% -0.10% 4.50% 23-Sep
105 Switzerland 0.978  0.0023 0.24% 0.80% 5.20% 4.10% 0:39
106 China 6.387  0.012 0.19% 0.30% -0.20% 4.10% 0:38
107 Republik Dominika 45.240  0.0250 0.06% 0.10% 0.90% 3.80% 23-Sep
108 Guinea 7294.950  45.0000 0.62% -2.30% 0.70% 3.80% 23-Sep
109 Laos 8141.950  2.0000 0.02% 0.00% -0.20% 3.80% 23-Sep
110 Pakistan 104.375  0.0600 0.06% 0.10% 0.40% 2.90% 23-Sep
111 Bangladesh 77.868  0.1710 0.22% 0.00% 0.10% 2.50% 23-Sep
112 Iraq 1188.000  0.5000 0.04% 0.00% 3.60% 2.30% 23-Sep
113 Kemboja 4099.950  -15.0000 -0.36% -0.20% 0.00% 2.30% 23-Sep
114 Bolivia 6.900  -0.0100 -0.14% -0.10% 0.20% 2.20% 23-Sep
115 Panama 1.000  0.0233 2.39% 0.00% 0.00% 2.10% 23-Sep
116 Bahrain 0.377  -0.0001 -0.03% -0.10% -0.10% 2.00% 23-Sep
117 Eritrea 15.280  0.3100 2.07% 0.00% 0.00% 1.90% 23-Sep
118 Seychelles 13.210  0.2200 1.69% 1.20% 0.30% 1.50% 23-Sep
119 Venezuela 6.350  0.0550 0.87% 0.00% 0.00% 1.00% 23-Sep
120 Liberia 84.660  1.6600 2.00% 0.00% 0.00% 0.80% 23-Sep
121 Jordan 0.709  0.0002 0.03% 0.00% 0.10% 0.50% 23-Sep
122 Oman 0.385  -0.0001 -0.03% 0.00% -0.10% 0.30% 23-Sep
123 Congo 927.000  -1.5000 -0.16% 0.00% -0.10% 0.30% 23-Sep
124 Yemen 215.150  -0.0100 0.00% 0.00% 0.10% 0.20% 23-Sep
125 Burundi 1553.300  -23.9500 -1.52% -0.30% -0.40% 0.20% 23-Sep
126 Arab Saudi 3.750  0.0007 0.02% 0.00% 0.00% 0.10% 23-Sep
127 Qatar 3.641  -0.0004 -0.01% 0.00% 0.00% 0.10% 23-Sep
128 Cuba 1.000  0.0100 1.01% 0.00% 0.00% 0.00% 23-Sep
129 Bahamas 1.000  0.0100 1.01% 0.00% 0.00% 0.00% 23-Sep
130 Suriname 3.300  -0.0200 -0.60% 0.00% 0.00% 0.00% 23-Sep
131 Guyana 207.210  0.3000 0.14% 0.00% 0.00% 0.00% 23-Sep
132 Kepulauan Cayman 0.820  -0.0300 -3.53% 0.00% 0.00% 0.00% 23-Sep
133 Emiriah Arab Bersatu 3.673  0.0002 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 23-Sep
134 Hong Kong 7.750  0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0:39
135 Macao 7.983  -0.0003 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 23-Sep
136 Korea Utara 130.010  -0.1200 -0.09% -0.10% -0.10% 0.00% 31-Aug
137 Trinidad dan Tobago 6.334  0.0002 0.00% 0.00% 0.20% -0.10% 23-Sep
138 Djibouti 177.770  0.7750 0.44% 0.40% 0.10% -0.20% 23-Sep
139 El Salvador 8.731  -0.0010 -0.01% 0.00% -0.10% -0.20% 23-Sep
140 Mauritania 292.000  -0.5000 -0.17% -7.00% -7.00% -0.20% 23-Sep
141 Lebanon 1506.500  -3.5750 -0.24% 0.00% -0.30% -0.40% 23-Sep
142 Maldives 15.350  0.0100 0.07% -0.10% -0.10% -0.50% 23-Sep
143 Guatemala 7.656  0.0070 0.09% -0.30% 0.30% -0.70% 23-Sep
144 Costa Rica 533.600  -0.0400 -0.01% 0.20% 0.30% -1.30% 23-Sep
145 Gambia 39.100  0.1700 0.44% 0.50% -0.90% -1.30% 23-Sep
146 Sierra-Leone 4245.000  -5.0000 -0.12% -8.60% -8.60% -2.40% 23-Sep
147 United Kingdom 1.525  0.01 -0.65% -1.60% -3.30% -6.80% 0:39
148 Kawasan euro 1.118  0.0058 0.53% -1.10% -3.70% -13.20% 0:39
149 Somalia 634.950  -5.0000 -0.78% -1.60% -3.50% -18.30% 23-Sep
150 Australia 0.701  0.0068 -0.95% -2.50% -2.00% -20.80% 0:39
151 New Zealand 0.625  0.0036 -0.56% -1.90% -3.70% -22.50% 0:39




No comments:

Post a Comment