Sepintas Lalu Pilihan Raya Umum
Maklumat Pilihan Raya Umum Yang Telah Diadakan
Pilihan Raya Umum Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri bagi negeri-negeri di Semenanjung telah sebanyak dua belas (12) kali diadakan bermula dari tahun 1959 hingga sekarang (2008). Manakala Pilihan Raya Umum Dewan Rakyat bagi Negeri Sabah dan Sarawak ialah sebanyak sepuluh (10) kali bermula dari tahun 1969 hingga sekarang (2008). Bagi Dewan Undangan Negeri pula bagi negeri Sabah ialah sebanyak sebelas (11) kali dan Negeri Sarawak pula ialah sebanyak sepuluh (10) kali. Jadual ringkas maklumat tersebut adalah seperti berikut :-
DEWAN RAKYAT | Semenanjung | 1959, 1964, 1969, 1974, 1978, 1982, 1986,1990,1995, 1999, 2004, 2008 |
Sabah | 1969, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1995, 1999, 2004, 2008 | |
Sarawak | 1969, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1995, 1999, 2004, 2008 | |
DEWAN UNDANGAN NEGERI | Semenanjung | 1959, 1964, 1969, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1995, 1999, 2004, 2008 |
Sabah | 1967, 1971, 1976, 1981, 1985, 1986, 1990, 1994, 1999, 2004, 2008 | |
Sarawak | 1969, 1974, 1979, 1983, 1987, 1991, 1996, 2001, 2006, 2011 |
Keanggotaan Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri
Bilangan kerusi Dewan Rakyat adalah ditetapkan oleh Perkara 46 Perlembagaan Persekutuan manakala bilangan kerusi Dewan Undangan Negeri pula ditetapkan oleh peruntukan yang berkaitan di dalam Perlembagaan Negeri-negeri berkenaan.
Pembubaran Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri
Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa apabila Dewan Rakyat dibubarkan, Pilihan Raya Umum hendaklah diadakan dalam tempoh 60 hari daripada tarikh pembubaranya. Peruntukan yang serupa terkandung juga di dalam Perlembagaan Negeri-negeri bagi tujuan Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri.
Tarikh pembubaran parlimen serta tarikh pengundian pillihan raya umum semenjak tahun 1959 yakni selepas negara kita merdeka hingga yang terkini ialah seperti berikut :-
Tahun | Pembubaran Parlimen | Tarikh Pengundian | Tempoh Pemerintahan |
1959 | Julai 1959 | 19 Ogos 1959 | 4 Tahun |
1964 | Mac 1964 | 25 April 1964 | 4 Tahun 7 Bulan |
1969 | Mac 1969 | 10 Mei 1969 | 4 Tahun 11 Bulan |
1974 | Ogos 1974 | 24 Ogos 1974 | 5 Tahun 3 Bulan |
1978 | Jun 1978 | 8 Julai 1978 | 3 Tahun 11 Bulan |
1982 | Mac 1982 | 22 April 1982 | 3 Tahun 8 Bulan |
1986 | 19 Julai 1986 | 3 Ogos 1986 | 4 Tahun 4 Bulan |
1990 | 5 Oktober 1990 | 20 & 21 Oktober 1990 | 4 Tahun 2 Bulan |
1995 | 6 April 1995 | 24 & 25 April 1995 | 4 Tahun 6 Bulan |
1999 | 10 November 1999 | 29 November 1999 | 4 Tahun 6 Bulan |
2004 | 4 Mac 2004 | 21 Mac 2004 | 4 Tahun 4 Bulan |
2008 | 13 Februari 2008 | 8 Mac 2008 | 3 Tahun 11 Bulan |
No comments:
Post a Comment