PAPARAN INI
MASIH DALAM PENYELENGGARAN
(HARAP MAAF)
N1-AYER HANGAT | MOHD RAWI ABDUL HAMID (BN) 6,888 | 1,620 | BN |
N2-KUAH | NAWAWI AHMAD (BN-UMNO) 6,660 | 3,830 | BN |
N3-KOTA SIPUTEH | ABU HASSAN SARIF (BN-UMNO) 8,160 | 1,236 | BN |
N4-AYER HITAM | OTHMAN AZIZ (BN-UMNO) 10,146 | 459 | BN |
N5-BUKIT KAYU HITAM | AHMAD ZAINI JAPAR (BN-UMNO) 12,065 | 3,320 | BN |
N6-JITRA | SAAD MAN (BN-UMNO) 12,065 | 3,320 | BN |
N7-KUALA NERANG | SYED SOBRI SYED HASHIM (BN-UMNO) 7,856 | 1,481 | BN |
N8-PEDU | MAHDZIR KHALID (BN-UMNO) 8,780 | 3,384 | BN |
N9-BUKIT LADA | ARIFFIN MAN (BN-UMNO) 9,392 | 608 | BN |
N11-DERGA | DR CHIA SOON HAI (BN) 6,516 | 990 | BN |
N12-BAKAR BATA | AHMAD BASHAH MD HANIPAH (BN-UMNO) 8,232 | 1,209 | BN |
N19-SUNGAI TIANG | SURAYA YAACOB (BN-UMNO) 13,871 | 3,955 | BN |
N21-GUAR CHEMPEDAK | DR KU ABD RAHMAN KU ISMAIL (BN-UMNO) | 2,293 | BN |
N22-GURUN | DR LEONG YONG KONG (BN-MCA) 8,589 | 2,170 | BN |
N23-BELANTEK | TAJUDIN ABDULLAH (BN-UMNO) 8,226 | 965 | BN |
N24-JENERI | HASBULLAH L ISA (BN-UMNO) 8,441 | 633 | BN |
N26-TANJUNG DAWAI | ARZMI HAMID (BN-UMNO) 11,418 | 803 | BN |
N27-PANTAI MERDEKA | DR SHUIB SAEDIN (BN-UMNO) 11,131 | 519 | BN |
N30-BAYU | AZMI CHE HUSSEIN (BN-UMNO) 12,590 | 1,903 | BN |
P13-SIK | OSMAN DESA (BN-UMNO) 16,383 | 1,032 | BN |
P4-LANGKAWI | ABU BAKAR TAIB (BN-UMNO) 13,762 | 6,079 | BN |
P5-JERLUN | MUKHRIZ MAHATHIR (BN-UMNO) 19,424 | 3,604 | BN |
P6-KUBANG PASU | MOHD JOHARI BAHARUM (BN-UMNO) 24,179 | 8,643 | BN |
P7-PADANG TERAP | GHAZALI IBRAHIM (BN-UMNO) 14,634 | 771 | BN |
P9-ALOR STAR | CHOR CHEE HEUNG (BN-MCA) 20,741 | 2,395 | BN |
DUN = 19/36 PARLIMEN = 6/15 | ||||
No comments:
Post a Comment