BERIKUT ADALAH
KEPUTUSAN PRU 12 (2008) LALU
P126 JELEBU | |||
Jumlah Pengundi: 38,682 | |||
Peratusan Kaum: M: 64.24% C: 28.7% I:6.6% L: 0.44 % | |||
1. Datuk Seri Dr. Rais Yatim (BN) (19,737) | |||
2. Norman Ipin (Pas) (8,127) | |||
Majoriti: 11,610 | |||
Jumlah undi: 28,633 | |||
Peratus mengundi: 74.02% | |||
Undi rosak: 769 | |||
Penyandang: Datuk Seri Dr. Rais Yatim (BN) | |||
(Majoriti: 14,780 undi) | |||
|
|||
N1 CHENNAH
|
|||
Jumlah Pengundi: 9,898 | |||
Peratusan Kaum: M:43.47 % C:53.7% I:2.45% L: 0.4% | |||
1. Siow Shen Tin (BN) (4,091) | |||
2. How Wee Shiong (DAP) (2,793) | |||
Majoriti: 1,298 | |||
Jumlah undi: 7,115 | |||
Peratus mengundi: 71.88% | |||
Undi rosak: 231 | |||
Penyandang: Mej.(B) Datuk Lim Yong @ Lim Chen (BN) | |||
(Majoriti: 1,531 undi) | |||
|
|||
N2 PERTANG
|
|||
Jumlah Pengundi: 8,713 | |||
Peratusan Kaum: M:66.9 % C: 24.4% I: 7.9% L: 0.8% | |||
1. Datuk Razak Mansor (BN) (3,887) | |||
2. Halim A. Aziz (PKR) (1,892) | |||
Majoriti: 1,995 | |||
Jumlah undi: 5,977 | |||
Peratus mengundi: 68.6% | |||
Undi rosak: 198 | |||
Penyandang: Datuk Razak Mansor (BN) | |||
(Majoriti: 2,094 undi) | |||
|
|||
N3 SUNGAI
LUI
|
|||
Jumlah Pengundi: 12,163 | |||
Peratusan Kaum: M: 80.7 % C: 7.8% I: 11.2% L: 0.4% | |||
1. Zainal Abidin Ahmad (BN) (6,791) | |||
2. Kateran Marman (Pas) (2,416) | |||
Majoriti: 4,375 | |||
Jumlah undi: 9,431 | |||
Peratus mengundi: 77.54% | |||
Undi rosak: 224 | |||
Penyandang: Zainal Abidin Ahmad (BN) | |||
(Majoriti: 4,644 undi) | |||
|
|||
N4 KLAWANG
|
|||
Jumlah Pengundi: 8,448 | |||
Peratusan Kaum: M: 63.3% C: 32.6% I: 3.8% L: 0.3% | |||
1. Datuk Yunus Rahmat (BN) (3,379) | |||
2. Saiful Bahri Jaaman (Pas) (2,538) | |||
Majoriti: 841 | |||
Jumlah undi: 6,106 | |||
Peratus mengundi: 72.28% | |||
Undi rosak: 189 | |||
Penyandang: Jalaludin Alias (BN) | |||
(Majoriti: 1,308 undi) | |||
ANDAIAN MAJORITI PRU 13 = BN 1173 |
No comments:
Post a Comment