Saturday 8 June 2013

SOKONGAN KAUM ASLI, BUMIPUTRA DAN KAUM INDIA DI PRU 13 KEPADA BN DI NEGERI PERAK. "KAUM CINA" .... LU APA BIKIN?



SAYA BERSAMA ALANG OSMAN



KOD KAWASAN PILIHANRAYA MELAYU 2008 2012 CINA % INDIA % LAIN % JUMLAH
N39 BOTA 17761 98.79% 97.2% 46 0.25% 75 0.41% 382 2.09% 18,264
N49 KAMPONG GAJAH 24447 93.30% 93.1% 215 0.82% 844 3.21% 748 2.85% 26,254
P69 PARIT 30800 92.95% 92.4% 902 2.71% 968 2.90% 669 2.01% 33,339
N1 PENGKALAN HULU 10131 73.96% 73.1% 1355 9.78% 839 6.06% 1525 11.01% 13,850
N58 SLIM 16721 73.22% 76.3% 2314 10.55% 2514 11.47% 375 1.71% 21,924
N3 KENERING 12720 84.16% 82.5% 1972 12.78% 125 0.81% 609 3.95% 15,426
P73 PASIR SALAK 40754 78.95% 79.7% 6982 13.65% 1969 3.85% 1443 2.82% 51,148
P55 LENGGONG 22383 81.63% 81.4% 4042 14.71% 424 1.54% 633 2.30% 27,482
P54 GERIK 21898 73.49% 67.9% 5140 15.93% 1197 3.71% 4024 12.47% 32,259
N16 KAMUNTING 17711 66.29% 65.6% 5083 18.82% 3629 13.44% 580 2.15% 27,003
N21 LINTANG 12973 62.18% 55.2% 4468 19.01% 3584 15.25% 2477 10.54% 23,502
N2 TEMENGOR 11767 73.11% 63.9% 3785 20.56% 358 1.94% 2499 13.57% 18,409
N59 BEHRANG 12624 57.09% 56.0% 4888 21.68% 2867 12.72% 2167 9.61% 22,546
N24 HULU KINTA 22524 61.26% 59.8% 8167 21.69% 5622 14.93% 1339 3.56% 37,652
P63 TAMBUN 56244 63.76% 64.0% 19527 22.22% 10591 12.05% 1535 1.75% 87,897
N52 PANGKOR 16870 70.40% 70.0% 5517 22.88% 915 3.80% 807 3.35% 24,109
N47 AYER KUNING 13157 55.74% 55.7% 6066 25.69% 3285 13.91% 1101 4.66% 23,609
N48 SUNGAI MANIK 16307 63.92% 65.5% 6767 27.18% 1125 4.52% 695 2.79% 24,894
P77 TANJONG MALIM 33780 51.23% 53.0% 17603 27.64% 8990 14.12% 3308 5.19% 63,681
P72 TAPAH 20830 47.27% 46.1% 12784 28.27% 6067 13.42% 5544 12.26% 45,225
N46 CHENDERIANG 7673 37.75% 35.5% 6718 31.08% 2782 12.87% 4443 20.55% 21,616









No comments:

Post a Comment