BERDASARKAN "MAJORITI BESAR" YANG DIPEROLEHI
KAUM CINA "BOIKOT BN"
(MACAM TAK ADA BERJASA LANGSUNG KERAJAAN BN NI)
P60 - TAIPING |
DAP MENANG MAJORITI 11,745 |
Nga Kor Ming |
P64 - IPOH TIMOR |
DAP MENANG MAJORITI 34,000 |
Su Keong Siong |
P65 - IPOH BARAT |
DAP MENANG MAJORITI 29,038 |
M. Kulasegaran A/L V. Murugeson |
P66 - BATU GAJAH |
DAP MENANG MAJORITI 38,596 |
Sivakumar A/L Varatharaju Naidu |
P68 - BERUAS |
DAP MENANG MAJORITI 5,057 |
Ngeh Koo Ham |
P70 - KAMPAR |
DAP MENANG MAJORITI 5,400 |
Ko Chung Sen |
P71 - GOPENG |
PKR MENANG MAJORITI 15,309 |
Lee Boon Chye |
P74 - LUMUT |
PKR MENANG MAJORITI 8,168 |
Mohamad Imran Bin Abd Hamid |
P76 - TELUK INTAN |
DAP MENANG MAJORITI 7,313 |
Seah Leong Peng |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
N44 - SIMPANG PULAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PKR MENANG MAJORITI 11,083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tan Kar Hing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
N45 - TEJA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PKR MENANG MAJORITI 2,082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chang Lih Kang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
N50 - SITIAWAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAP MENANG MAJORITI 11,820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngeh Koo Ham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
N54 - HUTAN MELINTANG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PKR MENANG MAJORITI 1,240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kesavan A/L Subramaniam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
N55 - PASIR BEDAMAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAP MENANG MAJORITI 13,037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terence Naidu A/L V.Raja @ Raja Naidu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
N57 - SUNGKAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAP MENANG MAJORITI 3,511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sivanesan A/L Achalingam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
No comments:
Post a Comment