UNTUK KETERANGAN LANJUT KLIK DI SINI
DATA PEMILIH BERDASARKAN JUN 2012
DM | KOD | KAWASAN PILIHANRAYA | MELAYU | % | CINA | % | INDIA | % | LAIN | % | JUMLAH | MAJ PRU13 | PARTI |
13 | N13 | KUALA SEPETANG | 15569 | 62.7% | 7291 | 29.34% | 1961 | 7.89% | 28 | 0.11% | 24,849 | -758 | PKR |
12 | N12 | SELINSING | 13554 | 72.4% | 3346 | 17.88% | 1794 | 9.59% | 15 | 0.08% | 18,709 | -809 | PAS |
14 | N14 | CHANGKAT JERING | 20433 | 62.5% | 8504 | 26.00% | 3693 | 11.29% | 83 | 0.25% | 32,713 | -1170 | PAS |
54 | N54 | HUTAN MELINTANG | 12096 | 49.7% | 4317 | 17.73% | 7910 | 32.48% | 32 | 0.13% | 24,355 | -1240 | PKR |
11 | N11 | GUNONG SEMANGGOL | 14966 | 82.3% | 2322 | 12.77% | 863 | 4.75% | 36 | 0.20% | 18,187 | -1405 | PAS |
8 | N8 | TITI SERONG | 20837 | 75.0% | 4829 | 17.37% | 2105 | 7.57% | 29 | 0.10% | 27,800 | -1794 | PAS |
45 | N45 | TEJA | 6905 | 31.3% | 11096 | 50.37% | 2342 | 10.63% | 1686 | 7.65% | 22,029 | -2082 | PKR |
43 | N43 | SUNGAI RAPAT | 24094 | 58.2% | 12872 | 31.10% | 4202 | 10.15% | 219 | 0.53% | 41,387 | -2638 | PAS |
57 | N57 | SUNGKAI | 4435 | 23.1% | 10401 | 54.14% | 3609 | 18.79% | 766 | 3.99% | 19,211 | -3511 | DAP |
40 | N40 | MALIM NAWAR | 4727 | 19.2% | 17561 | 71.22% | 2013 | 8.16% | 356 | 1.44% | 24,657 | -4343 | DAP |
29 | N29 | KEPAYANG | 5339 | 24.0% | 13492 | 60.59% | 3288 | 14.76% | 150 | 0.67% | 22,269 | -4604 | DAP |
9 | N9 | KUALA KURAU | 13852 | 59.5% | 9036 | 38.84% | 366 | 1.57% | 9 | 0.04% | 23,263 | -5014 | PKR |
41 | N41 | KERANJI | 2640 | 12.5% | 15999 | 75.85% | 2094 | 9.93% | 359 | 1.70% | 21,092 | -5561 | DAP |
26 | N26 | TEBING TINGGI | 3846 | 20.2% | 14027 | 73.51% | 1157 | 6.06% | 53 | 0.28% | 19,083 | -5887 | DAP |
33 | N33 | TRONOH | 6037 | 22.5% | 16825 | 62.80% | 3797 | 14.17% | 134 | 0.50% | 26,793 | -6191 | DAP |
22 | N22 | JALONG | 3991 | 14.2% | 15806 | 56.18% | 7506 | 26.68% | 830 | 2.95% | 28,133 | -6769 | DAP |
18 | N18 | AULONG | 7360 | 26.1% | 16091 | 56.98% | 4367 | 15.46% | 420 | 1.49% | 28,238 | -7330 | DAP |
17 | N17 | POKOK ASSAM | 3506 | 15.7% | 16249 | 72.89% | 2470 | 11.08% | 66 | 0.30% | 22,291 | -7959 | DAP |
30 | N30 | BUNTONG | 1329 | 5.8% | 10120 | 44.27% | 11321 | 49.53% | 89 | 0.39% | 22,859 | -8629 | DAP |
37 | N37 | PANTAI REMIS | 4350 | 13.8% | 21706 | 68.86% | 5431 | 17.23% | 33 | 0.10% | 31,520 | -9471 | DAP |
44 | N44 | SIMPANG PULAI | 9348 | 29.3% | 20380 | 63.96% | 2035 | 6.39% | 103 | 0.32% | 31,866 | -11083 | PKR |
50 | N50 | SITIAWAN | 3689 | 13.1% | 21104 | 74.90% | 3287 | 11.67% | 98 | 0.35% | 28,178 | -11820 | DAP |
31 | N31 | JELAPANG | 2000 | 6.7% | 20304 | 68.23% | 7361 | 24.74% | 94 | 0.32% | 29,759 | -12266 | DAP |
55 | N55 | PASIR BEDAMAR | 5109 | 16.4% | 21670 | 69.38% | 4414 | 14.13% | 43 | 0.14% | 31,236 | -13037 | DAP |
27 | N27 | PASIR PINJI | 2828 | 10.2% | 24260 | 87.63% | 568 | 2.05% | 29 | 0.10% | 27,685 | -13632 | DAP |
28 | N28 | BERCHAM | 3842 | 11.9% | 24718 | 76.46% | 3673 | 11.36% | 95 | 0.29% | 32,328 | -13916 | DAP |
25 | N25 | CANNING | 4878 | 13.8% | 26872 | 76.25% | 2831 | 8.03% | 663 | 1.88% | 35,244 | -14444 | DAP |
32 | N32 | MENGLEMBU | 1204 | 4.0% | 27498 | 90.41% | 1634 | 5.37% | 78 | 0.26% | 30,414 | -16799 | DAP |
PARLIMEN | |||||||||||||
65 | P59 | BUKIT GANTANG | 45553 | 64.6% | 17969 | 25.49% | 6849 | 9.71% | 130 | 0.18% | 70,501 | -986 | PAS |
68 | P62 | SUNGAI SIPUT | 16964 | 32.9% | 20274 | 39.26% | 11090 | 21.48% | 3307 | 6.40% | 51,635 | -2793 | PKR |
74 | P68 | BERUAS | 15950 | 32.5% | 25761 | 52.57% | 7239 | 14.77% | 57 | 0.12% | 49,007 | -5057 | DAP |
76 | P70 | KAMPAR | 18114 | 28.5% | 38641 | 60.72% | 6107 | 9.60% | 777 | 1.22% | 63,639 | -5400 | DAP |
82 | P76 | TELOK INTAN | 23015 | 38.4% | 25276 | 42.12% | 11492 | 19.15% | 221 | 0.37% | 60,004 | -7313 | DAP |
80 | P74 | LUMUT | 44678 | 51.2% | 31152 | 35.67% | 10421 | 11.93% | 1093 | 1.25% | 87,344 | -8168 | PKR |
63 | P57 | PARIT BUNTAR | 34689 | 67.9% | 13865 | 27.15% | 2471 | 4.84% | 38 | 0.07% | 51,063 | -8476 | PAS |
66 | P60 | TAIPING | 28577 | 36.9% | 37423 | 48.27% | 10466 | 13.50% | 1066 | 1.37% | 77,532 | -11745 | DAP |
77 | P71 | GOPENG | 40347 | 42.3% | 44348 | 46.54% | 8579 | 9.00% | 2008 | 2.11% | 95,282 | -15309 | PKR |
71 | P65 | IPOH BARAT | 10510 | 13.6% | 48330 | 62.40% | 18282 | 23.60% | 334 | 0.43% | 77,456 | -29038 | DAP |
70 | P64 | IPOH TIMUR | 11552 | 14.1% | 65159 | 79.45% | 4556 | 5.56% | 745 | 0.91% | 82,012 | -34000 | DAP |
72 | P66 | BATU GAJAH | 9241 | 10.6% | 64627 | 74.31% | 12792 | 14.71% | 306 | 0.35% | 86,966 | -38596 | DAP |
No comments:
Post a Comment