SEKADAR KENANGAN SAHAJA
AKU SEBAGAI SETIAUSAHA
BILIK GERAKAN DUN BOTA
PRU 1990 merupakan PRU PALING MALANG bagiku di mana aku terpaksa memberi bukan sahaja Separuh Parlimen tetapi Sebahagian Besar dari Pengundi Cina khasnya di Bali, Nalla dan Tronoh yang hampir 7,000 orang.
Semasa itu, Ketua Wanita UMNO Pasir Salak dijadikan Calon Parlimen Parit. Beliau telah menerima TENTANGAN HEBAT dari Pemimpin UMNO di Bahagian Parit khasnya AJK Pemuda Bahagian hinggakan berlaku SEBOTAJ hinggakan BAHAN LOGISTIK PUN HILANG ... konon citernyer ... DIBUANG KE DALAM AIR.
Jadi, aku terpaksa mencari alternatif lain iaitu berjumpa dengan Pemimpin MCA di PDM Bali, Nalla dan Tronoh. Terdapat 12 Cawangan MCA (2 antaranya ... SEMUA WANITA).
UMNO hanya memberi aku RM250.00 sebagai elaun Setaiusaha sementara Calon BN DUN Bota ... Cikgu Ismail Hasbolah memberi RM150.00 sahaja.
Disebabkan Calon Parlimen Parit adalah sepupu Menteri Besar, aku diarahkan untuk mempastikan agar sepupunya MENANG. Dengan berbekalkan RM2500.00 yang diberikannya ... aku mula bergerak. Mana cukup peruntukan sebanyak itu ..... LALU AKU GUNAKAN DUIT YANG ADA DALAM SIMPANAN AKU termasuklah ... AKU BERHUTANG DENGAN TOKEH KEDAI ALATULIS, SITIAWAN lebihkurang RM3,500.00
Calon Parlimen Parit cuba memberi sedikit peruntukan kepada aku ... TAPI diSALAHGUNAKAN oleh Penolong Pengerusi Bilik Gerakan DUN Bota ... En Azhar (sekarang masih AJK Bahagian). Wang RM500.00 yang diterima di Parit ... hanya tinggal RM100.00.
"Nah ler ... tadi Pn Ainon Khariyah ada bagi RM500.00 tapi tau aje ler .... ramai yang mintak .... ini aje yang tinggal" unjuknya kepadaku ...
Aku ingat lagi ... disebabkan marah ... aku bagi pada Safri Saharin (sebabnya ... dia mintak) dan Cikgu Nik selaku pembantu aku.
Tak lama selepas itu ... 2 hari sebelum Hari Mengundi ... seorang Dato' Seri datang berjumpa dengan aku ... beliau adalah SUAMI KPD CALON PARLIMEN PARIT mrkp SUAMI SEPUPU MENTERI BESAR.
"Kamu nak pakai duit ker?" tanyanya.
Kebetulan aku masih tak cukup duit untuk melunaskan persiapan di PDM Pengundi Cina ... aku jawab ...
"Memang ... masih tak cukup ..tadi Tan Seri Ah Azizuddin dan Cikgu Ri Daud ada bagi RM400.00 ... saya nak pakai RM500 untuk sewa khemah di Bali Nalla dan Tronoh ... jadi tak cukup RM100.00 ... kalau boleh saya nak pakai RM100.00" aku terangkan kepadanya.
"Mari ikut aku" ajaknya.
"Nah" diberinya aku hanya dua keping NOTE RM100.00 walhal ... dalam begnya ada RM50,000.00. Kebetulan Pengarah Belia (Shaari Lebai Awang) ada berhampiran ... dia pun nampak aku hanya diberi RM200.00 sahaja.
Akhirnya ... semua Calon BN menang ... DUN Bota, DUN Belanja dan Parlimen Parit.
Aku ditinggalkan begitu sahaja dengan hutang dsbnya.
Bertambah malang lagi ... dalam perjumpaan di Ipoh, Menteri Besar ada menyatakan .... "Cikgu Lin tu .. saya bagi peruntukan RM30,000.00 untuk menjaga Cina di Parit tu" katanya kepada pemimpin politik Parit. Maka, aku dituduh dan dianggap ... MAKAN SENSORANG ... hinanya aku yang amat sangat hinggakan JAMUAN KEMENANGAN pun aku dihalang dan dihalang dari menghampiri Dewan Jamuan. Aku tak tau kenapa aku dihina begitu teruk sekali walhal aku dah penat dan sanggup berhutang bagi mempastikan BN MENANG.
Aku tertekan lagi apabila Tokeh Kedai Sitiawan menghanytar surat kepada Pengarah Pelajaran bahawa aku ada hutang lebihkurang RM3,500.00 ... aku nak bayor dengan apa ... mengadu kepada Ketua Bahagian ... tak diendahkan (mungkin sebab mereka percaya cakap Menteri Besar malam tu) ... malangnya ... aku tak tau berkenaan dengan PENGUMUMAN MB ITU sebab aku tak hadir bersama ... kalau aku ada ... PERANG BESOR ler jawabnya malam tu ... sebabnya ... YANG AKU TERIMA HANYA RM200.00 bukannya RM30,000.00
Aku membawa diri ... mohon tukar ke Manjung. Aku diturunkan pangkat dari Guru Besar ke Pen. Kanan (mungkin sebab surat Tokeh Cina tu kot). Awal tahun 1998 aku dipanggil Mahkamah kerana ada hutang dengan Tokeh Cina tadi ... aku tak pergi ..... aku pinjam Bank Rakyat ... aku bayar habis.
Tahun 1998 .... Di Manjung, kawan aku bercerita ....
"MB ada bagi kamu duit ... RM30,000.00 ... ngape tak bagi sikit pada kengkawan" katanya.
"Cakap apa ni ... mana ada" aku terkejut
"Malam menang tu ........ "terangnya.
Barulah aku tau .... dah 3 tahun baru aku tau ... KENAPA AKU DIHINA BEGITU RUPA.
Mungkin anda yang membaca keluhan aku ini akan berkata ... "SUDAH LER TU ... kita buat buku baru". Cakap senang ler ... aku yang nangungnya buka kome.
Sambung lagi ... di KEPUTUSAN PRU DUN PERAK 1999
Semasa itu, Ketua Wanita UMNO Pasir Salak dijadikan Calon Parlimen Parit. Beliau telah menerima TENTANGAN HEBAT dari Pemimpin UMNO di Bahagian Parit khasnya AJK Pemuda Bahagian hinggakan berlaku SEBOTAJ hinggakan BAHAN LOGISTIK PUN HILANG ... konon citernyer ... DIBUANG KE DALAM AIR.
Jadi, aku terpaksa mencari alternatif lain iaitu berjumpa dengan Pemimpin MCA di PDM Bali, Nalla dan Tronoh. Terdapat 12 Cawangan MCA (2 antaranya ... SEMUA WANITA).
UMNO hanya memberi aku RM250.00 sebagai elaun Setaiusaha sementara Calon BN DUN Bota ... Cikgu Ismail Hasbolah memberi RM150.00 sahaja.
Disebabkan Calon Parlimen Parit adalah sepupu Menteri Besar, aku diarahkan untuk mempastikan agar sepupunya MENANG. Dengan berbekalkan RM2500.00 yang diberikannya ... aku mula bergerak. Mana cukup peruntukan sebanyak itu ..... LALU AKU GUNAKAN DUIT YANG ADA DALAM SIMPANAN AKU termasuklah ... AKU BERHUTANG DENGAN TOKEH KEDAI ALATULIS, SITIAWAN lebihkurang RM3,500.00
Calon Parlimen Parit cuba memberi sedikit peruntukan kepada aku ... TAPI diSALAHGUNAKAN oleh Penolong Pengerusi Bilik Gerakan DUN Bota ... En Azhar (sekarang masih AJK Bahagian). Wang RM500.00 yang diterima di Parit ... hanya tinggal RM100.00.
"Nah ler ... tadi Pn Ainon Khariyah ada bagi RM500.00 tapi tau aje ler .... ramai yang mintak .... ini aje yang tinggal" unjuknya kepadaku ...
Aku ingat lagi ... disebabkan marah ... aku bagi pada Safri Saharin (sebabnya ... dia mintak) dan Cikgu Nik selaku pembantu aku.
Tak lama selepas itu ... 2 hari sebelum Hari Mengundi ... seorang Dato' Seri datang berjumpa dengan aku ... beliau adalah SUAMI KPD CALON PARLIMEN PARIT mrkp SUAMI SEPUPU MENTERI BESAR.
"Kamu nak pakai duit ker?" tanyanya.
Kebetulan aku masih tak cukup duit untuk melunaskan persiapan di PDM Pengundi Cina ... aku jawab ...
"Memang ... masih tak cukup ..tadi Tan Seri Ah Azizuddin dan Cikgu Ri Daud ada bagi RM400.00 ... saya nak pakai RM500 untuk sewa khemah di Bali Nalla dan Tronoh ... jadi tak cukup RM100.00 ... kalau boleh saya nak pakai RM100.00" aku terangkan kepadanya.
"Mari ikut aku" ajaknya.
"Nah" diberinya aku hanya dua keping NOTE RM100.00 walhal ... dalam begnya ada RM50,000.00. Kebetulan Pengarah Belia (Shaari Lebai Awang) ada berhampiran ... dia pun nampak aku hanya diberi RM200.00 sahaja.
Akhirnya ... semua Calon BN menang ... DUN Bota, DUN Belanja dan Parlimen Parit.
Aku ditinggalkan begitu sahaja dengan hutang dsbnya.
Bertambah malang lagi ... dalam perjumpaan di Ipoh, Menteri Besar ada menyatakan .... "Cikgu Lin tu .. saya bagi peruntukan RM30,000.00 untuk menjaga Cina di Parit tu" katanya kepada pemimpin politik Parit. Maka, aku dituduh dan dianggap ... MAKAN SENSORANG ... hinanya aku yang amat sangat hinggakan JAMUAN KEMENANGAN pun aku dihalang dan dihalang dari menghampiri Dewan Jamuan. Aku tak tau kenapa aku dihina begitu teruk sekali walhal aku dah penat dan sanggup berhutang bagi mempastikan BN MENANG.
Aku tertekan lagi apabila Tokeh Kedai Sitiawan menghanytar surat kepada Pengarah Pelajaran bahawa aku ada hutang lebihkurang RM3,500.00 ... aku nak bayor dengan apa ... mengadu kepada Ketua Bahagian ... tak diendahkan (mungkin sebab mereka percaya cakap Menteri Besar malam tu) ... malangnya ... aku tak tau berkenaan dengan PENGUMUMAN MB ITU sebab aku tak hadir bersama ... kalau aku ada ... PERANG BESOR ler jawabnya malam tu ... sebabnya ... YANG AKU TERIMA HANYA RM200.00 bukannya RM30,000.00
Aku membawa diri ... mohon tukar ke Manjung. Aku diturunkan pangkat dari Guru Besar ke Pen. Kanan (mungkin sebab surat Tokeh Cina tu kot). Awal tahun 1998 aku dipanggil Mahkamah kerana ada hutang dengan Tokeh Cina tadi ... aku tak pergi ..... aku pinjam Bank Rakyat ... aku bayar habis.
Tahun 1998 .... Di Manjung, kawan aku bercerita ....
"MB ada bagi kamu duit ... RM30,000.00 ... ngape tak bagi sikit pada kengkawan" katanya.
"Cakap apa ni ... mana ada" aku terkejut
"Malam menang tu ........ "terangnya.
Barulah aku tau .... dah 3 tahun baru aku tau ... KENAPA AKU DIHINA BEGITU RUPA.
Mungkin anda yang membaca keluhan aku ini akan berkata ... "SUDAH LER TU ... kita buat buku baru". Cakap senang ler ... aku yang nangungnya buka kome.
Sambung lagi ... di KEPUTUSAN PRU DUN PERAK 1999
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.52-GERIK | N.1 - PENGKALAN HULU | MD DALI BIN GHAZALI | PAS | 2,516 | |
IBRAHIM BIN MOHD. HANAFIAH | BN | 6,345 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 13,298 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 347 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 9,684 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 476 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 72.82% | ||||
MAJORITI : | 3,829 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.52-GERIK | N.2 - TEMENGOR | MOKHTARUDIN BIN HAJI MOHAMAD KAYA | BN | 6,027 | MNG |
ABDUL AZIZ BIN HAJI JAEH | PAS | 1,956 | |||
JUMLAH PEMILIH : | 12,055 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 257 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 8,608 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 368 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 71.41% | ||||
MAJORITI : | 4,071 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.52-GERIK | N.3 - KENERING | ABDUL RANI BIN CHE LAH | S46 | 2,308 | |
KHANSIYAH '@ KHAMSIYAH BINTI YEOP | BN | 5,051 | MNG | ||
SULAIMAN BIN JABAR | BEBAS | 171 | HD | ||
JUMLAH PEMILIH : | 11,326 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 206 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 7,740 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 4 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 68.34% | ||||
MAJORITI : | 2,743 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.53-LARUT | N.4 - SELAMA | MOHD. YAAKOB BIN HAJI MOHD ZABIDI | PAS | 2,986 | |
MOHD ALI BIN MOHD ISA | BN | 8,827 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 17,781 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 258 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 12,120 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 49 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 68.16% | ||||
MAJORITI : | 5,841 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.53-LARUT | N.5 - BATU KURAU | KAMARUDIN BIN AWANG BASIR | PAS | 3,437 | |
RAJA AHMAD ZAINUDDIN BIN RAJA HAJI OMAR | BN | 8,245 | MNG | ||
MOHAMED SHOHOR BIN MOHD NASIR | BEBAS | 357 | HD | ||
JUMLAH PEMILIH : | 18,138 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 239 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 12,328 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 50 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 67.97% | ||||
MAJORITI : | 4,808 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.54-PARIT BUNTAR | N.6 - TITI SERONG | ABD LATIF BIN MAT ALI | BN | 9,918 | MNG |
HAJI KHALID BIN ABD. HAMID | PAS | 5,025 | |||
JUMLAH PEMILIH : | 21,771 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 374 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 15,373 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 56 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 70.61% | ||||
MAJORITI : | 4,893 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.54-PARIT BUNTAR | N.7 - KUALA KURAU | KADIR BIN HAJI IDRIS | PAS | 3,763 | |
AHMAD SHARIFFUDIN BIN A. AZIZ | BN | 7,754 | MNG | ||
ABD. HAMID BIN SALLEH | DAP | 2,813 | |||
JUMLAH PEMILIH : | 20,684 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 395 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 14,750 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 25 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 71.31% | ||||
MAJORITI : | 3,991 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.55-BAGAN SERAI | N.8 - ALOR PONGSU | JABERAL '@ SABRAN BIN HASAMAWI @ ASMAWI | PAS | 3,179 | |
BAHARUDIN BIN MAT NOR | BN | 8,693 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 18,776 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 505 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 12,471 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 94 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 66.42% | ||||
MAJORITI : | 5,514 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.55-BAGAN SERAI | N.9 - GUNONG SEMANGGOL | SAIKIDOL BIN MOHAMAD NOOR | BN | 9,249 | MNG |
ABDUL HALIM BIN MD. ALI | PAS | 5,968 | |||
JUMLAH PEMILIH : | 23,044 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 560 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 15,858 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 81 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 68.82% | ||||
MAJORITI : | 3,281 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.56-BUKIT GANTANG | N.10 - KUALA SAPETANG | SIEW KOK KAN | BN | 8,930 | MNG |
ABD. MALIK BIN AHMAD | S46 | 3,631 | |||
JUMLAH PEMILIH : | 19,043 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 579 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 13,155 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 15 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 69.08% | ||||
MAJORITI : | 5,299 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.56-BUKIT GANTANG | N.11 - CHANGKAT JERING | MOHAMAD RAZLAN BIN HAJI ABDUL HAMID | BN | 9,429 | MNG |
HAWARI BIN CHE TEH | PAS | 3,027 | |||
JUMLAH PEMILIH : | 18,802 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 371 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 13,198 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 371 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 70.19% | ||||
MAJORITI : | 6,402 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.56-BUKIT GANTANG | N.12 - TRONG | SIDEK BIN MOHD NOOR | PAS | 2,923 | |
SAHARUDIN BIN ABD JABAR | BN | 6,471 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 14,923 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 303 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 9,716 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 19 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 65.11% | ||||
MAJORITI : | 3,548 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.57-TAIPING | N.13 - KAMUNTING | ABDUL MALEK BIN MOHAMED HANAFIAH | BN | 9,155 | MNG |
AHMAD TAJUDDIN MAT JALI '@ MD. JELANI | PAS | 2,393 | |||
JUMLAH PEMILIH : | 16,795 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 250 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 11,798 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 0 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 70.25% | ||||
MAJORITI : | 6,762 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.57-TAIPING | N.14 - POKOK ASSAM | LIM YAN CHIOW | DAP | 5,979 | |
HO CHENG WANG | BN | 10,807 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 26,065 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 461 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 17,289 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 42 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 66.33% | ||||
MAJORITI : | 4,828 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.57-TAIPING | N.15 - AULONG | AHMED BIN AKI | DAP | 4,889 | |
YAP KIEW '@ YAP PENG LAN | BN | 11,225 | MNG | ||
NG CHAI HOR '@ HWANG CHAI HOR | BEBAS | 366 | HD | ||
JUMLAH PEMILIH : | 25,486 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 749 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 18,704 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 1,475 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 73.39% | ||||
MAJORITI : | 6,336 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.58-CHENDEROH | N.16 - LENGGONG | AZIZAN BIN MOHAMED DESA | PAS | 2,256 | |
TALHA BIN HAJI ISMAIL | BN | 8,120 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 16,196 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 277 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 10,699 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 46 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 66.06% | ||||
MAJORITI : | 5,864 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.58-CHENDEROH | N.17 - LUBOK MERBAU | ABDUL MUNIM BIN HAJI MOHAMAD ZAIN | PAS | 3,179 | |
JAMAL NASIR BIN RASDI | BN | 8,628 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 18,185 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 315 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 12,191 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 69 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 67.04% | ||||
MAJORITI : | 5,449 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.59-SUNGAI SIPUT | N.18 - LINTANG | MOHAMAD PADIL BIN HARUN | BN | 10,737 | MNG |
ZAWI BIN MOHD SAMAN | PAS | 2,356 | |||
JUMLAH PEMILIH : | 20,074 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 415 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 13,552 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 44 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 67.51% | ||||
MAJORITI : | 8,381 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.59-SUNGAI SIPUT | N.19 - JALONG | LIM AH GUAN '@ LIM SOON GUAN | DAP | 4,869 | |
CHANG KO YOUN | BN | 10,317 | MNG | ||
LIEW SAM FONG | BEBAS | 1,256 | HD | ||
JUMLAH PEMILIH : | 25,082 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 488 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 16,996 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 66 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 67.76% | ||||
MAJORITI : | 5,448 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.60-TAMBUN | N.20 - MANJOI | ZAINUDDIN BIN AHMAD KARIM | PAS | 3,897 | |
NADZRI BIN ISMAIL | BN | 16,803 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 30,710 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 624 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 21,412 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 88 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 69.72% | ||||
MAJORITI : | 12,906 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.60-TAMBUN | N.21 - HULU KINTA | MAZIDAH BT ZAKARIA | BN | 16,009 | MNG |
MEOR TERMIZI BIN MIOR YUSOF | S46 | 3,240 | |||
JUMLAH PEMILIH : | 27,862 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 497 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 20,997 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 1,251 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 75.36% | ||||
MAJORITI : | 12,769 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.61-IPOH TIMOR | N.22 - TAMAN CANNING | M. KULASEGARAN A/L V. MURUGESON | DAP | 8,005 | |
HIEW YEW CAN | BN | 10,718 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 27,772 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 331 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 19,305 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 251 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 69.51% | ||||
MAJORITI : | 2,713 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.61-IPOH TIMOR | N.23 - TEBING TINGGI | KERK KIM HOCK | DAP | 5,656 | |
CHEW WAI KHOON | BN | 7,097 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 21,303 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 214 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 13,009 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 42 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 61.07% | ||||
MAJORITI : | 1,441 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.61-IPOH TIMOR | N.24 - PASIR PINJI | CHOO SING CHYE | DAP | 7,692 | |
CHAN KAM | BN | 8,901 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 24,757 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 275 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 16,919 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 51 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 68.34% | ||||
MAJORITI : | 1,209 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.62-IPOH BARAT | N.25 - BERCHAM | WONG YOON CHOONG | DAP | 9,259 | |
TAN CHIN MENG | BN | 13,442 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 33,442 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 573 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 23,501 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 227 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 70.27% | ||||
MAJORITI : | 4,183 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.62-IPOH BARAT | N.26 - BUNTONG | CHEN TIAM SEONG | DAP | 8,104 | |
YIK PHOOI HONG | BN | 13,731 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 33,060 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 435 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 22,359 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 89 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 67.63% | ||||
MAJORITI : | 5,627 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.63-BATU GAJAH | N.27 - MENGLEMBU | LIEW KAY CHAY '@ LIEW CHOONG SANG | BN | 10,850 | MNG |
LAM WAI MUN | DAP | 9,100 | |||
JUMLAH PEMILIH : | 28,790 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 621 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 20,607 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 36 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 71.58% | ||||
MAJORITI : | 1,750 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.63-BATU GAJAH | N.28 - LAHAT | YANG KAR MING | DAP | 6,365 | |
LEE KON YIN | BN | 12,719 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 29,655 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 641 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 19,846 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 121 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 66.92% | ||||
MAJORITI : | 6,354 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.64-KUALA KANGSAR | N.29 - BUKIT CHANDAN | AHMAD BIN JAAFAR | BN | 8,123 | MNG |
