SEKADAR MAKLUMAN SAHAJA
PRU 1990
AKU PENYELARAS PDM
Tahun 1986 aku bertanding Ketua Cawangan ... menang dengan undi 94 : 36 ... jadilah aku KC TERMUDA bersama Sarman Kamarudin, Taib Banjor dan Salleh Dahari.
Apabila UMNO haram ... aku DISINGKIRKAN dari KC di mana UMNO Bahgian melantik orang lain sebagai Pengerusi Penaja. Aku pindah ke Cawangan lain apbl Cikgu Ri Daud tak mau jadi KC disebabkan AKU ADA DI SITU. Sejak itu aku mula FAHAM ... APA ITU KAWAN, RAKAN, SAHABAT dalam Politik. Tapi aku tak pernah serik ... DEMI UMNO ... hingga kini dan mungkin selama-lamanya.
PRU 1990 aku dah menjadi Guru Besar dan diamanahkan menjaga satu PDM di mana tempat aku bekerja iaitu PDM Suak Padi di mana para pengundinya semua Suku Semai.
Kebetulan aku dah menubuhkan Cawangan UMNO, aku bersama Arwah We Zahari bersama-sama dengan penduduk tempatan .... bersama-sama menguruskan PDM ini.
Alhamdulillah ....
Parlimen : PAS hanya mendapat 3 undi
DUN : PAS hanya mendapat 5 undi
Ini menjadikan PDM Terbaik semasa PRU 1990 ini.
Apabila UMNO haram ... aku DISINGKIRKAN dari KC di mana UMNO Bahgian melantik orang lain sebagai Pengerusi Penaja. Aku pindah ke Cawangan lain apbl Cikgu Ri Daud tak mau jadi KC disebabkan AKU ADA DI SITU. Sejak itu aku mula FAHAM ... APA ITU KAWAN, RAKAN, SAHABAT dalam Politik. Tapi aku tak pernah serik ... DEMI UMNO ... hingga kini dan mungkin selama-lamanya.
PRU 1990 aku dah menjadi Guru Besar dan diamanahkan menjaga satu PDM di mana tempat aku bekerja iaitu PDM Suak Padi di mana para pengundinya semua Suku Semai.
Kebetulan aku dah menubuhkan Cawangan UMNO, aku bersama Arwah We Zahari bersama-sama dengan penduduk tempatan .... bersama-sama menguruskan PDM ini.
Alhamdulillah ....
Parlimen : PAS hanya mendapat 3 undi
DUN : PAS hanya mendapat 5 undi
Ini menjadikan PDM Terbaik semasa PRU 1990 ini.
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.49-GERIK | N.1 - TEMENGOR | HAJI MD MAT ARIF BIN YAACOP | PAS | 3,984 | |
WAN ABDULLAH BIN WAN IM | BN | 8,256 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 17,975 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 586 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 12,826 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 0 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 71.35% | ||||
MAJORITI : | 4,272 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.49-GERIK | N.2 - KENERING | JOHAN BIN LAHAMAT | BN | 6,923 | MNG |
USTAZ HAJI YUSOFF HAJI MOKHTAR | S46 | 4,846 | |||
JUMLAH PEMILIH : | 16,531 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 370 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 12,139 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 0 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 73.43% | ||||
MAJORITI : | 2,077 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.50-LARUT | N.3 - SELAMA | AHMAD BIN YUSOH | PAS | 2,509 | |
MD. KASSIM BIN MAHMUD | BN | 8,805 | MNG | ||
MOHAMMAD RODZI BIN AWANG KECHEK | BEBAS | 198 | HD | ||
JUMLAH PEMILIH : | 16,707 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 429 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 11,941 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 0 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 71.47% | ||||
MAJORITI : | 6,296 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.50-LARUT | N.4 - BATU KURAU | KAMARUDIN BIN AWANG BASIR | PAS | 3,422 | |
RAJA AHMAD ZAINUDDIN BIN RAJA HAJI OMAR | BN | 8,307 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 16,762 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 463 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 12,192 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 0 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 72.74% | ||||
MAJORITI : | 4,885 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.51-PARIT BUNTAR | N.5 - TITI SERONG | CIKGU KHALID BIN ABD HAMID | PAS | 5,744 | |
MOHD TAIB HANAFIAH | BN | 8,256 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 19,677 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 538 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 14,538 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 0 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 73.88% | ||||
MAJORITI : | 2,512 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.51-PARIT BUNTAR | N.6 - KUALA KURAU | AHMAD SHARIFFUDIN AZIZ | BN | 5,902 | MNG |
CLEMENT DE BRITO | DAP | 4,493 | |||
USTAZ HASHIM BIN HAJI WALAD | PAS | 3,636 | |||
JUMLAH PEMILIH : | 19,409 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 504 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 14,535 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 0 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 74.89% | ||||
MAJORITI : | 1,409 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.52-BAGAN SERAI | N.7 - ALOR PONGSU | MOHAMED BIN ABAS | BN | 7,381 | MNG |
USTAZ RAHMAT HUSIN | PAS | 4,360 | |||
JUMLAH PEMILIH : | 17,717 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 632 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 12,373 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 0 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 69.84% | ||||
MAJORITI : | 3,021 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.52-BAGAN SERAI | N.8 - GUNONG SEMANGGOL | SAMSUDIN BIN MAN | BN | 8,077 | MNG |
USTAZ ABD. HALIM ALI | PAS | 6,636 | |||
JUMLAH PEMILIH : | 21,117 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 613 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 15,326 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 0 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 72.58% | ||||
MAJORITI : | 1,441 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.53-BUKIT GANTANG | N.9 - SAPETANG | AHMAD BIN BAHAROM | S46 | 5,801 | |
AU HOW CHEONG | BN | 7,899 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 19,442 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 545 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 14,245 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 0 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 73.27% | ||||
MAJORITI : | 2,098 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.53-BUKIT GANTANG | N.10 - CHANGKAT JERING | DR. AZIZAN BIN HAJI ISMAIL | PAS | 5,922 | |
JUMLAH PEMILIH : | 22,333 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 439 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 15,868 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 9,507 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 71.05% | ||||
MAJORITI : | 3,585 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.54-TAIPING | N.11 - KAMUNTING | DATO' KHALID NASIR | S46 | 6,945 | |
HAJI ZULKIFLI BIN HUSSEIN | BN | 14,028 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 29,531 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 415 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 21,388 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 0 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 72.43% | ||||
MAJORITI : | 7,083 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.54-TAIPING | N.12 - ASAM KUMBANG | LIM YAN CHIOW | DAP | 12,112 | MNG |
ONG CHIN LEE | BEBAS | 3,722 | |||
SIEW KOK KAN | BN | 6,922 | |||
JUMLAH PEMILIH : | 33,217 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 615 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 23,371 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 0 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 70.36% | ||||
MAJORITI : | 5,190 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.55-TASEK CHENDEROH | N.13 - LENGGONG | HAJI NURUDDIN MANSOR | S46 | 3,711 | |
HAJI TALHA BIN HAJI ISMAIL | BN | 6,867 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 15,542 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 303 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 10,881 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 0 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 70.01% | ||||
MAJORITI : | 3,156 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.55-TASEK CHENDEROH | N.14 - LUBOK MERBAU | CIKGU HILMI | PAS | 3,909 | |
JAMAL NASIR BIN RASDI | BN | 7,453 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 17,072 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 399 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 11,761 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 0 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 68.89% | ||||
MAJORITI : | 3,544 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.56-SUNGAI SIPUT | N.15 - LINTANG | HAJI PADIL HARUN | BN | 8,180 | MNG |
MAHALIL BIN MOHAMMAD ISHAK | S46 | 3,349 | |||
JUMLAH PEMILIH : | 17,320 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 467 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 11,996 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 0 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 69.26% | ||||
MAJORITI : | 4,831 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.56-SUNGAI SIPUT | N.16 - JALONG | CHANG KO YOUN | BN | 6,537 | |
NGOI THIAM WOH | DAP | 9,092 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 23,179 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 402 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 16,031 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 0 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 69.16% | ||||
MAJORITI : | 2,555 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.57-TAMBUN | N.17 - CHEMOR | MOHAMAD TAHIRUDDIN BIN MOHD TAHIR | BN | 13,900 | MNG |
MOHD SHAFFI BIN HASHIM | S46 | 8,205 | |||
JUMLAH PEMILIH : | 31,470 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 698 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 22,803 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 0 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 72.46% | ||||
MAJORITI : | 5,695 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.57-TAMBUN | N.18 - SUNGAI ROKAM | ISMAIL BIN YEOP DAHARI | S46 | 9,168 | |
MAZIDAH BTE ZAKARIA | BN | 14,812 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 33,256 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 1,093 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 25,073 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 0 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 75.39% | ||||
MAJORITI : | 5,644 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.58-PASIR PINJI | N.19 - DERMAWAN | CHENG HENG CHUNG | BN | 8,637 | |
MOHD ASRI | DAP | 16,177 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 36,670 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 428 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 25,242 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 0 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 68.84% | ||||
MAJORITI : | 7,540 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.58-PASIR PINJI | N.20 - TEBING TINGGI | CHAN KAM | BN | 6,222 | |
CHOO SING CHYE | DAP | 14,288 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 31,881 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 346 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 20,856 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 0 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 65.42% | ||||
MAJORITI : | 8,066 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.59-IPOH | N.21 - TASEK | LAU DAK KEE | DAP | 10,994 | MNG |
NG YOK KOOI | BN | 7,736 | |||
JUMLAH PEMILIH : | 29,042 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 354 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 19,084 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 0 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 65.71% | ||||
MAJORITI : | 3,258 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.59-IPOH | N.22 - SUNGAI PARI | CHEN TIAM SEONG | DAP | 11,591 | MNG |
YIK PHOOI HONG | BN | 8,704 | |||
JUMLAH PEMILIH : | 31,418 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 434 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 20,729 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 0 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 65.98% | ||||
MAJORITI : | 2,887 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.60-BATU GAJAH | N.23 - FALIM | LOK SWEE CHIN | DAP | 11,105 | MNG |
WOON CHING HEE | BN | 5,516 | |||
JUMLAH PEMILIH : | 24,103 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 427 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 17,048 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 0 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 70.73% | ||||
MAJORITI : | 5,589 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.60-BATU GAJAH | N.24 - LAHAT | FADZLAN YAHAYA | DAP | 9,728 | MNG |
LEE KON YIN | BN | 9,551 | |||
JUMLAH PEMILIH : | 29,362 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 484 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 19,763 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 0 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 67.31% | ||||
MAJORITI : | 177 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.61-KUALA KANGSAR | N.25 - BUKIT CHANDAN | MEGAT TAJUDDIN BIN MEGAT AHMAD | BN | 7,844 | MNG |
MOHD NOOR BIN OTHMAN | S46 | 5,149 | |||
JUMLAH PEMILIH : | 20,364 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 490 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 13,483 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 0 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 66.21% | ||||
MAJORITI : | 2,695 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.61-KUALA KANGSAR | N.26 - BATU HAMPAR | CIKGU HAJI ALI | BN | 7,631 | MNG |
MOHD. NOR BIN HARON | PAS | 3,646 | |||
JUMLAH PEMILIH : | 17,295 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 513 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 11,790 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 0 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 68.17% | ||||
MAJORITI : | 3,985 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.62-BERUAS | N.27 - PENGKALAN BAHARU | DATO' ABD. MALIK | S46 | 4,395 | |
HAJI HAMDI BIN HAJI ABU BAKAR | BN | 6,804 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 15,937 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 414 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 11,613 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 0 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 72.87% | ||||
MAJORITI : | 2,409 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.62-BERUAS | N.28 - PANTAI REMIS | NGO TICK WONG | DAP | 9,868 | MNG |
WONG CHONG SANG | BN | 5,836 | |||
JUMLAH PEMILIH : | 22,895 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 429 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 16,133 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 0 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 70.47% | ||||
MAJORITI : | 4,032 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.63-PARIT | N.29 - BELANJA | DATO' HJ. HISAN BIN IBRAHIM | S46 | 4,503 | |
ZAINAB BT. IBRAHIM | BN | 7,086 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 17,466 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 458 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 12,047 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 0 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 68.97% | ||||
MAJORITI : | 2,583 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.63-PARIT | N.30 - BOTA | AHAMED HAMBAL BIN YEOP MAJLIS | BN | 7,736 | MNG |
MUSTAPHA BIN HAKIM | S46 | 4,553 | |||
JUMLAH PEMILIH : | 19,018 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 454 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 12,743 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 0 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 67.00% | ||||
MAJORITI : | 3,183 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.64-GOPENG | N.31 - TEJA | DR. HO WAI CHEONG | BN | 6,543 | |
R.K. MUTHU | DAP | 6,847 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 20,543 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 450 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 13,840 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 0 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 67.37% | ||||
MAJORITI : | 304 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.64-GOPENG | N.32 - CHENDERONG | DR. SONG YONG PHEOW | BN | 7,322 | MNG |
KHALILI B. ABDUL WAHAB | S46 | 3,166 | |||
JUMLAH PEMILIH : | 15,804 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 401 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 10,889 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 0 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 68.90% | ||||
MAJORITI : | 4,156 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.65-KAMPAR | N.33 - MALIM NAWAR | CHOO KIANG SEONG | DAP | 7,778 | MNG |
DR. CHONG FAH | BN | 7,516 | |||
JUMLAH PEMILIH : | 23,422 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 435 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 15,729 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 0 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 67.15% | ||||
MAJORITI : | 262 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.65-KAMPAR | N.34 - TANJONG TUALANG | CHANG HIM HU | BEBAS | 674 | HD |
LEE CHEE LEONG | BN | 6,783 | MNG | ||
WONG YOON CHOONG | DAP | 4,837 | |||
JUMLAH PEMILIH : | 18,351 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 366 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 12,660 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 0 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 68.99% | ||||
MAJORITI : | 1,946 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.66-TAPAH | N.35 - CHENDERIANG | ONG KA CHUAN | BN | 9,482 | MNG |
SHELVARAJAH @ SELVARAJAH A/L PONNIAH | DAP | 3,551 | |||
JUMLAH PEMILIH : | 20,843 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 846 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 13,879 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 0 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 66.59% | ||||
MAJORITI : | 5,931 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.66-TAPAH | N.36 - AYER KUNING | AHMAD MUSTAFA B. ABDULLAH | S46 | 3,851 | |
AZMAN BIN MAHALAN | BN | 7,627 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 17,366 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 501 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 11,979 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 0 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 68.98% | ||||
MAJORITI : | 3,776 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.67-PASIR SALAK | N.37 - SUNGAI MANIK | ALI BIN HAJI DAUD | PAS | 4,958 | |
DATO' MOHAMED NAZRI BIN HAJI ABDUL RAHIM | BN | 7,777 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 18,750 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 607 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 13,342 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 0 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 71.16% | ||||
MAJORITI : | 2,819 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.67-PASIR SALAK | N.38 - KAMPONG GAJAH | MEJAR (B) ARIFEN ESA | S46 | 1,792 | |
TAN SRI DATO' SERI RAMLI BIN NGAH TALIB | BN | 11,579 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 19,858 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 702 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 14,073 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 0 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 70.87% | ||||
MAJORITI : | 9,787 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.68-LUMUT | N.39 - PANGKOR | KOMANDER (B) ABU HASSAN BIN USOP | S46 | 8,099 | |
MOHAMAD WAJDI BIN HAJI ISHAK | BN | 15,132 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 34,551 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 629 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 23,860 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 0 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 69.06% | ||||
MAJORITI : | 7,033 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.68-LUMUT | N.40 - SITIAWAN | HU CHAN YOU | DAP | 9,309 | MNG |
KONG CHO HA | BN | 7,171 | |||
JUMLAH PEMILIH : | 25,006 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 534 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 17,014 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 0 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 68.04% | ||||
MAJORITI : | 2,138 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.69-BAGAN DATOK | N.41 - RUNGKUP | ABDULLAH BIN HAJI AHMAD | BN | 6,762 | MNG |
KUMAR SIMIN | S46 | 3,459 | |||
JUMLAH PEMILIH : | 15,499 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 525 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 10,746 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 0 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 69.33% | ||||
MAJORITI : | 3,303 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.69-BAGAN DATOK | N.42 - HUTAN MELINTANG | G. RAJOO | BN | 7,883 | MNG |
M.A. VADIVELOO | S46 | 4,540 | |||
JUMLAH PEMILIH : | 19,312 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 809 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 13,232 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 0 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 68.52% | ||||
MAJORITI : | 3,343 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.70-TELOK INTAN | N.43 - PASIR BEDAMAR | FONG FOOK MING | BN | 7,407 | |
LOH JEE MEE @ JIMMY | DAP | 11,747 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 28,667 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 382 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 19,536 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 0 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 68.15% | ||||
MAJORITI : | 4,340 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS | |
P.70-TELOK INTAN | N.44 - CHANGKAT JONG | HAJI SULAIMAN BIN NAWI | S46 | 5,050 | |
