GAMBAR HIASAN SAHAJA
Saya memang suka menjana MINDA saya dan ORANG LAIN dengan KENYATAAN yang di luar KOTAK PEMIKIRAN dan kadang-kadang menyebabkan ada pihak yang marah bahkan mengeluarkan KENYATAAN NEGATIF.
Saya tak kisah kerana ,,,,KENYATAAN INI HAK SAYA ... TANPA MEWAKILI MANA-MANA ORGANISASI baik BN maupun NGO.
Catatan di bawah ini adalah disatukan di antara SIKAP PEMILIH PRU 13 dan PRK 2016.
Jika sekiranya di antara perkara di bawah berlaku :-
1. Sikap kawasan MAJORITI BUKAN MELAYU masih di bersikap di PRU 13.
2. Kurangnya Sokongan Kaum Melayu terhadap BN.
3. BN hanya berlawan dengan PAS atau PAN.
4. Tiada bantuan dari JENTERA LUAR.
Di PRK ini, kita telah dapat mengira .... berapa ramai BN TEGAR dan PAS TEGAR di PRK ini.
Maka, PRU 14 nanti .... BN akan kalah jika tidak di bendung dari sekarang.
DM | DAERAH MENGUNDI | SAL. | MELAYU (%) | KELUAR | BN | % | MAJORITI | % |
JUMLAH | 70 | 23067 | 11629 | 50.41% | 191 | 0.83% | ||
UNDI POS @ 500 | 1 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
1 | JALAN KANGSAR | 4 | 46.13% | 901 | 320 | 35.53% | -261 | -28.94% |
2 | JALAN DATOH | 1 | 25.11% | 286 | 76 | 26.62% | -134 | -46.77% |
3 | JALAN DATO' SAGOR | 2 | 33.98% | 655 | 220 | 33.61% | -215 | -32.78% |
4 | KG TALANG | 4 | 29.13% | 1172 | 402 | 34.33% | -367 | -31.34% |
5 | KG PAJAK POTONG | 1 | 3.96% | 145 | 35 | 24.10% | -75 | -51.80% |
6 | KG SAYONG LEMBAH | 4 | 99.47% | 1505 | 869 | 57.74% | 233 | 15.48% |
7 | BUKIT RESIDEN | 3 | 48.42% | 1092 | 488 | 44.69% | -116 | -10.62% |
8 | BUKIT CHANDAN | 5 | 94.43% | 2024 | 1190 | 58.79% | 356 | 17.59% |
9 | BENDANG KERING | 2 | 98.02% | 780 | 435 | 55.77% | 90 | 11.54% |
10 | MENORA | 3 | 99.82% | 909 | 531 | 58.42% | 153 | 16.83% |
11 | SENGGANG | 1 | 98.48% | 521 | 332 | 63.72% | 143 | 27.45% |
12 | SEBERANG MANONG | 1 | 93.42% | 246 | 202 | 82.11% | 158 | 64.23% |
13 | BEKOR | 2 | 70.72% | 671 | 518 | 77.20% | 365 | 54.40% |
14 | TAMAN BUNGA RAYA | 3 | 58.78% | 898 | 384 | 42.80% | -129 | -14.39% |
15 | TALANG HULU | 4 | 80.90% | 1504 | 863 | 57.38% | 222 | 14.76% |
16 | JALAN BAHARU | 5 | 49.82% | 2021 | 772 | 38.18% | -478 | -23.64% |
17 | BENDANG PANJANG | 4 | 68.73% | 1223 | 671 | 54.87% | 119 | 9.73% |
18 | JERLUN | 3 | 17.75% | 1078 | 320 | 29.71% | -437 | -40.58% |
19 | KG MESJID | 1 | 99.59% | 385 | 190 | 49.35% | -5 | -1.30% |
20 | KG KETIOR | 1 | 99.39% | 401 | 240 | 59.85% | 79 | 19.70% |
21 | ULU KENAS | 2 | 98.92% | 807 | 433 | 53.66% | 59 | 7.31% |
22 | LEMPOR | 3 | 99.92% | 986 | 529 | 53.65% | 72 | 7.30% |
23 | KG JELIANG | 3 | 87.96% | 984 | 529 | 53.76% | 74 | 7.52% |
24 | MANONG | 4 | 83.31% | 910 | 517 | 56.81% | 124 | 13.63% |
25 | KG SEMAT | 1 | 70.68% | 249 | 148 | 59.44% | 47 | 18.88% |
26 | ULU PIOL | 2 | 99.68% | 714 | 414 | 57.98% | 114 | 15.97% |
No comments:
Post a Comment