Saturday 18 October 2014

KEPUTUSAN PRU 13 DUN PERAK (MENGIKUT SALURAN MAJORITI BN BERDASARKAN %)







BIL DAERAH MENGUNDI SAL NAMA DUN MAJ %
1 UNDI AWAL 1 N31 53 100.0%
2 UNDI AWAL 1 N9 51 100.0%
3 UNDI AWAL 1 N4 47 100.0%
4 UNDI AWAL 1 N32 47 100.0%
5 UNDI AWAL 1 N49 42 100.0%
6 UNDI AWAL 1 N13 20 100.0%
7 UNDI AWAL 1 N35 20 100.0%
8 UNDI AWAL 2 N47 20 100.0%
9 UNDI AWAL 1 N36 19 100.0%
10 UNDI AWAL 1 N7 18 100.0%
11 UNDI AWAL 1 N17 17 100.0%
12 UNDI AWAL 1 N10 16 100.0%
13 UNDI AWAL 1 N3 9 100.0%
14 UNDI AWAL 1 N6 4 100.0%
15 POS KUALA MU 1 N21 227 99.1%
16 POS LEGAP 2 N21 419 98.1%
17 UNDI AWAL 1 N37 70 97.2%
18 UNDI AWAL 1 N22 201 97.1%
19 UNDI AWAL 1 N28 100 97.1%
20 UNDI AWAL 3 N47 258 96.6%
21 UNDI AWAL 1 N27 56 96.6%
22 UNDI AWAL 1 N50 88 95.7%
23 POS PIAH 1 N21 461 95.4%
24 UNDI AWAL 3 N18 363 95.3%
25 UNDI AWAL 1 N14 37 94.9%
26 POS PERWOR 1 N21 254 94.8%
27 SUNGAI DALA 1 N3 360 94.7%
28 UNDI AWAL 1 N44 36 94.7%
29 CHENDERUNG KELUBI 1 N49 424 94.6%
30 UNDI AWAL 1 N8 33 94.3%
31 UNDI AWAL 1 N15 31 93.9%
32 UNDI AWAL 1 N48 30 93.8%
33 UNDI AWAL 1 N45 29 93.5%
34 CHENEIN 1 N21 302 93.2%
35 UNDI AWAL 1 N40 54 93.1%
36 UNDI AWAL 1 N26 53 93.0%
37 UNDI AWAL 1 N41 209 92.9%
38 UNDI AWAL 2 N1 282 92.2%
39 UNDI AWAL 1 N39 227 91.9%
40 POS LEGAP 1 N21 265 91.7%
41 SUNGAI TIANG 1 N2 172 91.5%
42 UNDI AWAL 1 N16 41 91.1%
43 UNDI AWAL 1 N25 40 90.9%
44 UNDI AWAL 1 N46 20 90.9%
45 UNDI AWAL 1 N33 346 90.6%
46 UNDI AWAL 2 N29 469 90.0%
47 BANUN 1 N2 356 89.9%
48 UNDI AWAL 2 N33 158 89.8%
49 POS BERSIH 1 N59 250 89.6%
50 UNDI AWAL 1 N42 17 89.5%
51 UNDI AWAL 3 N29 458 89.5%
52 UNDI AWAL 1 N56 330 89.4%
53 UNDI AWAL 3 N43 48 88.9%
54 UNDI AWAL 1 N12 16 88.9%
55 UNDI AWAL 4 N29 443 87.7%
56 UNDI AWAL 2 N18 227 87.6%
57 UNDI AWAL 1 N47 252 87.5%
58 UNDI AWAL 1 N53 14 87.5%
59 UNDI AWAL 1 N20 13 86.7%
60 UNDI AWAL 5 N24 361 86.6%
61 UNDI AWAL 1 N57 38 86.4%
62 UNDI AWAL 1 N11 201 85.5%
63 UNDI AWAL 1 N18 137 85.1%
64 UNDI AWAL 1 N1 205 85.1%
65 UNDI AWAL 4 N24 228 83.8%
66 UNDI AWAL 1 N38 30 83.3%
67 UNDI POS 1 N47 580 83.2%
68 UNDI AWAL 1 N2 214 82.9%
69 UNDI AWAL 1 N59 62 82.7%
70 UNDI AWAL 1 N24 118 82.5%
71 UNDI AWAL 6 N24 37 82.2%
72 UNDI AWAL 2 N51 261 81.8%
73 UNDI AWAL 1 N34 235 81.6%
74 KUALA WOOH 3 N46 372 81.6%
75 UNDI AWAL 1 N54 31 81.6%
76 UNDI AWAL 1 N29 374 80.6%
77 UNDI AWAL 3 N24 99 80.5%
78 UNDI AWAL 4 N25 433 80.0%
79 KAMPONG PULAI 1 N45 224 80.0%
80 UNDI AWAL 2 N58 202 79.5%
81 UNDI AWAL 2 N59 50 79.4%
82 UNDI AWAL 3 N25 424 79.1%
83 KAMPONG SAHUM 1 N46 235 78.6%
84 KAMPONG SAHUM 3 N46 256 78.5%
85 KUALA WOOH 5 N46 321 78.5%
86 KUALA WOOH 4 N46 350 78.1%
87 UNDI AWAL 2 N24 96 78.0%
88 UNDI AWAL 2 N25 435 77.3%
89 UNDI AWAL 4 N1 384 77.1%
90 JALONG TIMUR 4 N22 323 77.1%
91 UNDI AWAL 3 N1 404 76.8%
92 UNDI POS 1 N24 1359 76.8%
93 UNDI POS 1 N46 269 76.6%
94 UNDI AWAL 2 N39 58 76.3%
95 JALONG TIMUR 2 N22 322 76.3%
96 KAMPONG PRAH 1 N38 187 75.7%
97 JALONG TIMUR 3 N22 313 74.7%
98 KAMPONG SERI KINTA 1 N26 227 74.4%
99 KAMPONG SAHUM 2 N46 243 74.3%
100 GUNONG MESAH 1 N42 209 74.1%
101 POS KEMAR 2 N2 292 74.1%
102 UNDI POS 1 N18 350 73.7%
103 POS RAYA 1 N45 210 73.4%
104 KAMPONG KINJANG 2 N46 287 73.0%
105 KAMPONG KINJANG 1 N46 216 72.5%
106 UNDI POS 1 N40 99 72.3%
107 UNDI POS 1 N45 127 71.8%
108 UNDI AWAL 1 N21 24 70.6%
109 SUAK PADI 1 N39 213 70.3%
110 UNDI AWAL 2 N2 442 70.2%
111 POS KEMAR 3 N2 258 70.1%
112 LKTP LASAH 1 N21 206 70.1%
113 UNDI POS 1 N25 454 69.8%
114 UNDI AWAL 3 N46 148 69.8%
115 UNDI AWAL 3 N2 408 68.9%
116 AYER DENAK 1 N40 164 68.9%
117 UNDI AWAL (BP SG PINANG K) 1 N52 22 68.8%
118 UNDI AWAL 1 N25 346 68.4%
119 KAMPONG BENG 1 N4 311 67.8%
120 KAMPONG KINJANG 3 N46 258 67.5%
121 JALONG TIMUR 1 N22 179 67.0%
122 KAMPONG SUNGAI ITEK 4 N45 290 66.8%
123 KUANG 1 N24 205 66.8%
124 KAMPONG SERI KINTA 2 N26 292 66.7%
125 CHANGKAT TIN 1 N40 169 66.3%
126 KUALA DIPANG 1 N46 179 65.6%
127 UNDI AWAL 1 N5 113 65.3%
128 KAMPONG SUNGAI ITEK 1 N45 158 65.3%
129 KUALA WOOH 2 N46 277 65.2%
130 SEBERANG MANONG 1 N34 173 64.8%
131 UNDI AWAL 12 N52 357 64.4%
132 KUALA PARI HILIR 2 N32 323 64.2%
133 UNDI AWAL 5 N16 293 63.8%
134 KAMPONG TERKAH BAHARU 1 N45 187 63.8%
135 KUALA PARI HILIR 1 N32 169 63.8%
136 KAMPONG AYER HITAM 1 N40 294 63.6%
137 KAMPONG SUNGAI ITEK 2 N45 283 63.3%
138 UNDI AWAL 1 N23 31 63.3%
139 BERCHAM TIMOR 4 N28 349 62.7%
140 UNDI POS 1 N1 36 62.1%
141 KLAH 1 N59 174 61.3%
142 UNDI AWAL 18 N52 278 61.2%
143 KAMPONG BATU TUJOH 1 N42 166 61.0%
144 KAMPONG KEBUN BARU 1 N54 218 60.9%
145 UNDI AWAL 14 N52 329 60.7%
146 KAMPONG KEPAYANG 1 N45 157 60.6%
147 RAN FELDA BERSIA 1 N2 189 60.4%
148 UNDI POS 1 N29 67 60.4%
149 KUALA WOOH 1 N46 135 60.0%
150 UNDI AWAL 5 N52 319 59.6%
151 BELURU 1 N19 179 59.5%
152 GUNONG MESAH 2 N42 254 59.3%
153 KAMPONG CHIK ZAINAL 1 N24 243 59.3%
154 UNDI AWAL 19 N52 261 59.2%
155 UNDI AWAL 3 N51 52 59.1%
156 UNDI POS 1 N42 127 58.8%
157 UNDI AWAL 13 N52 312 58.6%
158 UNDI AWAL 1 N16 303 58.6%
159 POS KEMAR 1 N2 147 58.6%
160 KAMPONG SUNGAI ITEK 3 N45 262 58.5%
161 UNDI AWAL 6 N16 266 58.3%
162 UNDI AWAL 4 N16 299 58.3%
163 FELDA GUNONG BESOUT 1 1 N58 242 58.2%
164 POS TENAU 1 N59 61 58.1%
165 UNDI POS 1 N4 72 58.1%
166 UNDI AWAL 2 N43 207 57.8%
167 TROLAK SELATAN 2 N58 303 57.5%
168 SUNGAI GALAH 2 N49 281 57.2%
169 UNDI AWAL 1 N30 16 57.1%
170 UNDI AWAL 20 N52 241 57.0%
171 LANGKAP  1 N48 153 56.9%
172 ULU SLIM 1 N59 168 56.8%
173 BEKOR 2 N34 234 56.5%
174 UNDI POS 1 N57 31 56.4%
175 BEHRANG STATION 1 N59 215 56.3%
176 UNDI POS 1 N48 105 56.1%
177 UNDI POS 1 N41 69 56.1%
178 UNDI AWAL 4 N52 305 56.1%
179 UNDI POS 1 N10 56 56.0%
180 UNDI AWAL 2 N46 104 55.9%
181 TELOK GEDUNG 1 N52 171 55.9%
182 UNDI POS 1 N22 72 55.8%
183 CHANGKAT PERAH 1 N7 178 55.6%
184 UNDI AWAL 3 N52 288 55.6%
185 KAMPONG RAHMAT 1 N47 150 55.6%
186 KAMPONG BALUN BIDAI 1 N49 291 55.4%
187 GELONG GAJAH 1 N36 302 55.3%
188 CHANGKAT SULAIMAN 1 N57 160 55.2%
189 UNDI AWAL 3 N16 278 55.2%
190 KAMPONG SALABA 1 N56 156 55.1%
191 UNDI AWAL 7 N52 289 55.0%
192 BEKOR 1 N34 159 54.6%
193 SUNGAI GALAH 1 N49 142 54.6%
194 UNDI AWAL 17 N52 249 54.5%
195 UNDI POS 1 N2 59 54.1%
196 CHANGKAT PETAI 1 N47 158 54.1%
197 AYER KUNING  1 N14 163 54.0%
198 UNDI AWAL 16 N52 239 54.0%
199 BENDANG SELINSING 1 N19 131 53.9%
200 TELOK GEDUNG 2 N52 272 53.9%
201 KAMPONG PINTU GERBANG 1 N36 273 53.8%
202 KAMPONG SAWA 1 N59 150 53.8%
203 PALMA 1 N13 159 53.5%
204 KAMPONG SERI KINTA 3 N26 262 53.0%
205 LAWIN  1 N3 158 53.0%
206 SUNGAI BESAR 1 N49 230 52.8%
207 UNDI POS 1 N38 107 52.7%
208 SUNGAI ROKAM  1 N43 143 52.6%
209 JIN SENG 1 N10 292 52.4%
210 UNDI AWAL 1 N43 202 52.3%
211 PANTAI BESAR 1 N7 158 52.3%
212 KAMPONG TEMIN  1 N21 159 52.1%
213 UNDI AWAL 2 N16 263 51.9%
214 TASEK 1 N1 153 51.9%
215 KENERING UTARA 2 N3 282 51.8%
216 KAMPONG BATU TUJOH 3 N42 161 51.8%
217 UNDI POS 1 N59 47 51.6%
218 KAMPONG POH 1 N57 245 51.4%
219 KUANG 3 N24 228 51.4%
220 PADANG GAJAH 1 N15 139 51.3%
221 CHEGAR GALAH 1 N19 148 51.0%
222 KAMPONG CHEH 1 N19 158 51.0%
223 PAYA ARA 1 N36 136 50.9%
224 SUNGAI BUGIS 1 N56 264 50.9%
225 UNDI AWAL 2 N52 273 50.8%
226 KAMPONG BARU AYER HITAM 1 N56 143 50.5%
227 TROLAK SELATAN 1 N58 154 50.5%
228 KAMPONG AYER MATI 4 N42 260 50.5%
229 KAMPONG LENGGONG 1 N4 146 50.3%
230 KAMPONG CHANGKAT JONG 1 N56 137 50.2%
231 KAMPONG LUBOK MAS 1 N46 189 50.1%
232 KAMPONG KETEYONG 1 N59 138 50.0%
233 BANIR 1 N47 69 50.0%
234 UNDI AWAL 1 N19 8 50.0%
235 KAMPONG CHIK ZAINAL 2 N24 283 49.9%
236 KAMPONG TENGAH 1 N36 154 49.8%
237 KUNCI AYER EMPAT 1 N48 145 49.8%
238 KAMPONG TELOK 1 N51 259 49.7%
239 TASEK 2 N1 278 49.6%
240 GUNONG MESAH 3 N42 210 49.5%
241 BELURU 2 N19 231 49.5%
242 UNDI POS 1 N39 117 49.4%
243 KUALA DIPANG 2 N46 239 49.3%
244 FELDA PAPULUT 1 N3 270 49.3%
245 KAMPONG CHEH 2 N19 157 49.2%
246 PANDAK PUTEH 1 N10 122 49.2%
247 UNDI AWAL 8 N52 261 49.1%
248 KAMPONG AYER MATI 3 N42 241 49.0%
249 KAMPONG TELOK BAHARU 1 N49 176 48.9%
250 KAMPONG TERKAH BAHARU 2 N45 275 48.8%
251 RAN. BELIA KHAS PERLOP 2 N21 164 48.8%
252 DAMAR LAUT 1 N52 139 48.8%
253 KAMPONG AYER MATI 1 N42 135 48.7%
254 KAMPONG SALABA 2 N56 236 48.6%
255 UNDI AWAL 11 N52 263 48.4%
256 KAMPONG JELIANG 1 N35 139 48.4%
257 KAMPONG SEJAGOP 1 N49 195 48.4%
258 SUNGAT RAPAT 1 N43 132 48.4%
259 KEPAYANG MESJID 1 N29 142 48.3%
260 KUNCI AYER EMPAT 2 N48 173 48.2%
261 CHANGKAT TIN 2 N40 158 48.2%
262 UNDI POS 1 N7 65 48.1%
263 JALAN PAHANG 1 N46 113 48.1%
264 TANJONG BIDARA 1 N49 168 48.0%
265 PENGKALAN BAHARU 1 N36 129 48.0%
266 PULAU TIGA 1 N49 125 47.9%
267 KAWASAN POLIS HUTAN  1 N24 136 47.9%
268 RAN. BELIA KHAS PERLOP 1 N21 147 47.9%
269 FELDA GUNONG BESOUT II 1 N58 147 47.7%
270 KAMPONG AYER MATI 2 N42 241 47.7%
271 PADANG CHANGKAT 1 N39 140 47.6%
272 GRIK UTARA 1 N2 130 47.4%
273 BUKIT GANTANG SELATAN 1 N15 128 47.4%
274 KAMPONG PULAI 2 N45 194 47.3%
275 KAMPONG SIMPANG TIGA 1 N47 173 47.3%
276 UNDI AWAL 9 N52 249 47.2%
277 KENERING UTARA 1 N3 195 47.2%
278 UNDI AWAL 6 N52 255 47.1%
279 KAMPONG GERONGGONG 1 N49 82 47.1%
280 FELDA GUNONG BESOUT V 2 N58 217 47.0%
281 KAWASAN POLIS HUTAN  5 N24 231 47.0%
282 KAMPONG TANAH MERAH 1 N20 247 46.9%
283 CHENDERONG BALAI 2 N48 234 46.8%
284 KAMPONG SEMPENEH 1 N7 144 46.8%
285 TELOK SAREH 1 N49 107 46.7%
286 PERMATANG RAJA 1 N15 142 46.7%
287 LAYANG-LAYANG KANAN 1 N38 133 46.7%
288 UNDI POS 1 N49 124 46.6%
289 KAMPONG CHANGKAT JONG 2 N56 240 46.6%
290 FELDA LAWIN SELATAN 1 N3 153 46.5%
291 FELDA GUNONG BESOUT V 1 N58 155 46.4%
292 GUNONG MESAH 4 N42 193 46.4%
293 SUNGAI LESONG 1 N47 135 46.4%
294 UNDI POS 1 N13 70 46.4%
295 KOTA SETIA 1 N49 136 46.3%
296 JERAM MENGKUANG 1 N47 229 46.2%
297 ULU BRUAS 1 N36 221 45.9%
298 SUNGAI MANIK 1 N48 136 45.9%
299 KG DAS TAMBAHAN 2 SELATAN 1 N23 120 45.8%
300 BUKIT SAPI 1 N3 258 45.7%
301 TEMOH 1 N46 91 45.7%
302 UNDI POS 1 N33 106 45.7%
303 KAMPONG RAHMAT 2 N47 164 45.4%
304 ULU SLIM 2 N59 139 45.4%
305 FELDA IJOK 1 N6 131 45.3%
306 KAMPONG SC AIR HITAM 1 N48 116 45.3%
307 KAMPONG REPOH 1 N7 137 45.2%
308 TELOK GEDUNG 3 N52 219 45.2%
309 KLIAN INTAN 3 N1 167 45.0%
310 PARIT SATU  1 N48 126 45.0%
311 UNDI AWAL 1 N52 242 45.0%
312 UNDI AWAL 15 N52 237 45.0%
313 BUKIT MERAH 1 N11 137 44.9%
314 PENGKALAN GATE 1 N43 141 44.9%
315 RAN FELDA BERSIA 3 N2 233 44.7%
316 CHANGKAT PINGGAN 1 N49 176 44.7%
317 UNDI POS 1 N3 50 44.6%
318 KAMPONG JANA 1 N13 154 44.6%
319 KAMPONG SAWA 2 N59 145 44.6%
320 KRUNEI 1 N2 135 44.6%
321 LAMBOR KIRI 1 N39 126 44.4%
322 BUKIT BERTAM 1 N7 236 44.4%
323 UNDI POS 1 N43 217 44.3%
324 FELDA GUNONG BESOUT II 3 N58 273 44.2%
325 TROLAK TIMUR 1 N58 149 44.2%
326 UNDI POS 1 N58 57 44.2%
327 KAMPONG BALUN 1 N59 132 44.1%
328 BULOH AKAR 1 N38 120 44.1%
329 SERAPOH 1 N38 191 44.1%
330 KAMPONG BATU MELINTANG 1 N46 230 44.1%
331 UNDI POS 1 N8 107 44.0%
332 UNDI POS 1 N6 33 44.0%
333 PAYA ARA 2 N36 131 44.0%
334 UNDI POS 1 N54 77 43.8%
335 BOTA KANAN 1 N39 129 43.7%
336 TROSOR 1 N21 216 43.7%
337 KAMPONG BANJAR 1 N36 212 43.7%
338 SUNGAI GALAH 3 N49 220 43.7%
339 KAMPONG TEMIN  3 N21 174 43.5%
340 LANGKAP  2 N48 174 43.5%
341 KAMPONG TERKAH BAHARU 3 N45 227 43.4%
342 MENORA 1 N34 130 43.3%
343 SUNGAI STAR 1 N8 240 43.3%
344 TROLAK UTARA 1 N58 139 43.3%
345 ARA PAYONG  1 N43 109 43.3%
346 LANGKAP  3 N48 164 43.2%
347 CHANGKAT BHARU 3 N42 145 43.2%
348 UNDI POS 1 N16 167 43.2%
349 PENGKALAN BAHARU 2 N36 211 43.1%
350 KAMPONG BAHAGIA 1 N56 103 43.1%
351 KAMPONG GAJAH 1 N49 130 43.0%
352 UNDI POS 1 N44 92 43.0%
353 BEHRANG STATION 2 N59 252 42.9%
354 SELEKOH 1 N53 114 42.9%
355 UNDI POS 1 N15 36 42.9%
356 KAMPONG PALOH PACAT 1 N49 195 42.7%
357 FELDA GUNONG BESOUT II 2 N58 259 42.7%
358 UNDI POS 1 N17 55 42.6%
359 KRUNEI 3 N2 199 42.6%
360 FELDA LAWIN SELATAN 2 N3 239 42.6%
361 LKTP LASAH 3 N21 237 42.5%
362 KAMPONG BATU TIGA 1 N47 119 42.5%
363 KAMPONG SAWA 1 N3 269 42.5%
364 KAMPONG SETERUS 1 N19 192 42.5%
365 KAMPONG AJI 1 N39 121 42.5%
366 KAMPONG KEBUN BARU 2 N54 191 42.4%
367 PERMATANG RAJA 2 N15 204 42.3%
368 CHANGKAT LOBAK 1 N7 129 42.3%
369 KAWASAN POLIS HUTAN  4 N24 205 42.2%
370 CHANGKAT BHARU 1 N42 112 42.1%
371 ARA PAYONG  2 N43 250 42.1%
372 SUNGAI DUNGUN 2 N10 170 42.1%
373 SIMPANG EMPAT BALAI POLIS 3 N48 209 42.1%
374 UNDI POS 1 N9 52 41.9%
375 PERLOK 1 N59 101 41.9%
376 KAWASAN POLIS HUTAN  6 N24 219 41.9%
377 GRIK UTARA 2 N2 131 41.9%
378 KAMPONG CHIK ZAINAL 3 N24 220 41.8%
379 KAMPONG SALABA 3 N56 196 41.8%
380 KAMPONG SELARONG 1 N1 112 41.8%
381 KRUNEI 4 N2 190 41.7%
382 KAMPONG KEPAYANG 2 N45 218 41.6%
383 CHANGKAT BHARU 2 N42 147 41.5%
384 KAMPONG SIMPANG TIGA 5 N47 198 41.5%
385 KAMPONG BATU TUJOH 2 N42 134 41.5%
386 KAMPONG PLANG 1 N1 129 41.5%
387 CHANGKAT SULAIMAN 2 N57 175 41.4%
388 KAMPONG TUA BELANJA KIRI 1 N38 176 41.3%
389 BANGGOL BELIMBING 1 N4 121 41.3%
390 KAWASAN POLIS HUTAN  2 N24 232 41.1%
391 KAMPONG SUNGAI SAMAK 1 N56 125 41.1%
392 KAMPONG CHEPOR DALAM 1 N23 117 41.1%
393 LADANG ULU BERNAM 3 N56 95 40.9%
394 EMPANGAN CHENDEROH 1 N19 69 40.8%
395 MATANG GERDU 1 N10 115 40.8%
396 KAMPONG TITI KASAI 1 N7 245 40.8%
397 BELUM BAHARU 1 N3 121 40.7%
398 KAMPONG BENDANG LUAS 1 N6 122 40.7%
399 BERCHAM SELATAN 1 N28 111 40.7%
400 FELDA GUNONG BESOUT V 3 N58 180 40.4%
401 LABU KUBONG  1 N48 116 40.3%
402 KAMPONG SETIA 1 N49 116 40.3%
403 KURNIA JAYA 2 N13 188 40.3%
404 TANAH LALANG 1 N54 108 40.1%
405 LEMPOR 1 N35 122 40.1%
406 KEPAYANG MESJID 2 N29 190 40.1%
407 SUNGAI PULAU 1 N7 119 40.1%
408 BENDANG KERING 1 N34 114 39.9%
409 KOTA BAHARU 1 N42 78 39.8%
410 LADANG BRUAS 1 N36 194 39.7%
411 UNDI AWAL 10 N52 220 39.6%
412 BIKAM 1 N57 220 39.6%
413 KAMPONG SALABA 4 N56 180 39.6%
414 BOTA KIRI 1 N39 123 39.5%
415 HOSPITAL BAHAGIA 2 N24 173 39.5%
416 KAMPONG AYER MATI 1 N49 30 39.5%
417 JEBONG 1 N13 113 39.4%
418 TROLAK UTARA 2 N58 192 39.3%
419 BUKIT GANTANG SELATAN 2 N15 123 39.3%
420 KLIAN INTAN 2 N1 141 39.3%
421 BANDAR SEBERANG PERAK 1 N49 115 39.2%
422 AYER KUNING  2 N14 245 39.2%
423 KUANG 2 N24 172 39.2%
424 KAMPONG KOTA 1 N36 177 39.1%
425 TRONOH MINES 1 N40 97 39.0%
426 KAMPONG NYIOR 1 N38 102 38.9%
427 UNDI POS 1 N14 146 38.7%
428 BUKIT GANTANG SELATAN 3 N15 120 38.7%
429 KAMPONG ULU CHEPOR 1 N23 120 38.7%
430 UNDI POS 1 N26 34 38.6%
431 SUNGAI BEDARAH 1 N5 122 38.6%
432 PERMATANG RAJA 3 N15 176 38.6%
433 MATANG JELUTONG  1 N10 104 38.5%
434 KAMPONG KEDAH 1 N12 104 38.5%
435 PARIT 13A SUNGAI LAMPAM 1 N48 104 38.5%
436 UNDI POS 1 N5 56 38.4%
437 TUALANG SEKAH 1 N42 108 38.3%
438 SUNGAI JEJAWI 2 N49 165 38.3%
439 LAWIN  2 N3 130 38.2%
440 BEHRANG ULU 1 N59 177 38.1%
441 KAMPONG SUNGAI BATU 1 N37 127 38.1%
442 SUNGAI PULAU 2 N7 170 38.1%
443 KAMPONG LENGGONG 2 N4 128 38.1%
444 JEBONG 2 N13 209 38.0%
445 KAMPONG ULU CHEMOR 1 N24 218 38.0%
446 PALMA 2 N13 216 38.0%
447 ULU SELAMA BARAT 1 N5 110 37.9%
448 UNDI POS 1 N21 61 37.9%
449 TROLAK TIMUR 2 N58 197 37.9%
450 TROLAK SELATAN 3 N58 189 37.9%
451 KAMPONG SERI KINTA 4 N26 190 37.8%
452 LADANG CLUNNY 1 N59 85 37.8%
453 LAHAT 3 N31 193 37.6%
454 SENGGANG 1 N34 211 37.6%
455 CHANGKAT SALAK 1 N21 156 37.5%
456 KAMPONG LALANG 1 N1 114 37.5%
457 SUNGAI WANGI 1 N51 108 37.5%
458 TAPAH ROAD TIMUR 1 N47 99 37.5%
459 PALMA 5 N13 187 37.5%
460 PERMATANG  1 N48 105 37.4%
461 KAMPONG SEBERANG MANJOI 1 N23 94 37.3%
462 BUKIT CHANDAN 1 N34 105 37.2%
463 TELOK MUROH 2 N52 108 37.1%
464 KAMPONG TEPUS 1 N38 125 37.1%
465 SIMPANG TIGA 1 N9 106 37.1%
466 KAMPONG CHEPOR DALAM 2 N23 207 37.0%
467 KAMPONG BARU AYER HITAM 2 N56 147 37.0%
468 KAMPONG PERAK TENGAH 1 N7 114 37.0%
469 PARIT 13A SUNGAI LAMPAM 2 N48 114 37.0%
470 KAMPONG SUNGAI RUBANA 1 N49 118 36.9%
471 KAMPONG SUNGAI KURONG  1 N47 173 36.8%
472 SUNGAI JEJAWI 1 N49 106 36.8%
473 KAMPONG LUAT 1 N4 115 36.7%
474 CHOPIN KANAN 1 N38 80 36.7%
475 KAMPONG REPOH 3 N7 168 36.7%
476 KAMPONG SAYONG LEMBAH 1 N34 108 36.6%
477 KAMPONG KEPAYANG 3 N45 182 36.5%
478 PEKAN LAMA 1 N57 107 36.5%
479 TANJUNG RAMBUTAN  1 N24 85 36.5%
480 CHANGKAT LOBAK 2 N7 180 36.4%
481 CHANGKAT LARAH 1 N7 94 36.4%
482 CHANGKAT CHERMIN 1 N36 204 36.4%
483 PARIT SATU  2 N48 106 36.3%
484 KAMPONG KEPAYANG 4 N45 172 36.3%
485 LKTP LASAH 2 N21 208 36.2%
486 BELURU 3 N19 162 36.2%
487 KAMPONG PAHIT 1 N1 143 36.0%
488 KAMPONG BARU AYER HITAM 3 N56 135 36.0%
489 KAMPONG SAWA 3 N59 118 36.0%
490 MALIM NAWAR 1 N40 91 36.0%
491 LINTANG 2 N21 128 36.0%
492 KAMPONG RABAN 1 N4 211 35.9%
493 TANJONG KERAMAT 1 N47 113 35.9%
494 UNDI POS 1 N23 197 35.8%
495 DEGONG 1 N48 101 35.7%
496 SRI JAYA 1 N43 112 35.7%
497 KAMPONG SUNGAI KATI 1 N23 102 35.7%
498 CHENDERONG BALAI 1 N48 92 35.7%
499 PASIR PANJANG 1 N51 105 35.5%
500 DENDANG 1 N36 122 35.5%
501 BANDAR SEBERANG PERAK 2 N49 201 35.4%
502 PADANG GAJAH 2 N15 192 35.4%
503 TANJUNG RAMBUTAN  4 N24 154 35.4%
504 TAWAI 1 N3 137 35.4%
505 SIMPANG EMPAT BALAI POLIS 2 N48 185 35.4%
506 TELOK BAKONG 1 N39 94 35.3%
507 SUNGAI TUNGKU 1 N56 113 35.3%
508 KAMPONG SIMPANG TIGA 2 N47 207 35.2%
509 KAMPONG GELOK 1 N4 101 35.2%
510 ULU SELAMA 1 N5 114 35.2%
511 SUNGAI BALAI BAROH 1 N53 165 35.2%
512 PASIR PANJANG 2 N51 160 35.0%
513 KAMPONG CHANGKAT JONG 3 N56 175 34.9%
514 KAMPONG TELOK BATU 1 N4 163 34.9%
515 SUNGAI KINTA 3 N26 104 34.9%
516 BRUAS 1 N36 99 34.9%
517 UNDI POS 1 N19 49 34.8%
518 PENGKALAN BAHARU 5 N36 163 34.7%
519 SIMPANG EMPAT BALAI POLIS 1 N48 95 34.5%
520 UNDI POS 1 N11 29 34.5%
521 KAMPONG GANDA 2 N3 175 34.5%
522 SAUK 1 N19 105 34.4%
523 CHANGKAT PETAI 3 N47 127 34.4%
524 UNDI POS 1 N36 55 34.4%
525 KAMPONG ANAK KURAU 1 N7 111 34.4%
526 BUKIT RESIDENT 1 N34 94 34.3%
527 BOTA KANAN 3 N39 104 34.2%
528 TUN TERANG 1 N23 106 34.2%
529 RAN FELDA BERSIA 2 N2 189 34.2%
530 KAMPONG SUNGAI KATI 2 N23 203 33.9%
531 KURNIA JAYA 1 N13 104 33.9%
532 GRIK UTARA 3 N2 91 33.8%
533 LADANG SUSSEX 1 N56 76 33.8%
534 KAMPONG TEMELONG 1 N4 105 33.8%
535 KAMPONG REPOH 2 N7 158 33.8%
536 LADANG KINTA KELLAS 1 N42 55 33.7%
537 SUNGAI DUNGUN 1 N10 87 33.7%
538 TELOK MUROH 2 N52 182 33.5%
539 LAYANG-LAYANG KANAN 2 N38 132 33.5%
540 KRUNEI 2 N2 172 33.5%
541 RAN. BELIA KHAS PERLOP 3 N21 173 33.3%
542 KAMPONG PLANG 3 N1 99 33.1%
543 PASIR GAJAH 1 N38 98 33.1%
544 BAGAN BAHARU 1 N6 89 33.1%
545 MATANG JELUTONG  2 N10 134 33.0%
546 SUNGAI CHE RAHMAT 1 N15 134 33.0%
547 TAMAN PERPADUAN  1 N24 98 33.0%
548 KAMPONG PADANG  3 N3 108 32.9%
549 BEHRANG STATION 3 N59 179 32.8%
550 CHENDERONG BALAI 5 N48 153 32.8%
551 KAMPONG MOR 1 N21 102 32.7%
552 KG DAS TAMBAHAN 2 SELATAN 2 N23 182 32.6%
553 KAMPONG GANDA 1 N3 105 32.5%
554 KAMPONG PAHIT 2 N1 172 32.3%
555 LADANG GLENEALY 1 N38 86 32.3%
556 LUBOK MERBAU 1 N20 101 32.3%
557 LADANG HUNTLY 1 N36 129 32.3%
558 PARIT SATU  3 N48 94 32.2%
559 CHANGKAT LARAH 2 N7 147 32.2%
560 CHENDERONG BALAI 4 N48 146 32.2%
561 SUNGAI TIRAM LEKIR 1 N51 99 32.1%
