Saturday, 18 October 2014

KEPUTUSAN PRU 13 DUN PERAK (BERDASARKAN SALURAN DAN MAJORITI PR MENGIKUT %)









BIL DAERAH MENGUNDI SAL NAMA DUN MAJ %
1328 JELAI 2 N7 -1 -0.2%
1329 PARIT SELATAN 3 N38 -1 -0.3%
1330 PELAWAN TIMOR 2 N48 -1 -0.3%
1331 KAMPONG SUNGAI SEPUTEH 1 N5 -2 -0.3%
1332 PADANG LALANG 1 N11 -1 -0.3%
1333 TITI GANTONG 3 N39 -2 -0.4%
1334 TAMBUN  4 N24 -2 -0.4%
1335 DESA PELANCONGAN  5 N43 -2 -0.4%
1336 KAMPONG CHEH 3 N14 -3 -0.5%
1337 PARIT SELATAN 2 N38 -2 -0.5%
1338 LADANG SEGARI 3 N37 -2 -0.5%
1339 TAMAN PERPADUAN  6 N24 -3 -0.5%
1340 SUNGAI BAHARU 3 N9 -2 -0.6%
1341 BATU HAMPAR 2 N15 -3 -0.7%
1342 KAMPONG AMAN 3 N17 -4 -0.8%
1343 BAGAN DATOK 1 N53 -2 -0.8%
1344 PADANG LALANG 2 N11 -3 -0.8%
1345 KAMPONG BUAYA 2 N20 -5 -0.9%
1346 KAMPAR BARAT 1 N40 -3 -1.0%
1347 KROH HILIR 2 N20 -4 -1.1%
1348 SUNGAI TINGGI 3 N15 -6 -1.1%
1349 PEKAN KROH  3 N1 -4 -1.1%
1350 SALAK NORTH 2 N21 -5 -1.1%
1351 NOVA SCOTIA 2 N56 -6 -1.2%
1352 PENGKALAN PEGOH 3 N43 -7 -1.2%
1353 SIMPANG TIGA, RUNGKUP 3 N53 -5 -1.2%
1354 BENDANG PANJANG 4 N35 -5 -1.3%
1355 SUNGAI BAYOR 2 N5 -5 -1.3%
1356 PENGKALAN AOR 1 N14 -3 -1.3%
1357 ASSAM KUMBANG 6 N18 -7 -1.3%
1358 LADANG SUNGAI WANGI 3 N51 -7 -1.3%
1359 TAMAN JATI 7 N23 -7 -1.4%
1360 RAILWAY LINE 1 N11 -8 -1.4%
1361 TAMAN JATI 5 N23 -7 -1.5%
1362 LAMBOR KANAN 2 N39 -6 -1.5%
1363 KLEBANG 5 N23 -9 -1.6%
1364 ULU IJOK TIMUR 1 N6 -5 -1.6%
1365 KUALA KURAU  3 N9 -10 -1.7%
1366 BUKIT CHANDAN 3 N34 -9 -1.8%
1367 AULONG LAMA 2 N18 -8 -1.8%
1368 BENDANG SIAM 2 N13 -8 -1.9%
1369 JENALIK 2 N19 -9 -1.9%
1370 BANDAR BARU SERI MANJUNG 1 N51 -6 -1.9%
1371 KAMPONG SERI AMPANG 1 N44 -6 -2.1%
1372 BATU 8 LEKIR 4 N51 -10 -2.1%
1373 KG DAS TAMBAHAN 2 SELATAN 7 N23 -11 -2.1%
1374 PEKAN SELAMA 2 N5 -12 -2.1%
1375 SRI RAHMAT 2 N43 -10 -2.2%
1376 JELAPANG 1 N31 -6 -2.3%
1377 LADANG CASHWOOD 2 N37 -7 -2.4%
1378 KUAK LUAR 2 N1 -8 -2.4%
1379 SUNGAI PINANG BESAR 2 N52 -12 -2.4%
1380 UNDI POS 1 N32 -1 -2.4%
1381 UNDI POS 1 N27 -2 -2.5%
1382 SUNGAI ARA 1 N6 -8 -2.5%
1383 BUKIT JANA 2 N16 -16 -2.8%
1384 KAMPONG PADANG TEMBAK 3 N56 -14 -2.8%
1385 LUBOK MERBAU 3 N20 -11 -2.8%
1386 LUBOK MERBAU 2 N20 -12 -2.9%
1387 KG. BAHARU JALAN SUNGKAI 4 N57 -13 -2.9%
1388 KAMPONG GAROK 1 N5 -15 -3.0%
1389 KAMPONG AYER PAPAN 3 N40 -14 -3.0%
1390 SERI MANJUNG 6 N51 -17 -3.0%
1391 LEKIR TENGAH 2 N51 -11 -3.1%
1392 KAMPONG KEDAH 3 N8 -13 -3.2%
1393 PARIT SUNGAI BURONG 4 N9 -18 -3.2%
1394 BUKIT GANTANG  3 N14 -16 -3.2%
1395 KAMPONG DATOH 3 N46 -11 -3.2%
1396 KATI 1 N19 -16 -3.2%
1397 KAMPONG SUNGAI BULOH 1 N54 -9 -3.4%
1398 PEKAN KROH  1 N1 -8 -3.4%
1399 SUNGAI GEDONG 2 N12 -13 -3.6%
1400 JALAN GULA 3 N12 -15 -3.7%
1401 BRUAS BARAT 1 N36 -8 -3.7%
1402 RANTAU PANJANG UTARA 1 N5 -17 -3.8%
1403 KUAK LUAR 3 N1 -12 -3.8%
1404 KAMUNTING 3 N16 -20 -3.9%
1405 EXPO 3 N16 -20 -3.9%
1406 SIMPANG LAMA 2 N14 -23 -3.9%
1407 KAMPONG CHEPOR DALAM 6 N23 -20 -4.0%
1408 KAMUNTING BARU 3 N16 -20 -4.0%
1409 KG DAS TAMBAHAN 2 SELATAN 8 N23 -22 -4.2%
1410 TELOK MEDAN 2 N12 -25 -4.4%
1411 SITIAWAN 2 N50 -24 -4.4%
1412 BUKIT KELIAN 2 N5 -18 -4.4%
1413 SERI MANJUNG 3 N51 -28 -4.5%
1414 BEHRANG TIMOR 2 N59 -15 -4.5%
1415 PEKAN SLIM  2 N58 -23 -4.6%
1416 PARIT 7 1 N54 -12 -4.6%
1417 KEDAI EMPAT 1 N8 -25 -4.6%
1418 PENGKALAN BARAT 2 N43 -25 -4.6%
1419 SIMPANG LIMA 3 N10 -16 -4.6%
1420 KAMPONG LAMBAK 2 N59 -22 -4.6%
1421 PELAWAN TIMOR 1 N48 -13 -4.7%
1422 KAMPONG LALANG 2 N20 -28 -4.7%
1423 SALAK NORTH 3 N21 -21 -4.8%
1424 BUKIT PAGAR 1 N46 -13 -4.9%
1425 TAMAN JATI 4 N23 -25 -4.9%
1426 BANGGOL JAS 2 N5 -28 -5.0%
1427 PEKAN TANJONG TUALANG 1 N40 -12 -5.0%
1428 SUNGKAI 2 N57 -18 -5.2%
1429 KAMPONG LANEH 2 N20 -23 -5.2%
1430 KUAK HULU 2 N1 -18 -5.2%
1431 KAWASAN JKR 2 N14 -29 -5.3%
1432 JALAN SUNGAI NIBONG 3 N55 -17 -5.5%
1433 KAMPONG PINANG SELATAN 3 N16 -22 -5.5%
1434 PARIT HAJI TAHIR 3 N12 -17 -5.5%
1435 RAPAT SETIA BARU 2 N44 -33 -5.5%
1436 BULOH TELOR 1 N57 -16 -5.5%
1437 GUNONG SEMANGGOL 2 N11 -24 -5.5%
1438 KG. BAHARU JALAN SUNGKAI 3 N57 -25 -5.5%
1439 PEKAN CHEMOR 6 N23 -27 -5.6%
1440 TAMAN RAKYAT 3 N7 -29 -5.6%
1441 KAMPONG INDAH 5 N37 -28 -5.6%
1442 TRONOH 1 N33 -11 -5.7%
1443 EXPO 4 N16 -28 -5.7%
1444 SIMPANG TIGA 2 N12 -32 -5.8%
1445 SUNGAI ROKAM  4 N43 -32 -5.8%
1446 PENGKALAN BARAT 1 N43 -18 -5.8%
1447 KAMPONG SUNGAI BULOH 2 N54 -23 -5.9%
1448 SUNGAI KEROH  1 N47 -17 -5.9%
1449 KAMPONG BASONG 3 N20 -26 -5.9%
1450 MERU 7 N23 -33 -6.0%
1451 KAMUNTING 2 N16 -34 -6.0%
1452 KAMPONG SUNGAI BATU 2 N37 -28 -6.1%
1453 TITI SERONG  2 N8 -35 -6.1%
1454 LEKIR TENGAH 3 N51 -21 -6.2%
1455 AYER TAWAR TENGAH 1 N37 -30 -6.2%
1456 KAMPONG CHENDERONG 1 N42 -15 -6.3%
1457 GERMUDA 3 N31 -18 -6.3%
1458 GERMUDA 1 N31 -17 -6.3%
1459 KAMPONG CHEPOR DALAM 5 N23 -32 -6.4%
1460 KAMPONG BAHARU 2 N51 -26 -6.5%
1461 PARIT SUNGAI BURONG 1 N9 -18 -6.8%
1462 KAMPONG BAHAGIA 6 N56 -31 -6.8%
1463 TITI SERONG  4 N8 -37 -6.8%
1464 TITI SERONG  3 N8 -38 -6.8%
1465 KURAU INDAH  1 N9 -17 -6.9%
1466 SIMPANG AMPAT SEMANGGOL 4 N12 -33 -6.9%
1467 SIMPANG AMPAT 1 N54 -17 -6.9%
1468 PENGKALAN AOR 2 N14 -40 -7.0%
1469 BENDANG PANJANG 3 N35 -26 -7.0%
1470 KAMUNTING 1 N16 -17 -7.1%
1471 KAMPONG MENTERI 2 N13 -40 -7.1%
1472 SUNGAI SIPUT SELATAN 1 N46 -18 -7.1%
1473 TAMAN JATI 6 N23 -35 -7.3%
1474 EXPO 5 N16 -36 -7.3%
1475 SUNGAI RAMBUTAN 3 N5 -30 -7.4%
1476 SITIAWAN 1 N50 -22 -7.4%
1477 MERU 5 N23 -40 -7.5%
1478 SUNGAI BALAI DARAT 1 N53 -31 -7.5%
1479 KUALA BERNAM ESTATE 1 N54 -31 -7.6%
1480 KAMPONG JAYA 1 N20 -21 -7.6%
1481 BUKIT JANA 3 N16 -44 -7.6%
1482 KLEBANG 9 N23 -42 -7.7%
1483 GERMUDA 2 N31 -22 -7.7%
1484 TASEK 2 N28 -44 -7.8%
1485 MERU 4 N23 -43 -7.9%
1486 KAMPONG PINANG UTARA 5 N16 -40 -7.9%
1487 JALAN KANGSAR 1 N34 -16 -8.0%
1488 SUNGAI SLIM UTARA 1 N58 -19 -8.0%
1489 KG DATO SERI KAMARUDIN 2 N51 -34 -8.0%
1490 PASIR HITAM TRONG 1 N15 -10 -8.1%
1491 PEKAN CHENDERIANG 3 N46 -25 -8.1%
1492 PASIR SALAK 2 N49 -29 -8.2%
1493 SUNGAI BAHARU 1 N9 -24 -8.2%
1494 BANDAR BARU SERI MANJUNG 2 N51 -49 -8.2%
1495 JALAN SIMPANG 5 N14 -46 -8.3%
1496 LUBOK KAWAH 2 N4 -46 -8.4%
1497 RANTAU PANJANG 2 N5 -34 -8.4%
1498 BAGAN DATOK 2 N53 -40 -8.4%
1499 AULONG 1 N18 -24 -8.5%
1500 SUNGAI TERAP 1 N5 -45 -8.6%
1501 PARIT HAJI WAHAB 2 N8 -40 -8.6%
1502 SUNGAI TIANG 1 N53 -22 -8.7%
1503 AYER KUNING  3 N47 -43 -8.8%
1504 LADANG SELABA 1 N56 -38 -8.9%
1505 SUNGAI ARA 2 N6 -32 -8.9%
1506 GUNONG SEMANGGOL 1 N11 -26 -9.1%
1507 TAMAN PERPADUAN  8 N24 -50 -9.1%
1508 KAMUNTING BARU 5 N16 -42 -9.1%
1509 BATU GAJAH SELATAN 2 N33 -42 -9.3%
1510 MERU 6 N23 -49 -9.3%
1511 TAMAN RAKYAT 2 N7 -49 -9.3%
1512 TAMAN SERI SETIA 1 N55 -23 -9.3%
1513 KAWASAN JKR 3 N14 -51 -9.4%
1514 TRONOH 3 N33 -46 -9.5%
1515 RAPAT SETIA BARU 1 N44 -28 -9.6%
1516 KAMPONG PINANG SELATAN 4 N16 -35 -9.6%
1517 PADANG LALANG 3 N11 -34 -9.7%
1518 KAMPONG PINANG UTARA 6 N16 -50 -9.8%
1519 PENGKALAN PEGOH 7 N43 -58 -9.8%
1520 TAMAN KERIAN 5 N8 -49 -9.9%
1521 SIMPANG HALT 5 N13 -51 -10.0%
1522 PARIT 4 2 N54 -36 -10.1%
1523 PARIT TOK HIN 2 N9 -41 -10.1%
1524 JALAN KEDAH  1 N8 -26 -10.1%
1525 KUALA TRONG 1 N15 -29 -10.1%
1526 RAPAT JAYA 6 N43 -55 -10.2%
1527 PARIT 7 2 N54 -35 -10.2%
1528 TANAH HITAM  1 N24 -26 -10.2%
1529 TRONOH 2 N33 -49 -10.4%
1530 BUKIT PUTUS 1 N12 -49 -10.5%
1531 TRONOH 5 N33 -47 -10.6%
1532 KAMPONG PADANG TEMBAK 4 N56 -52 -10.7%
1533 KARAI LUAR 1 N21 -29 -10.7%
1534 KAMPONG MENTERI 1 N13 -31 -10.7%
1535 KAMPONG BUAYA 3 N20 -54 -10.8%
1536 SELAT PULAU 3 N49 -39 -10.8%
1537 KURAU INDAH  4 N9 -55 -10.8%
1538 KOTA LAMA KIRI 3 N19 -51 -10.9%
1539 SUNGAI BAYOR 3 N5 -43 -10.9%
1540 LADANG CHERSONESE 1 N10 -25 -11.0%
1541 TRONG BARAT 2 N15 -32 -11.0%
1542 TAMAN KERIAN 3 N8 -56 -11.1%
1543 KAMPONG BAHAGIA 1 N22 -28 -11.3%
1544 SUNGAI BETUL 2 N53 -41 -11.3%
1545 BUKIT JANA 5 N16 -58 -11.4%
1546 PENGKALAN AOR 3 N14 -67 -11.4%
1547 JALAN KEDAH  2 N8 -62 -11.6%
1548 JALAN SIMPANG 3 N14 -69 -11.6%
1549 BATAK RABIT 3 N56 -65 -11.6%
1550 TAMBUN  7 N24 -56 -11.7%
1551 JALAN ISKANDAR 4 N41 -60 -11.8%
1552 BAGAN PASIR 2 N54 -38 -11.9%
1553 LADANG CHERSONESE 2 N10 -39 -12.0%
1554 KLEBANG 8 N23 -65 -12.0%
1555 SUNGAI CHENDERIANG 1 N46 -29 -12.1%
1556 KAMPONG BASONG 4 N20 -58 -12.1%
1557 BUKIT JANA 7 N16 -65 -12.1%
1558 BANIR UTARA 1 N47 -27 -12.3%
1559 KAMUNTING BARU 6 N16 -58 -12.4%
1560 KAMPONG MUHIBBAH 2 N22 -58 -12.4%
1561 KAWASAN JKR 4 N14 -61 -12.5%
1562 SUNGAI PINANG BESAR 1 N52 -33 -12.5%
1563 RAPAT JAYA 4 N43 -70 -12.6%
1564 PEKAN TEMOH 2 N46 -58 -12.7%
1565 KLEBANG 6 N23 -70 -12.7%
1566 KG DATO SERI KAMARUDIN 1 N51 -34 -12.7%
1567 SIMPANG AMPAT 2 N54 -65 -12.8%
1568 KAMPONG RAWA 1 N45 -29 -12.9%
1569 NOVA SCOTIA 3 N56 -63 -13.2%
1570 SIMPANG AMPAT SEMANGGOL 3 N12 -62 -13.2%
1571 TEBOK HAJI MUSA 1 N8 -41 -13.3%
1572 SRI RAHMAT 3 N43 -58 -13.3%
1573 TAMBUN  8 N24 -67 -13.3%
1574 TAMAN PENGKALAN JAYA 1 N27 -36 -13.3%
1575 POKOK ASSAM 6 N17 -65 -13.4%
1576 PARIT SUNGAI BURONG 3 N9 -79 -13.6%
1577 KUAK HULU 1 N1 -43 -13.6%
1578 PEKAN SLIM  3 N58 -65 -13.6%
1579 PEKAN CHEMOR 1 N23 -34 -13.6%
1580 KAMPONG BAHAGIA 2 N22 -71 -13.7%
1581 KAMPONG SUNGAI SEKIAH 2 N59 -62 -13.7%
1582 PEKAN SLIM  5 N58 -69 -13.8%
1583 BRUAS TIMUR 1 N36 -33 -13.8%
1584 JALAN SIAKAP 2 N12 -70 -13.9%
1585 KAMPONG BOYAN  1 N18 -33 -13.9%
1586 KAMPONG PAYA 2 N20 -48 -14.0%
1587 NOVA SCOTIA 4 N56 -66 -14.0%
1588 SERI MANJUNG 7 N51 -84 -14.1%
1589 SUNGAI ROTAN 1 N15 -33 -14.2%
1590 KAMPONG TIMAH 1 N40 -34 -14.2%
1591 LARUT TIN 6 N14 -73 -14.2%
1592 PARIT BUNTAR 5 N8 -78 -14.2%
1593 SUNGAI CHE MAJA 2 N53 -46 -14.2%
1594 LADANG LEMBAH KINTA 3 N42 -57 -14.3%
1595 RELANG 2 N7 -46 -14.3%
1596 PENGKALAN PEGOH 6 N43 -83 -14.3%
1597 BATU GAJAH SELATAN 4 N33 -64 -14.3%
1598 SUNGAI CHE MAJA 3 N53 -46 -14.5%
1599 PARIT BUNTAR 4 N8 -82 -14.6%
1600 KG DATO SERI KAMARUDIN 4 N51 -59 -14.6%
1601 PEKAN CHEMOR 3 N23 -71 -14.7%
1602 SELAMA UTARA 2 N5 -67 -14.7%
1603 LARUT TIN 7 N14 -78 -14.8%
1604 SAMUDERA 4 N51 -88 -14.8%
1605 KAMUNTING ROAD 1 N16 -35 -14.9%
1606 SERI MANJUNG 4 N51 -86 -14.9%
1607 KAMPONG SITIAWAN 4 N51 -82 -15.0%
1608 PEKAN TEMOH 1 N46 -36 -15.0%
1609 SIMPANG LAMA 3 N14 -89 -15.0%
1610 KARAI LUAR 2 N21 -41 -15.0%
1611 KAMPONG BAHAGIA 7 N56 -75 -15.0%
1612 BANGGOL JAS 1 N5 -46 -15.0%
1613 PEKAN RAZAKI 1 N43 -44 -15.1%
1614 BUKIT KELIAN 4 N5 -61 -15.1%
1615 SUNGAI MALAU 1 N6 -56 -15.3%
1616 SIMPANG LAMA 1 N14 -39 -15.4%
1617 BATU 12 1 N54 -84 -15.4%
1618 BANDAR BARU SERI MANJUNG 5 N51 -82 -15.4%
1619 JALAN SIMPANG 4 N14 -82 -15.4%
1620 JALAN BAHARU  1 N35 -38 -15.4%
1621 JALAN GOPENG 1 N41 -28 -15.6%
1622 HUTAN MELINTANG  4 N54 -70 -15.6%
1623 TAMAN KERIAN 4 N8 -78 -15.6%
1624 PARIT HAJI WAHAB 3 N8 -68 -15.7%
1625 KOTA LAMA KIRI 2 N19 -74 -15.7%
1626 SUNGAI DURIAN 2 N40 -64 -15.8%
1627 JALAN KEDAH  3 N8 -88 -15.8%
1628 PENGKALAN AOR 4 N14 -89 -15.9%
1629 KAMPONG SITIAWAN 5 N51 -86 -15.9%
1630 RAPAT JAYA 5 N43 -86 -16.0%
1631 PARIT 4 3 N54 -54 -16.0%
1632 PENEMPATAN INDIA 1 N33 -35 -16.0%
1633 PARIT TOK HIN 1 N9 -47 -16.0%
1634 JALAN AYER TAWAR 3 N36 -48 -16.1%
1635 TAMAN DINDING 2 N37 -81 -16.2%
1636 WAH LOONG SELATAN 1 N41 -68 -16.2%
1637 PEKAN SUNGKAI 3 N57 -84 -16.3%
1638 KAMPONG SUNGAI BULOH 3 N54 -57 -16.3%
1639 HUTAN MELINTANG  1 N54 -40 -16.4%
1640 KAMUNING BARAT 1 N21 -42 -16.4%
1641 SUNGAI KEROH  2 N47 -87 -16.5%
1642 BATU GAJAH SELATAN 3 N33 -75 -16.5%
1643 KAMPONG BOYAN  2 N18 -83 -16.5%
1644 LADANG SEGARI 2 N37 -66 -16.6%
1645 KAMPONG CHANGKAT 1 N41 -49 -16.6%
1646 KAMUNTING BARU 4 N16 -83 -16.6%
1647 PENGKALAN PEGOH 5 N43 -97 -16.7%
1648 JALAN ISKANDAR 5 N41 -86 -16.7%
1649 BENDANG SIAM 3 N13 -69 -16.8%
1650 PENGKALAN AOR 7 N14 -88 -16.8%
1651 TRONOH 4 N33 -76 -16.9%
1652 JALAN BAHARU  2 N35 -100 -16.9%
1653 KAMPONG AYER PAPAN 4 N40 -85 -17.0%
1654 SUNGAI KOTA 5 N8 -53 -17.0%
1655 TAMAN BERSATU 6 N44 -89 -17.1%
1656 PEKAN SELAMA 3 N5 -92 -17.2%
1657 SUNGAI DURIAN 1 N40 -44 -17.2%
1658 BUKIT RAJA 2 N4 -47 -17.2%
1659 LADANG LEMBAH KINTA 2 N42 -69 -17.3%
1660 KAWASAN JKR 6 N14 -88 -17.3%
1661 KAMPONG SENGAT 3 N44 -99 -17.3%
1662 KAMPONG RAWA 2 N45 -93 -17.4%
1663 SUNGAI BATANG 2 N53 -67 -17.5%
1664 KAMPONG CHENDERONG 5 N42 -99 -17.7%
1665 POKOK ASSAM 2 N17 -93 -17.7%
1666 KAMPONG SITIAWAN 6 N51 -94 -17.8%
1667 JALAN KANGSAR 2 N34 -98 -17.9%
1668 BAGAN DATOK 3 N53 -80 -17.9%
1669 TASEK DERMAWAN 1 N28 -53 -18.0%
1670 TITI SERONG  1 N8 -49 -18.1%
1671 LANGKAP UTARA 3 N48 -86 -18.1%
1672 SIMPANG TIGA 3 N22 -90 -18.3%
1673 MALIM NAWAR 3 N40 -76 -18.3%
1674 PARIT BUNTAR 2 N8 -101 -18.3%
1675 PENEMPATAN INDIA 2 N33 -88 -18.3%
1676 BATAK RABIT 4 N56 -97 -18.4%
1677 BEHRANG TIMOR 3 N59 -60 -18.5%
1678 TANJUNG RAMBUTAN UTARA 1 N24 -47 -18.5%
1679 KAWASAN JKR 5 N14 -93 -18.6%
1680 JALAN BAHARU  3 N35 -105 -18.6%
1681 MALIM NAWAR BAHARU 1 N40 -49 -18.6%
1682 JALAN KEDAH  6 N8 -97 -18.8%
1683 LARUT TIN 4 N14 -100 -18.9%
1684 SIMPANG AMPAT 7 N54 -85 -18.9%
1685 KAMPONG BAHARU 1 N51 -50 -18.9%
1686 TEBOK HAJI MUSA 2 N8 -87 -19.0%
1687 REDANG PANJANG 3 N6 -91 -19.0%
1688 MALIM NAWAR 2 N40 -73 -19.1%
1689 ASSAM KUMBANG 4 N18 -98 -19.1%
1690 JALAN SIAKAP 6 N12 -93 -19.3%
1691 RAPAT SETIA 2 N44 -95 -19.3%
1692 PENGKALAN PEGOH 4 N43 -112 -19.4%
1693 SERI TENGGARA 3 N8 -107 -19.4%
1694 DESA PAKATAN  2 N43 -109 -19.4%
1695 JALAN SIAKAP 1 N12 -47 -19.5%
1696 TAMAN BERSATU 4 N44 -97 -19.5%
1697 BUKIT PAGAR 2 N46 -67 -19.5%
1698 LANGKAP UTARA 2 N48 -97 -19.6%
1699 BUKIT JANA 6 N16 -98 -19.8%
1700 TAMAN BERSATU 3 N44 -103 -19.8%
1701 PANCHOR 2 N36 -81 -19.9%
1702 PARIT HAJI AMIN 2 N10 -98 -20.0%
1703 BATU 14 1 N9 -61 -20.1%
1704 HUTAN MELINTANG  3 N54 -90 -20.2%
1705 TASEK 1 N28 -53 -20.2%
1706 TAMAN BANDAR BARU 1 N41 -70 -20.3%
1707 KAMUNING BARAT 2 N21 -80 -20.4%
1708 BUKIT KELIAN 3 N5 -79 -20.4%
1709 BUKIT PAGAR 3 N46 -74 -20.4%
1710 KAMPONG BAHARU SG BATU 1 N36 -58 -20.6%
1711 PEKAN RAZAKI 2 N43 -105 -20.6%
1712 KAMPAR UTARA 1 N41 -55 -20.6%
1713 TAMAN PEGAWAI 2 N50 -114 -20.7%
1714 PEKAN TANJONG TUALANG 2 N40 -61 -20.7%
1715 PENEMPATAN INDIA 3 N33 -92 -20.7%
1716 SAUK UTARA 1 N19 -52 -20.8%
1717 PEKAN SUNGKAI 2 N57 -104 -20.8%
1718 BUKIT JANA 4 N16 -108 -20.8%
1719 SERI TENGGARA 4 N8 -114 -21.0%
1720 KURAU INDAH  2 N9 -111 -21.0%
1721 PEKAN SLIM  4 N58 -104 -21.1%
1722 BANDAR BARU SERI MANJUNG 4 N51 -106 -21.2%
1723 TAMAN BUNGA RAYA  3 N35 -80 -21.2%
1724 KUALA TRONG 2 N15 -94 -21.2%
1725 PEKAN CHEMOR 2 N23 -107 -21.3%
1726 KAMPONG TALANG  1 N34 -50 -21.3%
1727 SIMPANG TIGA 2 N22 -108 -21.3%
1728 SEKOLAH 1 N17 -56 -21.4%
1729 KAMPONG MUHIBBAH 3 N22 -99 -21.4%
1730 KLEBANG 7 N23 -115 -21.4%
1731 KAMPONG TIMAH 2 N40 -76 -21.5%
1732 BEMBAN 6 N33 -107 -21.5%
1733 SIMPANG TIGA 1 N12 -64 -21.6%
1734 BATAK RABIT 5 N56 -113 -21.8%
1735 JERLUN 1 N35 -61 -21.9%
1736 PEKAN GRIK TIMUR 2 N2 -110 -21.9%
1737 JALAN SIAKAP 7 N12 -107 -22.0%
1738 SIMPANG AMPAT 3 N54 -112 -22.3%
1739 PEKAN BARU  1 N55 -58 -22.5%
1740 TASEK 3 N28 -120 -22.5%
1741 KAMPONG INDAH 2 N37 -116 -22.6%
1742 PEKAN SUNGKAI 1 N57 -51 -22.7%
1743 BUKIT RAJA 1 N4 -57 -22.9%
1744 PENGKALAN BARAT 3 N43 -125 -22.9%
1745 TAMBUN  6 N24 -113 -23.0%
1746 BATU GAJAH UTARA 1 N33 -43 -23.0%
1747 TAMBUN  5 N24 -119 -23.0%
1748 TAMAN BUNGA RAYA  2 N35 -88 -23.0%
1749 JERAM TIMOR 1 N42 -65 -23.0%
1750 TAMAN DINDING 3 N37 -110 -23.1%
1751 SIMPANG LAMA 4 N14 -132 -23.2%
1752 SUNGAI ARA 3 N6 -79 -23.2%
1753 SUNGAI PINANG BESAR 2 N52 -120 -23.3%
1754 HUTAN MELINTANG  2 N54 -109 -23.3%
1755 KAMPONG BANJAR 2 N56 -118 -23.5%
1756 GUNONG SEMANGGOL 4 N11 -91 -23.5%
1757 PARIT BUNTAR 3 N8 -132 -23.6%
1758 PADANG RENGAS UTARA 1 N20 -60 -23.6%
1759 PUNDUT 3 N51 -110 -23.8%
1760 SUNGAI TIANG 2 N53 -111 -23.9%
1761 SERI TENGGARA 2 N8 -133 -24.0%
1762 LUMBA KUDA 2 N25 -111 -24.0%
1763 BATU GAJAH SELATAN 5 N33 -97 -24.1%
1764 SILIBIN 3 N31 -106 -24.1%
1765 LAHAT 2 N31 -134 -24.1%
1766 LANGKAP TENGAH 6 N48 -115 -24.3%
1767 PEKAN GRIK TIMUR 1 N2 -60 -24.4%
1768 LADANG CHERSONESE 3 N10 -84 -24.6%
1769 KAMPONG INDAH 1 N37 -58 -24.6%
1770 KUALA GULA  1 N12 -66 -24.6%
1771 CHEPOR INDAH 1 N23 -66 -24.6%
1772 TANAH HITAM  5 N24 -122 -24.7%
1773 KAMPONG SUNGAI SEKIAH 4 N59 -106 -24.7%
1774 TANAH HITAM  2 N24 -133 -24.7%
1775 JALAN FERI 1 N54 -67 -24.7%
1776 KAMPONG BAHARU SG BATU 2 N36 -126 -24.8%
1777 TEBING TINGGI 2 N26 -106 -24.8%
1778 TANJUNG RAMBUTAN UTARA 2 N24 -114 -24.8%
1779 KAMPONG INDAH 3 N37 -129 -24.9%
1780 JALAN LAXAMANA 1 N55 -69 -24.9%
1781 PANCHOR 3 N36 -97 -24.9%
1782 LAHAT 5 N31 -127 -25.0%
1783 SELAT PAGAR 1 N3 -50 -25.3%
1784 BATU 14 2 N9 -144 -25.3%
1785 SILIBIN 2 N31 -116 -25.3%
1786 RELANG 1 N7 -83 -25.4%
1787 SUNGAI KOTA 7 N8 -105 -25.4%
1788 TAMAN DINDING 1 N37 -65 -25.5%
1789 KUAK HULU 3 N1 -86 -25.6%
1790 TAMAN BANDAR BARU 3 N41 -126 -25.6%
1791 KAMPONG BAHAGIA 7 N22 -122 -25.7%
1792 PASIR PUTEH BARU 4 N27 -140 -25.7%
1793 PARIT HAJI ABD RAHMAN 1 N9 -123 -25.8%
1794 JALAN LAXAMANA 2 N55 -117 -25.8%
1795 KAMPONG MUHIBBAH 5 N22 -118 -26.0%
1796 TAMAN IPOH JAYA 1 N44 -72 -26.1%
1797 MUSEUM 1 N18 -83 -26.1%
1798 KAMPONG BOYAN  6 N18 -117 -26.3%
1799 MAIN ROAD BAGAN SERAI 2 N11 -141 -26.4%
1800 KAMPONG SITIAWAN 7 N51 -139 -26.4%
1801 BATU GAJAH UTARA 3 N33 -124 -26.4%
1802 TAMAN DINDING 7 N37 -119 -26.4%
1803 PEKAN PASIR 1 N57 -69 -26.4%
1804 TAMAN SERI SETIA 2 N55 -136 -26.5%
1805 TANAH HITAM  3 N24 -134 -26.5%
1806 KAMPONG MUHIBBAH 6 N22 -121 -26.7%
1807 MAIN ROAD BAGAN SERAI 4 N11 -144 -26.7%
1808 SIMPANG LAMA 7 N14 -142 -26.7%
1809 SIMPANG TIGA 1 N22 -63 -26.7%
1810 KAMPONG CHENDERONG 2 N42 -151 -26.7%
1811 EASTERN GARDEN 1 N55 -65 -26.7%
1812 SIMPANG AMPAT 6 N54 -122 -26.8%
1813 KAMPONG KACANG PUTEH 1 N30 -94 -26.8%
