Dengan menggunakan Data Pemilih Pada 31 Disember 2010, di P074/50 iaitu di DUN N50 Sitiawan, saya ingin memaparkan satu DAPATAN iaitu mengenai JUMLAH PEMILIH DALAM SATU ALAMAT di dalam kawasan pilihanraya berkenaan.
Sesuai dengan Bantahan BERSIH 2.0, saya ingin bertanya "ADAKAH DATA INI DIMASUKKAN BERSAMA DALAM BANTAHAN BERKENAAN" atau "ADAKAH PAKATAN RAKYAT TELAH MEMBUAT KAJIAN MENGENAI KESAHAN PEMILIH DI ALAMAT BERKENAAN".
Mari kita berkongsi bersama dan apakah ANDAIAN ANDA MENGENAI DAPATAN ini ?.
1. Betulkah Pemilih ini terdiri dari SATU KELUARGA ?.
2. Adakah mereka ini masih tinggal di ALAMAT INI ?.
3. Kenapa ada UMUR PEMILIH yang SAMA TAHUN atau BERANAK TAK CUKUP BULAN (tarikh lahirnya kurang dari 9 bulan 10 hari) ?.
4. Logikkah semua mereka ini TINGGAL DALAM SATU RUMAH ?.
Sekian, terima kasih.
Sesuai dengan Bantahan BERSIH 2.0, saya ingin bertanya "ADAKAH DATA INI DIMASUKKAN BERSAMA DALAM BANTAHAN BERKENAAN" atau "ADAKAH PAKATAN RAKYAT TELAH MEMBUAT KAJIAN MENGENAI KESAHAN PEMILIH DI ALAMAT BERKENAAN".
Mari kita berkongsi bersama dan apakah ANDAIAN ANDA MENGENAI DAPATAN ini ?.
1. Betulkah Pemilih ini terdiri dari SATU KELUARGA ?.
2. Adakah mereka ini masih tinggal di ALAMAT INI ?.
3. Kenapa ada UMUR PEMILIH yang SAMA TAHUN atau BERANAK TAK CUKUP BULAN (tarikh lahirnya kurang dari 9 bulan 10 hari) ?.
4. Logikkah semua mereka ini TINGGAL DALAM SATU RUMAH ?.
Sekian, terima kasih.
N50 SITIAWAN
BIL. | NO K/P` | NAMA PEMILIH | NO. RUMAH | NAMA JALAN/TAMAN | DAERAH MENGUNDI | TAHUN LAHIR |
1 | 450704085013 | VILAMUNJI MUTHAN A/L MARIE | 229 | BACK STREET | KAMPONG KOH UTARA | 1945 |
2 | 490814085790 | KALIMUTU A/P KRISHNAN | 229 | BACK STREET | KAMPONG KOH UTARA | 1949 |
3 | 490314086017 | MUNISAMY A/L MARIMUTHU | 229 | BACK STREET | KAMPONG KOH UTARA | 1949 |
4 | 510602055026 | INDIRANI A/P S PUNNIAMOORTHY | 229 | BACK STREET | KAMPONG KOH UTARA | 1951 |
5 | 520428085252 | MARIAMAH A/P MARI | 229 | BACK STREET | KAMPONG KOH UTARA | 1952 |
6 | 520116085544 | PARIPURANAM A/P KRISHNAN | 229 | BACK STREET | KAMPONG KOH UTARA | 1952 |
7 | 570105085480 | LING SHUEY YUH | 229 | BACK STREET | KAMPONG KOH UTARA | 1957 |
8 | 571221085159 | BALA KRISHNAN A/L SINNAPPEN | 229 | BACK STREET | KAMPONG KOH UTARA | 1957 |
9 | 570206085017 | K BALAKRISHNAN A/L K.RAJOO | 229 | BACK STREET | KAMPONG KOH UTARA | 1957 |
10 | 570606085227 | PALANISAMY A/L KRISHNAN | 229 | BACK STREET | KAMPONG KOH UTARA | 1957 |
11 | 581012085602 | BUNMATHY A/P KRISHNAN | 229 | BACK STREET | KAMPONG KOH UTARA | 1958 |
12 | 591113086099 | LETCHUMANASAMY A/L RAMASAMY | 229 | BACK STREET | KAMPONG KOH UTARA | 1959 |
13 | 601023085558 | KRISHNANMAH A/P KRISHNAN | 229 | BACK STREET | KAMPONG KOH UTARA | 1960 |
14 | 600824085668 | MAGESWARY A/P KANAN | 229 | BACK STREET | KAMPONG KOH UTARA | 1960 |
15 | 610921085140 | TING AH HWA | 229 | BACK STREET | KAMPONG KOH UTARA | 1961 |
16 | 610517085501 | PERMAL A/L MUNIANDI | 229 | BACK STREET | KAMPONG KOH UTARA | 1961 |
17 | 621018085674 | KAMALA A/P SUBRAMANIAM | 229 | BACK STREET | KAMPONG KOH UTARA | 1962 |
18 | 630920086588 | VALLIAMAH A/P MUTHAN | 229 | BACK STREET | KAMPONG KOH UTARA | 1963 |
19 | 650329086255 | KUNALAN A/L MARIMUTHU | 229 | BACK STREET | KAMPONG KOH UTARA | 1965 |
20 | 670301087529 | KALITHAS A/L SINAPAN | 229 | BACK STREET | KAMPONG KOH UTARA | 1967 |
21 | 001115755046 | PALLAMAL D/O BALLAN NAIDU | 1 | JLN. HAJI MOHD ALI | SITIAWAN | 1900 |
22 | 320310085015 | LEE SIEW AUN | 1 | JLN. HAJI MOHD ALI | SITIAWAN | 1932 |
23 | 430903085173 | ONG CHAW HIN | 1 | JLN. HAJI MOHD ALI | SITIAWAN | 1943 |
24 | 431016085390 | PHUANG KUA YONG | 1 | JLN. HAJI MOHD ALI | SITIAWAN | 1943 |
25 | 451023085098 | GUOK AH MOI | 1 | JLN. HAJI MOHD ALI | SITIAWAN | 1945 |
26 | 461009085955 | MOHAMAD SHAFIEI BIN MAT A'AT | 1 | JLN. HAJI MOHD ALI | SITIAWAN | 1946 |
27 | 510209085309 | ONG BENG BEAN | 1 | JLN. HAJI MOHD ALI | SITIAWAN | 1951 |
28 | 560716015466 | KOH SWEE LIAN | 1 | JLN. HAJI MOHD ALI | SITIAWAN | 1956 |
29 | 581013085014 | GOH AH SIM | 1 | JLN. HAJI MOHD ALI | SITIAWAN | 1958 |
30 | 620629085580 | CHAM PIAT E | 1 | JLN. HAJI MOHD ALI | SITIAWAN | 1962 |
31 | 620115085604 | HENG SAI HIANG | 1 | JLN. HAJI MOHD ALI | SITIAWAN | 1962 |
32 | 620102086659 | NG SIEW VING | 1 | JLN. HAJI MOHD ALI | SITIAWAN | 1962 |
33 | 630709085504 | SIM SEW HUA | 1 | JLN. HAJI MOHD ALI | SITIAWAN | 1963 |
34 | 641006086029 | EU KEE HWA | 1 | JLN. HAJI MOHD ALI | SITIAWAN | 1964 |
35 | 641103025244 | LIM LAY LEE | 1 | JLN. HAJI MOHD ALI | SITIAWAN | 1964 |
36 | 651026085129 | TAN TIEN TSI | 1 | JLN. HAJI MOHD ALI | SITIAWAN | 1965 |
37 | 680118086949 | BEH HAI GUAN | 1 | JLN. HAJI MOHD ALI | SITIAWAN | 1968 |
38 | 750929086062 | NIN ROSIDAH BINTI MOHAMAD SHAFIEI | 1 | JLN. HAJI MOHD ALI | SITIAWAN | 1975 |
39 | 790530015330 | ONG TEE NEE | 1 | JLN. HAJI MOHD ALI | SITIAWAN | 1979 |
40 | 271110085119 | LAW KAM POO @ LU KAM POH | 38 | JLN. HAJI MOHD ALI | SITIAWAN | 1927 |
41 | 470502085566 | WAN BEE ING | 38 | JLN. HAJI MOHD ALI | SITIAWAN | 1947 |
42 | 480823085638 | DING LENG DIEH | 38 | JLN. HAJI MOHD ALI | SITIAWAN | 1948 |
43 | 480616085491 | KOK AH MING | 38 | JLN. HAJI MOHD ALI | SITIAWAN | 1948 |
44 | 480731085753 | WAN TUANG HO | 38 | JLN. HAJI MOHD ALI | SITIAWAN | 1948 |
45 | 490915085597 | WAN CHONG ENG | 38 | JLN. HAJI MOHD ALI | SITIAWAN | 1949 |
46 | 501113085000 | POH AI SING | 38 | JLN. HAJI MOHD ALI | SITIAWAN | 1950 |
47 | 510912085888 | LIM HONG SWAN | 38 | JLN. HAJI MOHD ALI | SITIAWAN | 1951 |
48 | 510323085847 | MOK KIN TAK | 38 | JLN. HAJI MOHD ALI | SITIAWAN | 1951 |
49 | 631124085140 | WAN BEE SIM | 38 | JLN. HAJI MOHD ALI | SITIAWAN | 1963 |
50 | 380326085217 | SENG ENG SOON | B 32 | KAMPONG SELAMAT | ASTAKA | 1938 |
51 | 400320085529 | TING ANG NGOK @ DING LEAN NGEK | B 32 | KAMPONG SELAMAT | ASTAKA | 1940 |
52 | 460215085847 | THEE LIK HAI @ CHEN JIT SOONG | B 32 | KAMPONG SELAMAT | ASTAKA | 1946 |
53 | 530411085853 | TAN KENG HOCK | B 32 | KAMPONG SELAMAT | ASTAKA | 1953 |
54 | 550422086307 | TAN TIEN SING | B 32 | KAMPONG SELAMAT | ASTAKA | 1955 |
55 | 560310086280 | KIAN NGOK PENG | B 32 | KAMPONG SELAMAT | ASTAKA | 1956 |
56 | 581015085181 | LING TING HOW | B 32 | KAMPONG SELAMAT | ASTAKA | 1958 |
57 | 580122105550 | TAN BU LANG | B 32 | KAMPONG SELAMAT | ASTAKA | 1958 |
58 | 580418085413 | TAN TIAN ONG | B 32 | KAMPONG SELAMAT | ASTAKA | 1958 |
59 | 591210085995 | LEE TEN SENG | B 32 | KAMPONG SELAMAT | ASTAKA | 1959 |
60 | 590617085132 | WONG YUET KIM | B 32 | KAMPONG SELAMAT | ASTAKA | 1959 |
61 | 600624035041 | TAN TIAN LAI | B 32 | KAMPONG SELAMAT | ASTAKA | 1960 |
62 | 601221085559 | TONG SENG HENG | B 32 | KAMPONG SELAMAT | ASTAKA | 1960 |
63 | 610202085734 | HENG SEOK KOUI | B 32 | KAMPONG SELAMAT | ASTAKA | 1961 |
64 | 610107086026 | LEE CHEW LENG | B 32 | KAMPONG SELAMAT | ASTAKA | 1961 |
65 | 620425086311 | TAN THEN HO | B 32 | KAMPONG SELAMAT | ASTAKA | 1962 |
66 | 631020107579 | SIAH SWEE PHONG | B 32 | KAMPONG SELAMAT | ASTAKA | 1963 |
67 | 650402085620 | TAN KIEN AI | B 32 | KAMPONG SELAMAT | ASTAKA | 1965 |
68 | 670607085745 | HENG SENG HOOI | B 32 | KAMPONG SELAMAT | ASTAKA | 1967 |
69 | 441119085376 | LING HEA KING @ LIM HEA KING | 6 | KG CHINA L C AREA | KAMPONG CHINA SELATAN | 1944 |
70 | 630313086244 | NGO KIA WOON | 6 | KG CHINA L C AREA | KAMPONG CHINA SELATAN | 1963 |
71 | 181112715293 | LING CHOK YIOW | 6 | KG CHINA L C AREA | KAMPONG CHINA UTARA | 1918 |
72 | 271214085172 | YONG GING NGO | 6 | KG CHINA L C AREA | KAMPONG CHINA UTARA | 1927 |
73 | 460710085633 | LING KEA WOONG | 6 | KG CHINA L C AREA | KAMPONG CHINA UTARA | 1946 |
74 | 490417085009 | HOO KEEP POO | 6 | KG CHINA L C AREA | KAMPONG CHINA UTARA | 1949 |
75 | 500720085040 | FOO MAI NING | 6 | KG CHINA L C AREA | KAMPONG CHINA UTARA | 1950 |
76 | 520120085192 | LING SUOK KWONG | 6 | KG CHINA L C AREA | KAMPONG CHINA UTARA | 1952 |
77 | 530314085413 | LING KEE SONG | 6 | KG CHINA L C AREA | KAMPONG CHINA UTARA | 1953 |
78 | 550321085831 | LING ENG KONG | 6 | KG CHINA L C AREA | KAMPONG CHINA UTARA | 1955 |
79 | 560129085662 | NGO YU NGUK | 6 | KG CHINA L C AREA | KAMPONG CHINA UTARA | 1956 |
80 | 580409085286 | YEOH GUEK ENG | 6 | KG CHINA L C AREA | KAMPONG CHINA UTARA | 1958 |
81 | 590301086171 | NGO KIA SAN | 6 | KG CHINA L C AREA | KAMPONG CHINA UTARA | 1959 |
82 | 600609085390 | NGO KEAH CHOO | 6 | KG CHINA L C AREA | KAMPONG CHINA UTARA | 1960 |
83 | 650214086028 | LAU KIEW HOONG | 6 | KG CHINA L C AREA | KAMPONG CHINA UTARA | 1965 |
84 | 680117085338 | HASINAH BINTI HASHIM | 6 | KG CHINA L C AREA | KAMPONG CHINA UTARA | 1968 |
85 | 750708085509 | TONY NGA DIONG YEE | 6 | KG CHINA L C AREA | KAMPONG CHINA UTARA | 1975 |
86 | 391218085184 | CHENG CHIN ENG @ CHENG GIM ENG | 7 | KG CHINA L C AREA | KAMPONG CHINA SELATAN | 1939 |
87 | 401205085480 | WONG YOOT CHAN | 7 | KG CHINA L C AREA | KAMPONG CHINA SELATAN | 1940 |
88 | 420210715305 | YONG WOO LOOK | 7 | KG CHINA L C AREA | KAMPONG CHINA SELATAN | 1942 |
89 | 470605086473 | CHING AH HUAT @ CHENG MENG HUAT | 7 | KG CHINA L C AREA | KAMPONG CHINA SELATAN | 1947 |
90 | 620808075353 | CHEONG POH TEIK | 7 | KG CHINA L C AREA | KAMPONG CHINA SELATAN | 1962 |
91 | 641128035369 | CHEONG POH MENG | 7 | KG CHINA L C AREA | KAMPONG CHINA SELATAN | 1964 |
92 | 670826085358 | KHOO HUEY TEAH | 7 | KG CHINA L C AREA | KAMPONG CHINA SELATAN | 1967 |
93 | 340513085785 | ONG KIONG PATT @ WONG KWONG PAK | 7 | KG CHINA L C AREA | KAMPONG CHINA UTARA | 1934 |
94 | 380718085478 | THIANG SWEE HIONG @ TIANG SWEE HIONG | 7 | KG CHINA L C AREA | KAMPONG CHINA UTARA | 1938 |
95 | 410408085514 | WONG CHEW ENG | 7 | KG CHINA L C AREA | KAMPONG CHINA UTARA | 1941 |
96 | 410408085370 | WONG CHEW NGOO | 7 | KG CHINA L C AREA | KAMPONG CHINA UTARA | 1941 |
97 | 700628085263 | WONG KEE LEONG | 7 | KG CHINA L C AREA | KAMPONG CHINA UTARA | 1970 |
98 | 440920085625 | KOH TEE HING @ KOH CHIN HIN | 3 | LADANG BINTANG | TAMAN PEGAWAI | 1944 |
99 | 470228085191 | VISVALINGAM A/L ARUMUGAM | 3 | LADANG BINTANG | TAMAN PEGAWAI | 1947 |
100 | 490107085046 | AH MOI @ TOONG AH MOI | 3 | LADANG BINTANG | TAMAN PEGAWAI | 1949 |
101 | 500219015030 | NG KHENG HWA | 3 | LADANG BINTANG | TAMAN PEGAWAI | 1950 |
102 | 540129025127 | SUBERAMANIAM A/L PONNUSAMY | 3 | LADANG BINTANG | TAMAN PEGAWAI | 1954 |
103 | 560524086091 | TAN AI HOCK | 3 | LADANG BINTANG | TAMAN PEGAWAI | 1956 |
104 | 580511085821 | WONG KENG LIN | 3 | LADANG BINTANG | TAMAN PEGAWAI | 1958 |
105 | 621227085005 | HO AH MENG | 3 | LADANG BINTANG | TAMAN PEGAWAI | 1962 |
106 | 661028085121 | NGOI HIN LEONG | 3 | LADANG BINTANG | TAMAN PEGAWAI | 1966 |
107 | 660711085391 | TENG MEE KING | 3 | LADANG BINTANG | TAMAN PEGAWAI | 1966 |
108 | 660107085539 | WONG KING CHOONG | 3 | LADANG BINTANG | TAMAN PEGAWAI | 1966 |
109 | 670716085752 | SIOW CHU LANG | 3 | LADANG BINTANG | TAMAN PEGAWAI | 1967 |
110 | 130415085196 | LING KEE NEE | 321 | NEW ROAD | KAMPONG KOH UTARA | 1913 |
111 | 340930085516 | TANG MEE TING | 321 | NEW ROAD | KAMPONG KOH UTARA | 1934 |
112 | 370116085041 | LENG LONG HOO @ LING WOO WAH | 321 | NEW ROAD | KAMPONG KOH UTARA | 1937 |
113 | 400510085589 | LING LONG SAI @ LING LEONG KWONG | 321 | NEW ROAD | KAMPONG KOH UTARA | 1940 |
114 | 410914085285 | LING LONG CHANG | 321 | NEW ROAD | KAMPONG KOH UTARA | 1941 |
115 | 420211085050 | TING SIEW KEAT | 321 | NEW ROAD | KAMPONG KOH UTARA | 1942 |
116 | 431228085325 | LING LONG CHEONG | 321 | NEW ROAD | KAMPONG KOH UTARA | 1943 |
117 | 440809085512 | NGU MOH LA @ NGO MOK LAN | 321 | NEW ROAD | KAMPONG KOH UTARA | 1944 |
118 | 470303085002 | LAW NGI CHOO | 321 | NEW ROAD | KAMPONG KOH UTARA | 1947 |
119 | 520315085897 | LING LONG HOK | 321 | NEW ROAD | KAMPONG KOH UTARA | 1952 |
120 | 530503086140 | DANG CHU GEEK | 321 | NEW ROAD | KAMPONG KOH UTARA | 1953 |
121 | 540819085151 | LING LONG HING | 321 | NEW ROAD | KAMPONG KOH UTARA | 1954 |
122 | 560515085433 | LING LONG CHIEN | 321 | NEW ROAD | KAMPONG KOH UTARA | 1956 |
123 | 590707085814 | LING CHENG NGUK | 321 | NEW ROAD | KAMPONG KOH UTARA | 1959 |
124 | 601015086091 | LING LEONG CHNONG | 321 | NEW ROAD | KAMPONG KOH UTARA | 1960 |
125 | 601020086301 | LING LONG HWE | 321 | NEW ROAD | KAMPONG KOH UTARA | 1960 |
126 | 600812085142 | YONG NGEE LING | 321 | NEW ROAD | KAMPONG KOH UTARA | 1960 |
127 | 620910055623 | MOHAMMAD AZMAN BIN ALIAS | 321 | NEW ROAD | KAMPONG KOH UTARA | 1962 |
128 | 450502085285 | CHIANG ING HI @ CHIENG ING SWEE | 8 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1945 |
129 | 500725085592 | LAU DERN CHAI | 8 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1950 |
130 | 521209085425 | YEAT NING PENG | 8 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1952 |
131 | 540725085628 | WONG CHO CHING | 8 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1954 |
132 | 550827085003 | YEAP NAN KONG | 8 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1955 |
133 | 570316085042 | YEAP HEE CHAI | 8 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1957 |
134 | 570116085507 | YEAP NING ENG | 8 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1957 |
135 | 590914085198 | YEP MEE LANG | 8 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1959 |
136 | 650420085456 | YEP MEE HUONG | 8 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1965 |
137 | 671009085563 | YEP NAN THONG | 8 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1967 |
138 | 750618086081 | YEAP CHOO SING | 8 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1975 |
139 | 760807085757 | DING BIK WONG | 8 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1976 |
140 | 810210085175 | YEAP CHOO CHAI | 8 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1981 |
141 | 160715715206 | OOI HA KEK | 10 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1916 |
142 | 350106085031 | WONG TOONG KIM @ HONG TONG TING | 10 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1935 |
143 | 391015085432 | TING AH CHIO | 10 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1939 |
144 | 470120085640 | LING NOO MOOI | 10 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1947 |
145 | 481103085685 | WONG TONG YEE @ WONG DIONG NGEE | 10 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1948 |
146 | 630812015336 | PHANG KUI HWA | 10 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1963 |
147 | 630518085771 | WONG DIONG LEONG | 10 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1963 |
148 | 650906085827 | WONG CHU CHING | 10 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1965 |
149 | 671205085544 | WONG MEE TING | 10 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1967 |
150 | 740820085315 | WONG CHOO KEONG | 10 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1974 |
151 | 760604085466 | LING MEI LING | 10 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1976 |
152 | 130609715168 | WONG SIEW MOY | 20 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1913 |
153 | 420526085071 | DEONG UNG HAI @ TIONG ONG HAI | 20 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1942 |
154 | 451020085818 | TING HONG KIEW | 20 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1945 |
155 | 480523085417 | DIONG UNG KWANG @ DIONG ONG KUAN | 20 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1948 |
156 | 501122085344 | YEAK HIM LEE | 20 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1950 |
157 | 510128715110 | CHENG SAW GEH | 20 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1951 |
158 | 620418085580 | TIONG MEE KIEW | 20 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1962 |
159 | 630915085740 | TIONG MEE LING | 20 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1963 |
160 | 680329085663 | TIONG CHANG KUO | 20 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1968 |
161 | 691206086029 | TIEW HOO YOUNG | 20 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1969 |
162 | 270929085091 | LING ING NIT | 27 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1927 |
163 | 310213085196 | HOO CHEW LENG | 27 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1931 |
164 | 330502085377 | LING ING NGOK | 27 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1933 |
165 | 340510085405 | LING HOWA CHOON | 27 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1934 |
166 | 410203085000 | TIONG NGOK HEONG | 27 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1941 |
167 | 510910086211 | LING HWA KING | 27 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1951 |
168 | 571122085081 | PANG CHU SING | 27 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1957 |
169 | 620313085779 | LING HUA AUN | 27 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1962 |
170 | 640103086093 | LING HUA KING | 27 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1964 |
171 | 640326085506 | TEONG SEE MOI | 27 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1964 |
172 | 670108085900 | LING NGUK CHYE | 27 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1967 |
173 | 670402086146 | WONG SIEW YEN | 27 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1967 |
174 | 680615086093 | LING HUA LIAN | 27 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1968 |
175 | 720704085264 | LING NGUK ENG | 27 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1972 |
176 | 720706086092 | WONG MEE LAN | 27 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1972 |
177 | 250519715056 | NGO HOA TEH | 29 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1925 |
178 | 330117085143 | NGO NONG LE | 29 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1933 |
179 | 340723085118 | DING HWA HIONG | 29 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1934 |
180 | 471006085510 | LING TENG KOOI @ LING CHEW GOEK | 29 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1947 |
181 | 580421085377 | NGO KING HUAT | 29 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1958 |
182 | 600301045026 | NGO KIN CHONG | 29 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1960 |
183 | 611218085557 | NGO KING CHOO | 29 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1961 |
184 | 640419085855 | NGO KING HOOK | 29 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1964 |
185 | 670507085246 | NGO KENG CHING | 29 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1967 |
186 | 690313085123 | NGO KING HOON | 29 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1969 |
187 | 700508085381 | TEONG HOO HENG | 29 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1970 |
188 | 740614085218 | TEONG SWEE HUA | 29 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1974 |
189 | 230420085594 | YAP AH LUOOI | 34 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1923 |
190 | 381023085222 | TENG SWEE YEW @ TING SWEE KEW | 34 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1938 |
191 | 411114085505 | TIONG NONG TEH @ TIONG CHEE TOONG | 34 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1941 |
192 | 461129085255 | YONG HO HAN | 34 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1946 |
193 | 480308085000 | DIONG HAI MOOI @ TIONG SWEE HWA | 34 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1948 |
194 | 530828086309 | DIONG AH KONG | 34 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1953 |
195 | 550629085141 | DIONG KOK TONG | 34 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1955 |
196 | 571130085225 | DIONG AH LEE | 34 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1957 |
197 | 610130086374 | DIONG SIENG HWA | 34 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1961 |
198 | 630420085140 | DONG MOOI HONG | 34 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1963 |
199 | 630718085856 | TIONG LEE LIM | 34 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1963 |
200 | 640903086665 | DIONG ONN DEE | 34 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1964 |
201 | 710427085493 | TIONG LING HOOK | 34 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1971 |
202 | 811022086490 | DIONG LENG HONG | 34 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1981 |
203 | 230709715171 | CHEW LIEN CHOO | 57 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1923 |
204 | 330513085364 | CHENG BOH CHIO | 57 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1933 |
205 | 420714085255 | YONG YEW CHUAN | 57 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1942 |
206 | 430503085078 | CHONG HONG CHUO | 57 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1943 |
207 | 600915085911 | CHEW KOO LING | 57 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1960 |
208 | 600719085324 | LAI MEE LING | 57 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1960 |
209 | 620508086093 | CHEW KOK HUAT | 57 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1962 |
210 | 620510085217 | CHEW KOK WAN | 57 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1962 |
211 | 631013085359 | CHEW KOK HAI | 57 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1963 |
212 | 650406085775 | CHEW KOK MOH | 57 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1965 |
213 | 650609085046 | CHEW NGUK TING | 57 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1965 |
214 | 660702085285 | CHEW KOH SING | 57 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1966 |
215 | 690803086196 | CHEW NGOK KIEW | 57 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1969 |
216 | 700217085998 | HOO LEY HONG | 57 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1970 |
217 | 720824085568 | WONG MEE YIN | 57 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1972 |
218 | 240228715081 | NGU KING LEONG | 63 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1924 |
219 | 300117085031 | NGU KING TONG | 63 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1930 |
220 | 410303085219 | NGO AIONG HAY @ NGO ING HAI | 63 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1941 |
221 | 441109085583 | NGU ENG CHING | 63 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1944 |
222 | 490713085417 | NGU ENG TEA | 63 | PEKAN GURNEY L C AREA | PEKAN GURNEY | 1949 |
