KEPUTUSAN
SIMULASI HARIAN 28 DUN MELAKA
TARIKH
10 NOVEMBER 2021
SIMULASI INI DISEDIAKAN
OLEH
CIKGU LIN
(TIDAK BERKAITAN DENGAN MANA-MANA PARTI ATAU NGO)
(TIDAK BERKAITAN DENGAN MANA-MANA PARTI ATAU NGO)
BAHAGIAN A : PETA DUN MELAKA
BAHAGIAN B : KEPUTUSAN PRU 14
N1 | Kuala Linggi | Ismail Othman | BN (UMNO) |
N2 | Tanjung Bidara | Md Rawi Mahmud | BN (UMNO) |
N3 | Ayer Limau | Amiruddin Yusop | BN (UMNO) |
N4 | Lendu | Sulaiman Md Ali | BN (UMNO) |
N5 | Taboh Naning | Latipah Omar | BN (UMNO) |
N6 | Rembia | Muhammad Jailani Khamis | BN (UMNO)[3] |
N7 | Gadek | G. Saminathan | PH (DAP) |
N8 | Machap Jaya | Ginie Lim Siew Lin | PH (PKR) |
N9 | Durian Tunggal | Mohd Sofi Wahab | PH (AMANAH) |
N10 | Asahan | Abdul Ghafar Atan | BN (UMNO) |
N11 | Sungai Udang | Idris Haron | BN (UMNO) |
N12 | Pantai Kundor | Nor Azman Hassan | BN (UMNO) |
N13 | Paya Rumput | Mohd Rafiq Naizamohideen | PN (BERSATU) |
N14 | Kelebang | Gue Teck | PH (PKR) |
N15 | Pengkalan Batu | Norhizam Hassan Baktee | Bebas |
N16 | Ayer Keroh | Kerk Chee Yee | PH (DAP) |
N17 | Bukit Katil | Adly Zahari | PH (AMANAH) |
N18 | Ayer Molek | Rahmad Mariman | BN (UMNO) |
N19 | Kesidang | Seah Shoo Chin | PH (DAP) |
N20 | Kota Laksamana | Low Chee Leong | PH (DAP) |
N21 | Duyong | Damian Yeo Shen Li | PH (DAP) |
N22 | Bandar Hilir | Tey Kok Kiew | PH (DAP) |
N23 | Telok Mas | Noor Effandi Ahmad | PN (BERSATU) |
N24 | Bemban | Wong Fort Pin | PH (DAP) |
N25 | Rim | Ghazale Muhamad | BN (UMNO) |
N26 | Serkam | Zaidi Attan | BN (UMNO) |
N27 | Merlimau | Roslan Ahmad | BN (UMNO) |
N28 | Sungai Rambai | Hasan Abd Rahman | BN (UMNO) |
BAHAGIAN C : SIMULASI HARIAN (SEHINGGA KINI)
TERIMA KASIH
TANGGAL : 11 NOVEMBER 2021
No comments:
Post a Comment