ANDAIAN SEMATA-MATA
Tiada kena mengena dengan SI HIDUP atau pun SI MATI
Tun Mahathir selaku Pengerusi PPBM bukan "KECIK ANAK"
Ramai yang mengetahuinya, sebelum PRU 13 (2013), YAB PM telah menerima Sumbangan kira-kira RM2.6B dari kerabat Kesultanan Arab Saudi. Sebahagiannya telah digunakan untuk menampung perbelanjaan PRU 13 BN dan bakinya telah dikembalikan.
Besar kemungkinan, RAYUAN SUMBANGAN yang dianjurkan oleh PPBM baru-baru ini hanyalah sebagai BATU LONCATAN untuk PPBM amnya ... KHASNYA PAKATAN HARAPAN untuk mengutip DANA MEGA dari mana-mana pihak yang ingin menyumbang.
Mari kita andaikan ... JIKA SEKIRANYA ... KESEMUA 50 INSAN TERKAYA di Malaysia menyumbang ( 1 % ) dari kekayaannya kepada DANA berkenaan :-
Besar kemungkinan, RAYUAN SUMBANGAN yang dianjurkan oleh PPBM baru-baru ini hanyalah sebagai BATU LONCATAN untuk PPBM amnya ... KHASNYA PAKATAN HARAPAN untuk mengutip DANA MEGA dari mana-mana pihak yang ingin menyumbang.
Mari kita andaikan ... JIKA SEKIRANYA ... KESEMUA 50 INSAN TERKAYA di Malaysia menyumbang ( 1 % ) dari kekayaannya kepada DANA berkenaan :-
1. Berapa jumlahnya?
2. Berapa jumlah bagi setiap KERUSI SASARAN (200 buah)
3.
Disenaraikan 50 JUTAWAN TERKAYA DI MALAYSIA. Jika mereka mendermakan HANYA 1% dari kekayaan mereka kepada MANA-MANA ORGANISASI .... maka kira-kira RM2,801.000.000.00 mampu dikumpulkan dalam sekelip mata.
Jika sumbangan itu mengalir ke Barisan Nasional ... UNTUNGLAH BN tetapi jika berlaku sebaliknya ... ENTAH LER.
Mari kita kira ..... BAGAIMANA IMPAKNYA jika benar-benar berlaku.
PARLIMEN MALAYSIA = 222 kerusi
UNTUK MENANG = > 111 kerusi
KERUSI DIPERTARUHKAN = 200 buah
Kesimpulannya : RM2,801,000,000 / 200 kerusi adalah bersamaan RM14,003,000.00 untuk sebuah kerusi parlimen.
Setiap Parlimen mampu menampung :-
RM14,001,000.00 / RM1,000 = 14,000 pengundi
HUBAYA-HUBAYA
RUJUKAN MAKLUMAT | https://www.forbes.com/malaysia-billionaires/list/#tab:overall | |||
RANK | NAMA | USD (B) | MYR (B) | MYR (B) (1%) |
1 | Robert Kuok | 11.400 | 45.600 | 0.456 |
2 | Quek Leng Chan | 6.800 | 27.200 | 0.272 |
3 | Ananda Krishnan | 6.500 | 26.000 | 0.260 |
4 | Teh Hong Piow | 4.750 | 19.000 | 0.190 |
5 | Lee Shin Cheng | 4.700 | 18.800 | 0.188 |
6 | Lim Kok Thay | 4.450 | 17.800 | 0.178 |
7 | Yeoh Tiong Lay | 2.100 | 8.400 | 0.084 |
8 | Lau Cho Kun | 2.080 | 8.320 | 0.083 |
9 | Tiong Hiew King | 2.000 | 8.000 | 0.080 |
10 | Syed Mokhtar AlBukhary | 1.800 | 7.200 | 0.072 |
11 | Chen Lip Keong | 1.600 | 6.400 | 0.064 |
12 | Lee Oi Hian & Lee Hau Hian | 1.200 | 4.800 | 0.048 |
13 | Koon Poh Ming & Poh Keong | 1.050 | 4.200 | 0.042 |
14 | Surin Upatkoon | 1.020 | 4.080 | 0.041 |
15 | Kuan Kam Hon | 1.010 | 4.040 | 0.040 |
16 | Desmond Lim Siew Choon | 1.000 | 4.000 | 0.040 |
17 | Jeffrey Cheah | 0.970 | 3.880 | 0.039 |
18 | G. Gnanalingam | 0.940 | 3.760 | 0.038 |
19 | Danny Tan Chee Sing | 0.840 | 3.360 | 0.034 |
20 | Vincent Tan | 0.820 | 3.280 | 0.033 |
21 | Yaw Teck Seng & Yaw Chee Ming | 0.815 | 3.260 | 0.033 |
22 | Goh Peng Ooi | 0.805 | 3.220 | 0.032 |
23 | Lim Kang Hoo | 0.705 | 2.820 | 0.028 |
24 | David Kong | 0.700 | 2.800 | 0.028 |
25 | Lim Wee Chai | 0.640 | 2.560 | 0.026 |
26 | Ibrahim Syed Azman | 0.600 | 2.400 | 0.024 |
27 | Ahmayuddin bin Ahmad | 0.570 | 2.280 | 0.023 |
28 | Tan Heng Chew, Eng Soon & Eng Hwa | 0.565 | 2.260 | 0.023 |
29 | Ninian Mogan Lourdenadin | 0.555 | 2.220 | 0.022 |
30 | Lim Kuang Sia | 0.505 | 2.020 | 0.020 |
31 | Azman Hashim | 0.490 | 1.960 | 0.020 |
32 | Shahril & Shahriman Shamsuddin | 0.475 | 1.900 | 0.019 |
33 | Ngau Boon Keat | 0.460 | 1.840 | 0.018 |
34 | Mokhzani Mahathir | 0.420 | 1.680 | 0.017 |
35 | Patrick Grove | 0.400 | 1.600 | 0.016 |
36 | Lim Teck Meng | 0.390 | 1.560 | 0.016 |
37 | Tony Fernandes | 0.345 | 1.380 | 0.014 |
38 | Kamarudin Meranun | 0.340 | 1.360 | 0.014 |
39 | Wong Thean Soon | 0.330 | 1.320 | 0.013 |
40 | Leong Hoy Kum | 0.320 | 1.280 | 0.013 |
41 | Kong Chong Soon | 0.315 | 1.260 | 0.013 |
42 | Lim Han Weng | 0.290 | 1.160 | 0.012 |
43 | Chong Chook Yew | 0.285 | 1.140 | 0.011 |
44 | Wong Teek Son | 0.255 | 1.020 | 0.010 |
45 | Kua Sian Kooi | 0.250 | 1.000 | 0.010 |
46 | Tan Chin Nam | 0.245 | 0.980 | 0.010 |
47 | Ong Leong Huat | 0.240 | 0.960 | 0.010 |
48 | Ling Chiong Ho | 0.235 | 0.940 | 0.009 |
49 | Teong Teck Lean | 0.230 | 0.920 | 0.009 |
50 | Loh Kian Chong | 0.210 | 0.840 | 0.008 |
JUMLAH BESAR | 70.015 | 280.06 | 2.801 |
No comments:
Post a Comment