PERHATI DAN KAJI DATA DI BAWAH INI
KEPUTUSAN PRU 13
ANDAIAAN KEPUTUSAN BERDASARKAN ISU SEMASA
ANDAIAN KEPUTUSAN BERDASARKAN KELUAR MENGUNDI
(MELAYU = 82%, CINA = 70%, INDIA = 80%, LAIN = 80%)
(TIADA BEKALAN PENGUNDI CINA DARI SINGAPORE DLL)
(MELAYU = 82%, CINA = 70%, INDIA = 80%, LAIN = 80%)
(TIADA BEKALAN PENGUNDI CINA DARI SINGAPORE DLL)
ANDAIAN HASIL GERAKERJA MENTERI, JENTERA PRK TEMPATAN DAN LUARAN
DM | DAERAH MENGUNDI | BANTUAN DARI | |||
MENTERI | T.INTAN | LUAR | JUMLAH | ||
1 | 076/55/01 SUNGAI SULI 1 | 30 | 30 | 30 | 90 |
2 | 076/55/02 SUNGAI TEMAH 1 | 30 | 30 | 30 | 90 |
3 | 076/55/03 PASIR BEDAMAR BARAT 1 | 30 | 30 | 30 | 90 |
4 | 076/55/04 PASIR BEDAMAR UTARA 1 | 30 | 30 | 30 | 90 |
5 | 076/55/05 PASIR BEDAMAR TENGAH 1 | 30 | 30 | 30 | 90 |
6 | 076/55/06 PASIR BEDAMAR SELATAN 1 | 30 | 30 | 30 | 90 |
7 | 076/55/07 JALAN MARKET BARAT 1 | 30 | 30 | 30 | 90 |
8 | 076/55/08 JALAN CANAL 1 | 30 | 30 | 30 | 90 |
9 | 076/55/09 JALAN MARKET TIMOR 1 | 30 | 30 | 30 | 90 |
10 | 076/55/10 JALAN ANSON 1 | 30 | 30 | 30 | 90 |
11 | 076/55/11 JALAN SPEEDY 1 | 30 | 30 | 30 | 90 |
12 | 076/55/12 JALAN SUNGAI NIBONG 1 | 30 | 30 | 30 | 90 |
13 | 076/55/13 EASTERN GARDEN 1 | 30 | 30 | 30 | 90 |
14 | 076/55/14 JALAN LAXAMANA 1 | 30 | 30 | 30 | 90 |
15 | 076/55/15 KAMPONG GURU 1 | 30 | 30 | 30 | 90 |
16 | 076/55/16 JALAN BATAK RABIT UTARA 1 | 30 | 30 | 30 | 90 |
17 | 076/55/17 JALAN BATAK RABIT SELATAN 1 | 30 | 30 | 30 | 90 |
18 | 076/55/18 PEKAN BARU 1 | 30 | 30 | 30 | 90 |
19 | 076/55/19 TAMAN SERI SETIA 1 | 30 | 30 | 30 | 90 |
20 | 076/56/01 SUNGAI TUNKU 1 | 30 | 30 | 30 | 90 |
21 | 076/56/02 KAMPONG BAHAGIA 1 | 30 | 30 | 30 | 90 |
22 | 076/56/03 SUNGAI KERAWAI 1 | 30 | 30 | 30 | 90 |
23 | 076/56/04 LADANG SELABA 1 | 30 | 30 | 30 | 90 |
24 | 076/56/05 LADANG SUSSEX 1 | 30 | 30 | 30 | 90 |
25 | 076/56/06 KAMPONG PADANG TEMBAK 1 | 30 | 30 | 30 | 90 |
26 | 076/56/07 TAMAN CECILY 1 | 30 | 30 | 30 | 90 |
27 | 076/56/08 KAMPONG BANJAR 1 | 30 | 30 | 30 | 90 |
28 | 076/56/09 BATAK RABIT 1 | 30 | 30 | 30 | 90 |
29 | 076/56/10 NOVA SCOTIA 1 | 30 | 30 | 30 | 90 |
30 | 076/56/11 KAMPONG SELABA 1 | 30 | 30 | 30 | 90 |
31 | 076/56/12 KAMPONG CHANGKAT JONG 1 | 30 | 30 | 30 | 90 |
32 | 076/56/13 BATU DUA BELAS UTARA 1 | 30 | 30 | 30 | 90 |
33 | 076/56/14 KAMPONG BARU AYER HITAM 1 | 30 | 30 | 30 | 90 |
34 | 076/56/15 KAMPONG SUNGAI SAMAK 1 | 30 | 30 | 30 | 90 |
35 | 076/56/16 LADANG SUNGAI SAMAK 1 | 30 | 30 | 30 | 90 |
36 | 076/56/17 SUNGAI BUGIS 1 | 30 | 30 | 30 | 90 |
37 | 076/56/18 LADANG ULU BERNAM 1 | 30 | 30 | 30 | 90 |
JUMLAH SEMUA | 1110 | 1110 | 1110 | 3330 |
HUBAYA-HUBAYA
No comments:
Post a Comment