Manalah tau kot-kot YAB Khalid Ibrahim berani untuk MENYEMBAHKAN "SEMBAH KERAMAT" untuk menasihati Paduka Tuanku Sultan Selangor bagi mengadakan PRK Negeri Selangor bagi mengatasi KEMELUT DALAMAN PKR.
Pucuk Pimpinan dan Majlis Syura PAS telah membuat kenyataan MEMIHAK KEPADA YAB Khalid, sementara BN dan tentu SEKURANG-KURANGNYA akan menyokong pendirian beliau.
Oleh itu, marilah kita lihat KEPUTUSAN PRU 13 DUN SELANGOR ..... "SIAPA YANG MENANG"?.
HUBAYA-HUBAYA
Pucuk Pimpinan dan Majlis Syura PAS telah membuat kenyataan MEMIHAK KEPADA YAB Khalid, sementara BN dan tentu SEKURANG-KURANGNYA akan menyokong pendirian beliau.
Oleh itu, marilah kita lihat KEPUTUSAN PRU 13 DUN SELANGOR ..... "SIAPA YANG MENANG"?.
KAWASAN | BN | PR | MAJ |
N2 SABAK | Abdul Halim Bin Udin (BN) - 9,022 | Sallehen Bin Mukhyi (PAS) - 9,421 | 399 |
N54 TANJONG SEPAT | Nisman Yusuf (BN) - 9,447 | Mohd Haslin Hassan (PAS) - 10,129 | 682 |
N11 IJOK | Parthiban A/L Karuppiah (BN) - 7,783 | Dr Idris Bin Ahmad (PKR) - 8,522 | 730 |
N53 MORIB | Hasiman Sidom (BN) - 14,250 | Hasnul Baharuddin (PAS) - 15,016 | 766 |
N10 BUKIT MELAWATI | Jakiran Bin Jacomah (BN) - 7,296 | Manikavasagam A/L Sundaram (PKR) - 6,490 | 806 |
N9 PERMATANG | Sulaiman Bin Haji Abdul Razak (BN) - 9,049 | Mohd Yahya Bin Mat Sahri (PKR) - 8,023 | 1026 |
N13 KUANG | Abdul Shukur Bin Idrus (BN) - 11,027 | Tenku Maraziyah Binti Tenku Sulaiman (PKR) - 9,772 | 1256 |
N1 SUNGAI AIR TAWAR | Kamarol Zaki Bin Haji Abdul Malik (BN) - 7,096 | Wahid Bin Rais (PAS) - 5,680 | 1416 |
N17 GOMBAK SETIA | Said Anuar Bin Said Ahmad (BN) - 19,076 | Hasbullah Bin Mohd Ridzwan (PAS) - 20,757 | 1681 |
N6 KUALA KUBU BAHARU | Ooi Hui Wen @ Jessie Ooi (BN) - 7,767 | Lee Kee Hiong (DAP) - 9,469 | 1702 |
N56 SUNGAI PELEK | Ng Chok Sin (BN) - 9,025 | Lai Nyuk Lan (DAP) - 10,997 | 1972 |
N3 SUNGAI PANJANG | Budiman Bin Mohd Zohdi (BN) - 12,606 | Mohd Fadzin Bin Taslimin (PAS) - 10,423 | 2183 |
N4 SEKINCHAN | Kek Seng Hooi (BN) - 5,868 | Ng Suee Lim (DAP) - 8,107 | 2239 |
N55 DENGKIL | Shahrum Mohd Sharif (BN) - 17,801 | Borhan Aman Shah (PAS) - 15,484 | 2317 |
N45 SELAT KLANG | Faisal Yahya (BN) - 14,331 | Halimah Ali (PAS) - 17,085 | 2754 |
N12 JERAM | Amiruddin Bin Setro (BN) - 13,632 | Muhmmad Rashid Bin Muhmmad Kassim (PAS) - 10,798 | 2834 |
N18 HULU KELANG | Abdul Rahim Bin Pandak Kamarudin (BN) - 18,429 | Saari Bin Sungib (PAS) - 21,310 | 2881 |
N51 SIJANGKANG | Zurihan Yusop (BN) - 11,896 | Ahmad Yunus Bin Hairi (PAS) - 14,838 | 2942 |
N46 PELABUHAN KLANG | Nasaruddin M. Zin (BN) - 15,597 | Abd Khalid Bin Ibrahim (PKR) - 18,591 | 2994 |
N8 SUNGAI BURONG | Mohd Shamsudin Bin Lias (BN) - 11,464 | Mohamad Judi Bin Sarjo (PAS) - 8,451 | 3013 |
N5 HULU BERNAM | Rosni Binti Sohar (BN) - 10,397 | Muhamad Idris Bin Ahmad (PAS) - 7,365 | 3032 |
N16 BATU CAVES | Rawisandran Narayanan (BN) - 11,291 | Amirudin Bin Shari (PKR) - 14,552 | 3261 |
N33 TAMAN MEDAN | Ab. Wahab Ibrahim (BN) - 16,747 | Haniza Binti Mohamed Talha (PKR) - 20,478 | 3731 |
N41 BATU TIGA | Ahmad Nawawi M. Zin (BN) - 17,479 | Rodziah Ismail (PKR) - 21,284 | 3805 |
N19 BUKIT ANTARABANGSA | Mohamad Nadzim Bin Ibrahim (BN) - 12,458 | Mohamed Azmin Bin Ali (PKR) - 16,502 | 4044 |
N23 DUSUN TUA | Ismail Sani (BN) - 18,090 | Razaly Bin Hassan (PKR) - 22,161 | 4071 |
N24 SEMENYIH | Johan Bin Abd Aziz (BN) - 17,616 | Hamidi Bin A. Hasan (PKR) - 13,471 | 4145 |
N40 KOTA ANGGERIK | Mohd Yusof Din (BN) - 21,758 | Yaakob Sapari (PKR) - 26,261 | 4503 |
N32 SERI SETIA | Abdul Halim Bin Samad (BN) - 14,029 | Nik Nazmi Bin Nik Ahmad (PKR) - 18,692 | 4663 |
N52 TELUK DATUK | Tan Cheng Chai (BN) - 7,764 | Loh Chee Heng (DAP) - 13,155 | 5391 |
N7 BATANG KALI | Mat Nadzari Bin Ahmad Dahlan (BN) - 21,189 | Ramachandran A/L Kandasamy (PKR) - 15,791 | 5398 |
N38 PAYA JARAS | Muhammad Bushro Mat Johor (BN) - 16,286 | Mohd Khairuddin Othman (PAS) - 21,808 | 5522 |
N25 KAJANG | Lee Ban Seng (BN) - 12,747 | Lee Chin Cheh (PKR) - 19,571 | 6824 |
N15 TAMAN TEMPLER | Subahan Bin Kamal (BN) - 17,200 | Zaidy Bin Abdul Talib (PAS) - 24,667 | 7467 |
N43 SEMENTA | Md. Ghazali Md. Amin (BN) - 13,674 | Daroyah Binti Alwi (PKR) - 21,520 | 7846 |
N20 LEMBAH JAYA | Baderisham Bin Jolly (BN) - 16,472 | Khasim Bin Abdul Aziz (PAS) - 25,185 | 8713 |
N42 MERU | Sukaiman Ahmad (BN) - 13,007 | Abd Rani Bin Osman (PAS) - 22,086 | 9079 |
N47 PANDAMARAN | Dr. Ching Eu Boon (BN) - 7,135 | Tan Pok Shyong (DAP) - 16,311 | 9176 |
N14 RAWANG | Lee Li Yew (BN) - 9,117 | Gan Pei Nei (PKR) - 18,358 | 9241 |
N21 CHEMPAKA | Muhammad Faizal Sufar (BN) - 13,509 | Iskandar Abdul Samad (PAS) - 23,117 | 9608 |
N44 SUNGAI PINANG | Ivy Lee Siew Chee (BN) - 6,055 | Teng Chang Khim (DAP) - 17,364 | 11309 |
N26 BANGI | Mohd Zaidi Md. Zain @ Zakaria (BN) - 17,362 | Mohd Shafie Bin Ngah (PAS) - 29,200 | 11838 |
N50 SRI MUDA | Mohd Abdul Raof Mokhtar (BN) - 14,978 | Mat Shuhaimi Bin Shafiei (PKR) - 27,488 | 12510 |
N48 KOTA ALAM SHAH | Maglin Dennis D'cruz (BN) - 5,602 | Ganabatirau Veraman (DAP) - 18,971 | 13369 |
N27 BALAKONG | Dr. Lai Kwong Choy (BN) - 11,584 | Ng Tien Chee (DAP) - 25,126 | 13542 |
N22 TERATAI | Ben Liew Pok Boon (BN) - 9,932 | Tiew Way Keng (DAP) - 23,578 | 13646 |
N35 KAMPUNG TUNKU | Kelvin Chong Seng Foo (BN) - 6,077 | Lau Weng San (DAP) - 19,762 | 13686 |
N30 KINRARA | Datuk Wong Hock Aun (BN) - 7,729 | Ng Sze Han (DAP) - 22,333 | 14604 |
N49 SERI ANDALAS | Mohan A/L Thangarasu (BN) - 15,858 | Xavier Jayakumar A/L Arulanandam (PKR) - 31,491 | 15633 |
N34 BUKIT GASING | Juan Sei Chang (BN) - 5,326 | Rajiv Rishyakaran (DAP) - 21,168 | 15842 |
N29 SERI SERDANG | Mohamad Yusof Mohamed Yassin (BN) - 23,486 | Noor Hanim Binti Ismail (PAS) - 39,737 | 16281 |
N37 BUKIT LANJAN | Francis Chong Tuck Chiew (BN) - 8,608 | Wong Keat Ping (PKR) - 25,808 | 17200 |
N28 SERI KEMBANGAN | Chin Toong Kang (BN) - 5,328 | Ean Yong Hian Wah (DAP) - 27,406 | 22078 |
N31 SUBANG JAYA | Gan Meng Foo (BN) - 12,297 | Hannah Yeoh Tseow Suan (DAP) - 40,366 | 28069 |
N36 DAMANSARA UTAMA | Datuk Lim Choon Kin (BN) - 6,614 | Yeo Bee Yin (DAP) - 37,303 | 30689 |
N39 KOTA DAMANSARA | Halimaton Saadiah Bohan (BN) - 16,387 | Ridzuan Ismail (PAS) - 7,312 Mohd nasir (PKR) 14860 |
HUBAYA-HUBAYA
No comments:
Post a Comment