SEBAHAGIAN DARI KEPUTUSAN PDM
PRK P067 KUALA KANGSAR BOLEH DIJADIKAN KAYU PENGUKUR
BN SUDAH BERTAPAK DI 33/59 DUN
( DUN BN BERTAPAK ... KLIK DI SINI )
Dari 26 kerusi DUN di bawah .... DUN mana yang mampu ditembusi oleh BN di PRU 14 ini.
DUN | KOD SAL | JUM PEMILIH | BN | % | PR | % | LAIN | % | TOLAK | MAJ | % | BIL |
KOD | NAMA |
N13 | KUALA SEPETANG | PKR | 21222 | 10017 | 47.2% | 10775 | 50.8% | 430 | 2.0% | 420 | -758 | -3.6% | 1 |
N12 | SELINSING | PAS | 15621 | 7406 | 47.4% | 8215 | 52.6% | 0 | 0.0% | 280 | -809 | -5.2% | 2 |
N08 | TITI SERONG | PAS | 21977 | 10373 | 47.2% | 11604 | 52.80% | 0 | 0 | 308 | -1231 | -5.6% | 3 |
N54 | HUTAN MELINTANG | PKR | 19214 | 8915 | 46.4% | 10155 | 52.9% | 144 | 0.7% | 1259 | -1240 | -6.5% | 4 |
N26 | TEBING TINGGI | DAP | 16669 | 7551 | 45.3% | 9024 | 54.1% | 94 | 0.6% | 294 | -1473 | -8.8% | 5 |
N11 | G. SEMANGGOL | PAS | 15374 | 6949 | 45.2% | 8354 | 54.3% | 71 | 0.5% | 224 | -1405 | -9.1% | 6 |
N45 | TEJA | PKR | 17382 | 7650 | 44.0% | 9732 | 56.0% | 0 | 0.0% | 464 | -2082 | -12.0% | 7 |
N40 | MALIM NAWAR | DAP | 18249 | 6953 | 38.1% | 11296 | 61.9% | 0 | 0.0% | 305 | -4343 | -23.8% | 8 |
N09 | KUALA KURAU | PKR | 21565 | 7994 | 37.07% | 13571 | 62.9% | 0 | 0 | 315 | -5577 | -25.9% | 9 |
N18 | AULONG | DAP | 23532 | 8159 | 34.7% | 15164 | 64.4% | 209 | 0.9% | 282 | -7005 | -29.8% | 10 |
N29 | KEPAYANG | DAP | 18439 | 6468 | 35.1% | 11971 | 64.9% | 0 | 0.0% | 246 | -5503 | -29.8% | 11 |
N22 | JALONG | DAP | 21862 | 6895 | 31.5% | 13664 | 62.5% | 1303 | 6.0% | 427 | -6769 | -31.0% | 12 |
N57 | SUNGKAI | DAP | 13283 | 4542 | 34.2% | 8741 | 65.8% | 0 | 0.0% | 228 | -4199 | -31.6% | 13 |
N33 | TRONOH | DAP | 21923 | 7298 | 33.3% | 14568 | 66.5% | 57 | 0.3% | 376 | -7270 | -33.2% | 14 |
N41 | KERANJI | DAP | 15781 | 5110 | 32.4% | 10671 | 67.6% | 0 | 0.0% | 205 | -5561 | -35.2% | 15 |
N37 | PANTAI REMIS | DAP | 24713 | 7621 | 30.8% | 17092 | 69.2% | 0 | 0.0% | 428 | -9471 | -38.3% | 16 |
N44 | SIMPANG PULAI | PKR | 32528 | 9416 | 28.9% | 23037 | 70.8% | 75 | 0.2% | 364 | -13621 | -41.9% | 17 |
N17 | POKOK ASSAM | DAP | 21630 | 5814 | 26.9% | 15601 | 72.1% | 215 | 1.0% | 184 | -9787 | -45.2% | 18 |
N30 | BUNTONG | DAP | 21362 | 4955 | 23.2% | 15630 | 73.2% | 777 | 3.6% | 378 | -10675 | -50.0% | 19 |
N28 | BERCHAM | DAP | 26901 | 6446 | 24.0% | 20362 | 75.7% | 93 | 0.3% | 288 | -13916 | -51.7% | 20 |
N25 | CANNING | DAP | 27638 | 6605 | 23.9% | 21033 | 76.1% | 0 | 0.0% | 302 | -14428 | -52.2% | 21 |
N55 | PASIR BEDAMAR | DAP | 24683 | 5823 | 23.6% | 18860 | 76.4% | 0 | 0.0% | 281 | -13037 | -52.8% | 22 |
N50 | SITIAWAN | PKR | 22150 | 5127 | 23.1% | 17023 | 76.9% | 0 | 0.0% | 334 | -11896 | -53.7% | 23 |
N31 | JELAPANG | DAP | 20032 | 3015 | 15.1% | 15130 | 75.5% | 1887 | 9.4% | 335 | -12115 | -60.5% | 24 |
N27 | PASIR PINJI | DAP | 28209 | 5198 | 18.4% | 23011 | 81.6% | 0 | 0.0% | 278 | -17813 | -63.1% | 25 |
N32 | MENGLEMBU | DAP | 23135 | 3897 | 16.8% | 19074 | 82.4% | 164 | 0.7% | 272 | -15177 | -65.6% | 26 |
HUBAYA-HUBAYA