Pages

Saturday, 11 October 2014

"TOP 500" KEPUTUSAN DAERAH MENGUNDI (SALURAN) PRU 13 DUN PERAK MENGIKUT (%)







RANK  DAERAH MENGUNDI SAL NAMA DUN MAJ %
1 POS KUALA MU 1 N21 227 99.127%
2 POS LEGAP 2 N21 419 98.126%
3 POS PIAH 1 N21 461 95.445%
4 POS PERWOR 1 N21 254 94.776%
5 SUNGAI DALA 1 N3 360 94.737%
6 CHENDERUNG KELUBI 1 N49 424 94.643%
7 CHENEIN 1 N21 302 93.210%
8 POS LEGAP 1 N21 265 91.696%
9 SUNGAI TIANG 1 N2 172 91.489%
10 BANUN 1 N2 356 89.899%
11 POS BERSIH 1 N59 250 89.606%
12 KUALA WOOH 3 N46 372 81.579%
13 KAMPONG PULAI 1 N45 224 80.000%
14 KAMPONG SAHUM 1 N46 235 78.595%
15 KAMPONG SAHUM 3 N46 256 78.528%
16 KUALA WOOH 5 N46 321 78.484%
17 KUALA WOOH 4 N46 350 78.125%
18 JALONG TIMUR 4 N22 323 77.088%
19 JALONG TIMUR 2 N22 322 76.303%
20 KAMPONG PRAH 1 N38 187 75.709%
21 JALONG TIMUR 3 N22 313 74.702%
22 KAMPONG SERI KINTA 1 N26 227 74.426%
23 KAMPONG SAHUM 2 N46 243 74.312%
24 GUNONG MESAH 1 N42 209 74.113%
25 POS KEMAR 2 N2 292 74.112%
26 POS RAYA 1 N45 210 73.427%
27 KAMPONG KINJANG 2 N46 287 73.028%
28 KAMPONG KINJANG 1 N46 216 72.483%
29 SUAK PADI 1 N39 213 70.297%
30 POS KEMAR 3 N2 258 70.109%
31 LKTP LASAH 1 N21 206 70.068%
32 AYER DENAK 1 N40 164 68.908%
33 KAMPONG BENG 1 N4 311 67.756%
34 KAMPONG KINJANG 3 N46 258 67.539%
35 JALONG TIMUR 1 N22 179 67.041%
36 KAMPONG SUNGAI ITEK 4 N45 290 66.820%
37 KUANG 1 N24 205 66.775%
38 KAMPONG SERI KINTA 2 N26 292 66.667%
39 CHANGKAT TIN 1 N40 169 66.275%
40 KUALA DIPANG 1 N46 179 65.568%
41 KAMPONG SUNGAI ITEK 1 N45 158 65.289%
42 KUALA WOOH 2 N46 277 65.176%
43 SEBERANG MANONG 1 N34 173 64.794%
44 KUALA PARI HILIR 2 N32 323 64.215%
45 KAMPONG TERKAH BAHARU 1 N45 187 63.823%
46 KUALA PARI HILIR 1 N32 169 63.774%
47 KAMPONG AYER HITAM 1 N40 294 63.636%
48 KAMPONG SUNGAI ITEK 2 N45 283 63.311%
49 BERCHAM TIMOR 4 N28 349 62.657%
50 KLAH 1 N59 174 61.268%
51 KAMPONG BATU TUJOH 1 N42 166 61.029%
52 KAMPONG KEBUN BARU 1 N54 218 60.894%
53 KAMPONG KEPAYANG 1 N45 157 60.618%
54 RAN FELDA BERSIA 1 N2 189 60.383%
55 KUALA WOOH 1 N46 135 60.000%
56 BELURU 1 N19 179 59.468%
57 GUNONG MESAH 2 N42 254 59.346%
58 KAMPONG CHIK ZAINAL 1 N24 243 59.268%
59 POS KEMAR 1 N2 147 58.566%
60 KAMPONG SUNGAI ITEK 3 N45 262 58.482%
61 FELDA GUNONG BESOUT 1 1 N58 242 58.173%
62 POS TENAU 1 N59 61 58.095%
63 TROLAK SELATAN 2 N58 303 57.495%
64 SUNGAI GALAH 2 N49 281 57.230%
65 LANGKAP  1 N48 153 56.877%
66 ULU SLIM 1 N59 168 56.757%
67 BEKOR 2 N34 234 56.522%
68 BEHRANG STATION 1 N59 215 56.283%
69 TELOK GEDUNG 1 N52 171 55.882%
70 CHANGKAT PERAH 1 N7 178 55.625%
71 KAMPONG RAHMAT 1 N47 150 55.556%
72 KAMPONG BALUN BIDAI 1 N49 291 55.429%
73 GELONG GAJAH 1 N36 302 55.311%
74 CHANGKAT SULAIMAN 1 N57 160 55.172%
75 KAMPONG SALABA 1 N56 156 55.124%
76 BEKOR 1 N34 159 54.639%
77 SUNGAI GALAH 1 N49 142 54.615%
78 CHANGKAT PETAI 1 N47 158 54.110%
79 AYER KUNING  1 N14 163 53.974%
80 BENDANG SELINSING 1 N19 131 53.909%
81 TELOK GEDUNG 2 N52 272 53.861%
82 KAMPONG PINTU GERBANG 1 N36 273 53.846%
83 KAMPONG SAWA 1 N59 150 53.763%
84 PALMA 1 N13 159 53.535%
85 KAMPONG SERI KINTA 3 N26 262 53.036%
86 LAWIN  1 N3 158 53.020%
87 SUNGAI BESAR 1 N49 230 52.752%
88 SUNGAI ROKAM  1 N43 143 52.574%
89 JIN SENG 1 N10 292 52.424%
90 PANTAI BESAR 1 N7 158 52.318%
91 KAMPONG TEMIN  1 N21 159 52.131%
92 TASEK 1 N1 153 51.864%
93 KENERING UTARA 2 N3 282 51.838%
94 KAMPONG BATU TUJOH 3 N42 161 51.768%
95 KAMPONG POH 1 N57 245 51.363%
96 KUANG 3 N24 228 51.351%
97 PADANG GAJAH 1 N15 139 51.292%
98 CHEGAR GALAH 1 N19 148 51.034%
99 KAMPONG CHEH 1 N19 158 50.968%
100 PAYA ARA 1 N36 136 50.936%
101 SUNGAI BUGIS 1 N56 264 50.867%
102 KAMPONG BARU AYER HITAM 1 N56 143 50.530%
103 TROLAK SELATAN 1 N58 154 50.492%
104 KAMPONG AYER MATI 4 N42 260 50.485%
105 KAMPONG LENGGONG 1 N4 146 50.345%
106 KAMPONG CHANGKAT JONG 1 N56 137 50.183%
107 KAMPONG LUBOK MAS 1 N46 189 50.133%
108 KAMPONG KETEYONG 1 N59 138 50.000%
109 BANIR 1 N47 69 50.000%
110 KAMPONG CHIK ZAINAL 2 N24 283 49.912%
111 KAMPONG TENGAH 1 N36 154 49.838%
112 KUNCI AYER EMPAT 1 N48 145 49.828%
113 KAMPONG TELOK 1 N51 259 49.712%
114 TASEK 2 N1 278 49.643%
115 GUNONG MESAH 3 N42 210 49.528%
116 BELURU 2 N19 231 49.465%
117 KUALA DIPANG 2 N46 239 49.278%
118 FELDA PAPULUT 1 N3 270 49.270%
119 KAMPONG CHEH 2 N19 157 49.216%
120 PANDAK PUTEH 1 N10 122 49.194%
121 KAMPONG AYER MATI 3 N42 241 48.984%
122 KAMPONG TELOK BAHARU 1 N49 176 48.889%
123 KAMPONG TERKAH BAHARU 2 N45 275 48.845%
124 RAN. BELIA KHAS PERLOP 2 N21 164 48.810%
125 DAMAR LAUT 1 N52 139 48.772%
126 KAMPONG AYER MATI 1 N42 135 48.736%
127 KAMPONG SALABA 2 N56 236 48.560%
128 KAMPONG JELIANG 1 N35 139 48.432%
129 KAMPONG SEJAGOP 1 N49 195 48.387%
130 SUNGAT RAPAT 1 N43 132 48.352%
131 KEPAYANG MESJID 1 N29 142 48.299%
132 KUNCI AYER EMPAT 2 N48 173 48.189%
133 CHANGKAT TIN 2 N40 158 48.171%
134 JALAN PAHANG 1 N46 113 48.085%
135 TANJONG BIDARA 1 N49 168 48.000%
136 PENGKALAN BAHARU 1 N36 129 47.955%
137 PULAU TIGA 1 N49 125 47.893%
138 KAWASAN POLIS HUTAN  1 N24 136 47.887%
139 RAN. BELIA KHAS PERLOP 1 N21 147 47.883%
140 FELDA GUNONG BESOUT II 1 N58 147 47.727%
141 KAMPONG AYER MATI 2 N42 241 47.723%
142 PADANG CHANGKAT 1 N39 140 47.619%
143 GRIK UTARA 1 N2 130 47.445%
144 BUKIT GANTANG SELATAN 1 N15 128 47.407%
145 KAMPONG PULAI 2 N45 194 47.317%
146 KAMPONG SIMPANG TIGA 1 N47 173 47.268%
147 KENERING UTARA 1 N3 195 47.215%
148 KAMPONG GERONGGONG 1 N49 82 47.126%
149 FELDA GUNONG BESOUT V 2 N58 217 46.970%
150 KAWASAN POLIS HUTAN  5 N24 231 46.951%
151 KAMPONG TANAH MERAH 1 N20 247 46.869%
152 CHENDERONG BALAI 2 N48 234 46.800%
153 KAMPONG SEMPENEH 1 N7 144 46.753%
154 TELOK SAREH 1 N49 107 46.725%
155 PERMATANG RAJA 1 N15 142 46.711%
156 LAYANG-LAYANG KANAN 1 N38 133 46.667%
157 KAMPONG CHANGKAT JONG 2 N56 240 46.602%
158 FELDA LAWIN SELATAN 1 N3 153 46.505%
159 FELDA GUNONG BESOUT V 1 N58 155 46.407%
160 GUNONG MESAH 4 N42 193 46.394%
161 SUNGAI LESONG 1 N47 135 46.392%
162 KOTA SETIA 1 N49 136 46.259%
163 JERAM MENGKUANG 1 N47 229 46.169%
164 ULU BRUAS 1 N36 221 45.946%
165 SUNGAI MANIK 1 N48 136 45.946%
166 KG DAS TAMBAHAN 2 SELATAN 1 N23 120 45.802%
167 BUKIT SAPI 1 N3 258 45.745%
168 TEMOH 1 N46 91 45.729%
169 KAMPONG RAHMAT 2 N47 164 45.429%
170 ULU SLIM 2 N59 139 45.425%
171 FELDA IJOK 1 N6 131 45.329%
172 KAMPONG SC AIR HITAM 1 N48 116 45.313%
173 KAMPONG REPOH 1 N7 137 45.215%
174 TELOK GEDUNG 3 N52 219 45.155%
175 KLIAN INTAN 3 N1 167 45.013%
176 PARIT SATU  1 N48 126 45.000%
177 BUKIT MERAH 1 N11 137 44.918%
178 PENGKALAN GATE 1 N43 141 44.904%
179 RAN FELDA BERSIA 3 N2 233 44.722%
180 CHANGKAT PINGGAN 1 N49 176 44.670%
181 KAMPONG JANA 1 N13 154 44.638%
182 KAMPONG SAWA 2 N59 145 44.615%
183 KRUNEI 1 N2 135 44.554%
184 LAMBOR KIRI 1 N39 126 44.366%
185 BUKIT BERTAM 1 N7 236 44.361%
186 FELDA GUNONG BESOUT II 3 N58 273 44.246%
187 TROLAK TIMUR 1 N58 149 44.214%
188 KAMPONG BALUN 1 N59 132 44.147%
189 BULOH AKAR 1 N38 120 44.118%
190 SERAPOH 1 N38 191 44.111%
191 KAMPONG BATU MELINTANG 1 N46 230 44.061%
192 PAYA ARA 2 N36 131 43.960%
193 BOTA KANAN 1 N39 129 43.729%
194 TROSOR 1 N21 216 43.725%
195 KAMPONG BANJAR 1 N36 212 43.711%
196 SUNGAI GALAH 3 N49 220 43.651%
197 KAMPONG TEMIN  3 N21 174 43.500%
198 LANGKAP  2 N48 174 43.500%
199 KAMPONG TERKAH BAHARU 3 N45 227 43.403%
200 MENORA 1 N34 130 43.333%
201 SUNGAI STAR 1 N8 240 43.321%
202 TROLAK UTARA 1 N58 139 43.302%
203 ARA PAYONG  1 N43 109 43.254%
204 LANGKAP  3 N48 164 43.158%
205 CHANGKAT BHARU 3 N42 145 43.155%
206 PENGKALAN BAHARU 2 N36 211 43.149%
207 KAMPONG BAHAGIA 1 N56 103 43.096%
208 KAMPONG GAJAH 1 N49 130 43.046%
209 BEHRANG STATION 2 N59 252 42.930%
210 SELEKOH 1 N53 114 42.857%
211 KAMPONG PALOH PACAT 1 N49 195 42.670%
212 FELDA GUNONG BESOUT II 2 N58 259 42.669%
213 KRUNEI 3 N2 199 42.612%
214 FELDA LAWIN SELATAN 2 N3 239 42.602%
215 LKTP LASAH 3 N21 237 42.549%
216 KAMPONG BATU TIGA 1 N47 119 42.500%
217 KAMPONG SAWA 1 N3 269 42.496%
218 KAMPONG SETERUS 1 N19 192 42.478%
219 KAMPONG AJI 1 N39 121 42.456%
220 KAMPONG KEBUN BARU 2 N54 191 42.350%
221 PERMATANG RAJA 2 N15 204 42.324%
222 CHANGKAT LOBAK 1 N7 129 42.295%
223 KAWASAN POLIS HUTAN  4 N24 205 42.181%
224 CHANGKAT BHARU 1 N42 112 42.105%
225 ARA PAYONG  2 N43 250 42.088%
226 SUNGAI DUNGUN 2 N10 170 42.079%
227 SIMPANG EMPAT BALAI POLIS 3 N48 209 42.052%
228 PERLOK 1 N59 101 41.909%
229 KAWASAN POLIS HUTAN  6 N24 219 41.874%
230 GRIK UTARA 2 N2 131 41.853%
231 KAMPONG CHIK ZAINAL 3 N24 220 41.825%
232 KAMPONG SALABA 3 N56 196 41.791%
233 KAMPONG SELARONG 1 N1 112 41.791%
234 KRUNEI 4 N2 190 41.667%
235 KAMPONG KEPAYANG 2 N45 218 41.603%
236 CHANGKAT BHARU 2 N42 147 41.525%
237 KAMPONG SIMPANG TIGA 5 N47 198 41.509%
238 KAMPONG BATU TUJOH 2 N42 134 41.486%
239 KAMPONG PLANG 1 N1 129 41.479%
240 CHANGKAT SULAIMAN 2 N57 175 41.371%
241 KAMPONG TUA BELANJA KIRI 1 N38 176 41.315%
242 BANGGOL BELIMBING 1 N4 121 41.297%
243 KAWASAN POLIS HUTAN  2 N24 232 41.135%
244 KAMPONG SUNGAI SAMAK 1 N56 125 41.118%
245 KAMPONG CHEPOR DALAM 1 N23 117 41.053%
246 LADANG ULU BERNAM 3 N56 95 40.948%
247 EMPANGAN CHENDEROH 1 N19 69 40.828%
248 MATANG GERDU 1 N10 115 40.780%
249 KAMPONG TITI KASAI 1 N7 245 40.765%
250 BELUM BAHARU 1 N3 121 40.741%
251 KAMPONG BENDANG LUAS 1 N6 122 40.667%
252 BERCHAM SELATAN 1 N28 111 40.659%
253 FELDA GUNONG BESOUT V 3 N58 180 40.359%
254 KAMPONG SETIA 1 N49 116 40.278%
255 LABU KUBONG  1 N48 116 40.278%
256 KURNIA JAYA 2 N13 188 40.257%
257 TANAH LALANG 1 N54 108 40.149%
258 LEMPOR 1 N35 122 40.132%
259 KEPAYANG MESJID 2 N29 190 40.084%
260 SUNGAI PULAU 1 N7 119 40.067%
261 BENDANG KERING 1 N34 114 39.860%
262 KOTA BAHARU 1 N42 78 39.796%
263 LADANG BRUAS 1 N36 194 39.673%
264 BIKAM 1 N57 220 39.568%
265 KAMPONG SALABA 4 N56 180 39.560%
266 BOTA KIRI 1 N39 123 39.550%
267 HOSPITAL BAHAGIA 2 N24 173 39.498%
268 KAMPONG AYER MATI 1 N49 30 39.474%
269 JEBONG 1 N13 113 39.373%
270 TROLAK UTARA 2 N58 192 39.344%
271 BUKIT GANTANG SELATAN 2 N15 123 39.297%
272 KLIAN INTAN 2 N1 141 39.276%
273 BANDAR SEBERANG PERAK 1 N49 115 39.249%
274 AYER KUNING  2 N14 245 39.200%
275 KUANG 2 N24 172 39.180%
276 KAMPONG KOTA 1 N36 177 39.073%
277 TRONOH MINES 1 N40 97 38.956%
278 KAMPONG NYIOR 1 N38 102 38.931%
279 BUKIT GANTANG SELATAN 3 N15 120 38.710%
280 KAMPONG ULU CHEPOR 1 N23 120 38.710%
281 SUNGAI BEDARAH 1 N5 122 38.608%
282 PERMATANG RAJA 3 N15 176 38.596%
283 KAMPONG KEDAH 1 N12 104 38.519%
284 MATANG JELUTONG  1 N10 104 38.519%
285 PARIT 13A SUNGAI LAMPAM 1 N48 104 38.519%
286 TUALANG SEKAH 1 N42 108 38.298%
287 SUNGAI JEJAWI 2 N49 165 38.283%
288 LAWIN  2 N3 130 38.235%
289 BEHRANG ULU 1 N59 177 38.147%
290 KAMPONG SUNGAI BATU 1 N37 127 38.138%
291 SUNGAI PULAU 2 N7 170 38.117%
292 KAMPONG LENGGONG 2 N4 128 38.095%
293 JEBONG 2 N13 209 38.000%
294 KAMPONG ULU CHEMOR 1 N24 218 37.979%
295 PALMA 2 N13 216 37.961%
296 ULU SELAMA BARAT 1 N5 110 37.931%
297 TROLAK TIMUR 2 N58 197 37.885%
298 TROLAK SELATAN 3 N58 189 37.876%
299 KAMPONG SERI KINTA 4 N26 190 37.849%
300 LADANG CLUNNY 1 N59 85 37.778%
301 LAHAT 3 N31 193 37.622%
302 SENGGANG 1 N34 211 37.611%
303 CHANGKAT SALAK 1 N21 156 37.500%
304 KAMPONG LALANG 1 N1 114 37.500%
305 SUNGAI WANGI 1 N51 108 37.500%
306 TAPAH ROAD TIMUR 1 N47 99 37.500%
307 PALMA 5 N13 187 37.475%
308 PERMATANG  1 N48 105 37.367%
309 KAMPONG SEBERANG MANJOI 1 N23 94 37.302%
310 BUKIT CHANDAN 1 N34 105 37.234%
311 TELOK MUROH 2 N52 108 37.113%
312 KAMPONG TEPUS 1 N38 125 37.092%
313 SIMPANG TIGA 1 N9 106 37.063%
314 KAMPONG CHEPOR DALAM 2 N23 207 37.030%
315 KAMPONG BARU AYER HITAM 2 N56 147 37.028%
316 KAMPONG PERAK TENGAH 1 N7 114 37.013%
317 PARIT 13A SUNGAI LAMPAM 2 N48 114 37.013%
318 KAMPONG SUNGAI RUBANA 1 N49 118 36.875%
319 KAMPONG SUNGAI KURONG  1 N47 173 36.809%
320 SUNGAI JEJAWI 1 N49 106 36.806%
321 KAMPONG LUAT 1 N4 115 36.741%
322 CHOPIN KANAN 1 N38 80 36.697%
323 KAMPONG REPOH 3 N7 168 36.681%
324 KAMPONG SAYONG LEMBAH 1 N34 108 36.610%
325 KAMPONG KEPAYANG 3 N45 182 36.546%
326 PEKAN LAMA 1 N57 107 36.519%
327 TANJUNG RAMBUTAN  1 N24 85 36.481%
328 CHANGKAT LOBAK 2 N7 180 36.437%
329 CHANGKAT LARAH 1 N7 94 36.434%
330 CHANGKAT CHERMIN 1 N36 204 36.364%
331 PARIT SATU  2 N48 106 36.301%
332 KAMPONG KEPAYANG 4 N45 172 36.287%
333 LKTP LASAH 2 N21 208 36.237%
334 BELURU 3 N19 162 36.161%
335 KAMPONG PAHIT 1 N1 143 36.020%
336 KAMPONG BARU AYER HITAM 3 N56 135 36.000%
337 KAMPONG SAWA 3 N59 118 35.976%
338 MALIM NAWAR 1 N40 91 35.968%
339 LINTANG 2 N21 128 35.955%
340 KAMPONG RABAN 1 N4 211 35.945%
341 TANJONG KERAMAT 1 N47 113 35.873%
342 DEGONG 1 N48 101 35.689%
343 SRI JAYA 1 N43 112 35.669%
344 KAMPONG SUNGAI KATI 1 N23 102 35.664%
345 CHENDERONG BALAI 1 N48 92 35.659%
346 PASIR PANJANG 1 N51 105 35.473%
347 DENDANG 1 N36 122 35.465%
348 BANDAR SEBERANG PERAK 2 N49 201 35.450%
349 PADANG GAJAH 2 N15 192 35.424%
350 TANJUNG RAMBUTAN  4 N24 154 35.402%
351 TAWAI 1 N3 137 35.401%
352 SIMPANG EMPAT BALAI POLIS 2 N48 185 35.373%
353 TELOK BAKONG 1 N39 94 35.338%
354 SUNGAI TUNGKU 1 N56 113 35.313%
355 KAMPONG SIMPANG TIGA 2 N47 207 35.204%
356 KAMPONG GELOK 1 N4 101 35.192%
357 ULU SELAMA 1 N5 114 35.185%
358 SUNGAI BALAI BAROH 1 N53 165 35.181%
359 PASIR PANJANG 2 N51 160 35.011%
360 KAMPONG CHANGKAT JONG 3 N56 175 34.930%
361 KAMPONG TELOK BATU 1 N4 163 34.904%
362 SUNGAI KINTA 3 N26 104 34.899%
363 BRUAS 1 N36 99 34.859%
364 PENGKALAN BAHARU 5 N36 163 34.681%
365 SIMPANG EMPAT BALAI POLIS 1 N48 95 34.545%
366 KAMPONG GANDA 2 N3 175 34.517%
367 SAUK 1 N19 105 34.426%
368 CHANGKAT PETAI 3 N47 127 34.417%
369 KAMPONG ANAK KURAU 1 N7 111 34.365%
370 BUKIT RESIDENT 1 N34 94 34.307%
371 BOTA KANAN 3 N39 104 34.211%
372 TUN TERANG 1 N23 106 34.194%
373 RAN FELDA BERSIA 2 N2 189 34.177%
374 KAMPONG SUNGAI KATI 2 N23 203 33.890%
375 KURNIA JAYA 1 N13 104 33.876%
376 GRIK UTARA 3 N2 91 33.829%
377 LADANG SUSSEX 1 N56 76 33.778%
378 KAMPONG TEMELONG 1 N4 105 33.762%
379 KAMPONG REPOH 2 N7 158 33.761%
380 LADANG KINTA KELLAS 1 N42 55 33.742%
381 SUNGAI DUNGUN 1 N10 87 33.721%
382 TELOK MUROH 2 N52 182 33.517%
383 LAYANG-LAYANG KANAN 2 N38 132 33.503%
384 KRUNEI 2 N2 172 33.463%
385 RAN. BELIA KHAS PERLOP 3 N21 173 33.333%
386 KAMPONG PLANG 3 N1 99 33.110%
387 PASIR GAJAH 1 N38 98 33.108%
388 BAGAN BAHARU 1 N6 89 33.086%
389 MATANG JELUTONG  2 N10 134 33.005%
390 SUNGAI CHE RAHMAT 1 N15 134 33.005%
391 TAMAN PERPADUAN  1 N24 98 32.997%
392 KAMPONG PADANG  3 N3 108 32.927%
393 BEHRANG STATION 3 N59 179 32.844%
394 CHENDERONG BALAI 5 N48 153 32.762%
395 KAMPONG MOR 1 N21 102 32.692%
396 KG DAS TAMBAHAN 2 SELATAN 2 N23 182 32.616%
397 KAMPONG GANDA 1 N3 105 32.508%
398 KAMPONG PAHIT 2 N1 172 32.331%
399 LADANG GLENEALY 1 N38 86 32.331%
400 LUBOK MERBAU 1 N20 101 32.268%
401 LADANG HUNTLY 1 N36 129 32.250%
402 PARIT SATU  3 N48 94 32.192%
403 CHANGKAT LARAH 2 N7 147 32.166%
404 CHENDERONG BALAI 4 N48 146 32.159%
405 SUNGAI TIRAM LEKIR 1 N51 99 32.143%
406 CHENDERONG BALAI 3 N48 155 32.091%
407 KAMPONG PINANG UTARA 2 N16 178 32.014%
408 KOTA BAHARU 2 N42 104 31.902%
409 BATU KURAU 1 N7 113 31.831%
410 TAMAN KELEDANG JAYA 1 N23 96 31.788%
411 ULU KENAS 1 N35 96 31.788%
412 JALAN GULA 1 N12 94 31.757%
413 BATU 8 LEKIR 1 N51 89 31.673%
414 KAMPONG TENGKU HUSSEIN 1 N23 89 31.673%
415 SUNGAI RAMBUTAN 1 N5 101 31.661%
416 FELDA GUNONG BESOUT 1 2 N58 183 31.661%
417 KAMPONG ANAK KURAU 2 N7 135 31.616%
418 JALAN BAWAH 1 N9 97 31.596%
419 KAMPONG PLANG 2 N1 106 31.548%
420 CHANGKAT LARAH 3 N7 137 31.494%
421 ARA PAYONG  3 N43 181 31.478%
422 KAMPONG SUNGAI RANGGAM 1 N49 173 31.397%
423 KAWASAN POLIS HUTAN  3 N24 173 31.397%
424 PALMA 3 N13 175 31.250%
425 MATANG GERDU 2 N10 163 31.226%
426 KAMPONG KEPAYANG 5 N45 151 31.134%
427 TELOK KEPAYANG 1 N39 93 31.104%
428 KAMPONG AYER PANAS 2 N3 119 31.070%
429 PARIT 13 1 N54 119 31.070%
430 KAMPONG DEW 1 N12 81 31.034%
431 SUNGAI MANIK 2 N48 145 30.917%
432 PASIR GAJAH 2 N38 173 30.838%
433 PANTAI BESAR 2 N7 118 30.729%
434 SUNGAT RAPAT 2 N43 141 30.719%
435 KAMPONG AYER PANAS 1 N3 93 30.693%
436 BUKIT CAWI SEB PERAK 1 N49 91 30.640%
437 SIMPANG EMPAT BALAI POLIS 4 N48 151 30.629%
438 KAMPONG SELARONG 2 N1 150 30.612%
439 SUNGAI TIRAM LEKIR 2 N51 125 30.562%
440 PALMA 4 N13 161 30.492%
441 TUALANG SEKAH 2 N42 134 30.455%
442 PEKAN GETAH 1 N47 81 30.451%
443 AYER PANAS 1 N1 90 30.405%
444 PERMATANG  2 N48 110 30.387%
445 PONDOK TANJONG BARAT 1 N11 158 30.385%
446 LINTANG 1 N21 82 30.370%
447 LUBOK KATAK 1 N46 162 30.337%
448 SUNGAI JEJAWI 3 N49 128 30.332%
449 BOTA KIRI 2 N39 141 30.323%
450 LINTANG 3 N21 100 30.303%
451 DAMAR LAUT 2 N52 108 30.252%
452 RAPAT JAYA 1 N43 84 30.216%
453 KRUNEI 5 N2 138 30.000%
454 ULU MENGKUANG 1 N5 90 30.000%
455 SUNGAI BOGAK  1 N10 78 30.000%
456 PANGKALAN TLDM 1 N52 100 29.940%
457 KAMPONG SELAT 1 N39 141 29.936%
458 BANGGOL BELIMBING 2 N4 125 29.691%
459 KAMPONG DEW 2 N12 125 29.691%
460 KAMPONG BENDANG LUAS 2 N6 128 29.630%
461 TAMAN JATI 1 N23 90 29.605%
462 KAMPONG SEMPENEH 2 N7 136 29.565%
463 KAMPONG LUAT 2 N4 119 29.529%
464 TANJUNG RAMBUTAN BARAT 1 N24 80 29.520%
465 PULAU TIGA 2 N49 82 29.496%
466 MANONG 1 N35 75 29.412%
467 LADANG ULU BERNAM 2 N56 60 29.412%
468 MERU 1 N23 84 29.371%
469 JALAN BRUSEH 1 N57 79 29.368%
470 PENGKALAN BAHARU 3 N36 137 29.336%
471 ALOR PONGSU 1 N10 83 29.329%
472 SUNGAI DENDANG 1 N6 82 29.286%
473 MENORA 3 N34 98 29.167%
474 SUNGAI LESONG 2 N47 116 29.000%
475 LADANG ULU BERNAM 1 N56 42 28.966%
476 PERLOK 2 N59 132 28.947%
477 PASIR SALAK 1 N49 86 28.859%
478 KAMPONG PALOH  1 N38 85 28.814%
479 FELDA IJOK 2 N6 143 28.773%
480 AYER KUNING  3 N14 175 28.689%
481 SIMPANG TIGA 2 N9 164 28.671%
482 CHIKUS 1 N48 77 28.625%
483 BENDANG PANJANG 1 N35 85 28.620%
484 MATANG GELUGOR 1 N13 120 28.571%
485 KAYAN 1 N51 77 28.413%
486 LANGKAP  4 N48 107 28.382%
487 SUNGAI LABU 2 N8 122 28.372%
488 KAMPONG SEBERANG MANJOI 2 N23 160 28.369%
489 SUNGAI RELONG 7 N16 79 28.315%
490 KUBU GAJAH 1 N11 82 28.082%
491 KUALA DIPANG 3 N46 127 28.035%
492 BATU 6 BUKIT MERAH 1 N11 81 28.028%
493 KLAH 2 N59 112 28.000%
494 DESA PELANCONGAN  1 N43 84 27.907%
495 SUNGAI DULANG 1 N54 167 27.880%
496 TITI GANTONG 1 N39 109 27.877%
497 SUNGAI JEJAWI 4 N49 109 27.735%
498 JEBONG 3 N13 147 27.477%
499 CHIKUS 2 N48 106 27.461%
500 KG DAS TAMBAHAN 2 SELATAN 6 N23 134 27.459%

No comments:

Post a Comment