Pages

Tuesday, 29 May 2018

KEPUTUSAN PRU 14 PARLIMEN PERAK


BN PERAK
NOMBOR 3 TERBAIK
SELEPAS
SARAWAK DAN PAHANG





KEPUTUSAN PRU 14 PARLIMEN PERAK
DUN  NAMA MAJ % PARTI MENANG
JUMLAH KESELURUHAN -217222 -18.3%  
P055 LENGGONG 5773 24.9% BN
P069 PARIT 6320 21.8% BN
P054 GERIK 5528 20.2% BN
P073 PASIR SALAK 7712 17.8% BN
P075 BAGAN DATUK 5073 13.8% BN
P056 LARUT 4486 11.3% BN
P061 PADANG RENGAS 2548 10.1% BN
P059 BUKIT GANTANG 4089 7.2% BN
P067 KUALA KANGSAR 731 2.4% BN
P072 TAPAH 614 1.7% BN
P058 BAGAN SERAI 172 0.4% BN
P074 LUMUT -400 -0.7% PKR
P063 TAMBUN -5320 -6.1% PKR
P057 PARIT BUNTAR -3098 -7.3% PKR
P077 TANJUNG MALIM -5358 -9.9% PKR
P062 SUNGAI SIPUT -5607 -13.6% PKR
P076 TELUK INTAN -11179 -20.8% PKR
P070 KAMPAR -11801 -22.6% PKR
P071 GOPENG -29778 -37.6% PKR
P060 TAIPING -27384 -39.3% PKR
P068 BERUAS -27954 -46.4% PKR
P064 IPOH TIMOR -42797 -60.9% PKR
P065 IPOH BARAT -45724 -69.8% PKR
P066 BATU GAJAH -43868 -69.9% PKR


HUBAYA-HUBAYA


No comments:

Post a Comment