Calon PKR P73 Pasir Salak tidak akan melakukan kesilapan lagi di PRU 13 ini di mana di PRU 12, atas SIKAP TAMAK, beliau telah bertanding di DUA KERUSI iaitu P73 Pasir Salak dan N48 Sungai Manik di mana beliau KALAH 1344/31168 undi di P73 Pasir Salak dan 667/15136 undi di N48 Sungai Manik (dalam pengiraan Majoriti, 1 = 2)
Kekalahannya ini disebabkan oleh KECELARUAN PILIHAN di mana ramai yang berkata "AKU BAGI SATU AJE ..." tapi ke mana .... Parlimen ker DUN. Besar kemungkinan beliau berkemampuan menang jika bertanding SATU KERUSI SAHAJA.
Disebabkan nama tersenarai dalam KABINET BAYANG PAKATAN RAKYAT 2013, besar kemungkinan beliau akan bertanding di P73 Pasir Salak dalam ertikata lain BERTEMBUNG DENGAN YB Dato' Mohd Tajuddin Abd Rahman.
Besar kemungkinan beliau akan berjaya berdasarkan :-
FAKTOR PKR (TAK TAMAK LAGI)
1. 500 undi = Bertanding HANYA SATU KERUSI sahaja.
FAKTOR DALAMAN PARTI
1. 300 undi = ISU DALAMAN UMNO
2. 300 undi = Ramai ahli UMNO yang "berasa hati" di atas sikap MP P73 Pasir Salak
3. 100 undi = Kurang NGAM sesama AJK Bahagian.
4. 150 undi = Berkroni lebih sangat, orang getik.
FAKTOR HUBUNGAN AWAM
1. 300 undi = Kakitangan Awam TERSINGGUNG.
2. "BOS ALWAYS RIGHT"
JUMLAH KEHILANGAN = 1,650 undi
Majoriti Hilang = (3,300 undi)
Kesimpulannya = (PRU 12) 2688 - 3300 = -(612)
Dengan itu, PKR menang dengan majoriti (612)
PERHATIAN : Hanya yang tau sahaja yang memahami perkiraan di atas ini.
BERIKUT ADALAH
KEPUTUSAN PRU 12 (2008) LALU
P73 PASIR SALAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Pengundi: 41,352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peratusan Kaum: M: 78.95% C: 14.99% I: 5.98% L: 0.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Datuk Tajuddin Abdul Rahman (BN) (16,928) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Mustaffa Kamil Ayub (PKR) (14,240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majoriti: 2,688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah undi: 32,118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peratus mengundi: 77.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Undi rosak: 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penyandang: Tan Sri Ramli Ngah Talib (BN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Majoriti: 8,547 undi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N48 SUNGAI MANIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Pengundi: 20,190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peratusan Kaum: M: 63.92% C: 29.58% I: 6.4% L: 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Zainol Fadzi Paharuddin (BN) (8,255) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Mustaffa Kamil Ayub (PKR) (6,881) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majoriti: 1,374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah undi: 15,492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peratus mengundi: 76.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Undi rosak: 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penyandang: Ibrahim Katop (BN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Majoriti: 3,599 undi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N49 KAMPONG GAJAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Pengundi: 21,165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peratusan Kaum: M: 93.3% C: 1.07% I: 5.57% L: 0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Dr. Wan Norashikin Wan Noordin (BN) (8,818) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Mustafa Shaari (Pas) (7,402) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majoriti: 1,416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah undi: 16,621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peratus mengundi: 78.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Undi rosak: 401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penyandang: Tajuddin Rahman (BN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Majoriti: 5,017 undi) JUMLAH UNDI MASA KINI (JUN 2012)
DI ANTARA TOKOH UMNO SEDIA ADA UNTUK DIJADIKAN CALON ADALAH :-
HUBAYA-HUBAYA
|
No comments:
Post a Comment