Pages

Wednesday, 27 March 2013

ANDAIAN KEPUTUSAN PRU 13 PERAK JIKA BERTAMBAH 5% (MELAYU + INDIA + LAIN) DAN BERKURANG 5% (CINA). KAWASANNYA ADALAH?










Jika TIADA PERUBAHAN sama ada Kouta Parti Komponen BN atau Calon Yang Berkenaan. Maka Andaiannya adalah seperti berikut berdasarkan :-

SOKONGAN (Mengikut Kaum) terhadap BN.
a)  + 5% = Kaum Melayu
b)  + 5% = Kaum India
c)  + 5% = Kaum Lain

d)  - 5%  = Kaum Cina




KOD     DUN/PARLIMEN MAJ PRU12 BIL +/- MAJ PRU13
N50 SITIAWAN -8529 -985 -9514
N55 PASIR BEDAMAR -7914 -831 -8745
N32 MENGLEMBU -6523 -1847 -8370
N27 PASIR PINJI -6339 -1486 -7825
N31 JELAPANG -6707 -805 -7512
N28 BERCHAM -6012 -1283 -7295
N25 CANNING -5666 -1300 -6966
N37 PANTAI REMIS -5076 -834 -5910
N22 JALONG -5516 -250 -5766
N41 KERANJI -4435 -697 -5132
N30 BUNTONG -5315 186 -5129
N44 SIMPANG PULAI -3386 -642 -4028
N26 TEBING TINGGI -2525 -598 -3123
N18 AULONG -2808 -273 -3081
N33 TRONOH -2571 -468 -3039
N51 PASIR PANJANG -4474 1950 -2524
N40 MALIM NAWAR -1362 -657 -2019
N17 POKOK ASSAM -865 -715 -1580
N57 SUNGKAI -1454 -107 -1561
N11 GUNONG SEMANGGOL -2070 1042 -1028
N29 KEPAYANG -490 -331 -821
N54 HUTAN MELINTANG -1721 1100 -621
N45 TEJA -175 -11 -186
N59 BEHRANG -1027 906 -121
N9 KUALA KURAU -467 404 -63
N14 CHANGKAT JERING -1102 1140 38
N13 KUALA SEPETANG -564 754 190
N8 TITI SERONG -1149 1435 286
N12 SELINSING -547 894 347
N20 LUBOK MERBAU -72 705 633
N56 CHANGKAT JONG -899 1545 646
N36 PENGKALAN BAHARU 14 682 696
N6 KUBU GAJAH 66 908 974
N53 RUNGKUP 454 579 1033
N10 ALOR PONGSU 95 1023 1118
N5 SELAMA 355 975 1330
N35 MANONG 749 653 1402
N15 TRONG 916 605 1521
N19 CHENDEROH 1039 713 1752
N43 SUNGAI RAPAT 636 1142 1778
N16 KAMUNTING 555 1224 1779
N42 TUALANG SEKAH 1569 535 2104
N48 SUNGAI MANIK 1374 872 2246
N34 BUKIT CHANDAN 1694 611 2305
N21 LINTANG 1376 1013 2389
N23 MANJOI 348 2253 2601
N4 KOTA TAMPAN 2335 576 2911
N38 BELANJA 2310 1030 3340
N49 KAMPONG GAJAH 1416 2028 3444
N39 BOTA 2068 1427 3495
N3 KENERING 2798 878 3676
N7 BATU KURAU 2439 1312 3751
N46 CHENDERIANG 3392 548 3940
N47 AYER KUNING 3252 821 4073
N58 SLIM 3526 1297 4823
N2 TEMENGOR 4617 819 5436
N1 PENGKALAN HULU 4645 875 5520
N52 PANGKOR 5785 981 6766
N24 HULU KINTA 5322 1590 6912
P66 BATU GAJAH -24267 -3070 -27337
P64 IPOH TIMUR -21942 -3371 -25313
P65 IPOH BARAT -15334 -1388 -16722
P60 TAIPING -11298 190 -11108
P71 GOPENG -7368 472 -6896
P57 PARIT BUNTAR -7551 1832 -5719
P68 BERUAS -1828 -179 -2007
P62 SUNGAI SIPUT -1821 771 -1050
P76 TELOK INTAN -1470 662 -808
P58 BAGAN SERAI -3413 2961 -452
P59 BUKIT GANTANG -1566 2504 938
P70 KAMPAR 2627 -881 1746
P74 LUMUT 298 1823 2121
P67 KUALA KANGSAR 1458 1241 2699
P61 PADANG RENGAS 1749 1418 3167
P75 BAGAN DATOK 2692 1680 4372
P72 TAPAH 3020 1378 4398
P56 LARUT 1911 3194 5105
P69 PARIT 2873 2464 5337
P73 PASIR SALAK 2688 2888 5576
P55 LENGGONG 4919 1451 6370
P54 GERIK 5573 1687 7260
P77 TANJONG MALIM 5422 2021 7443
P63 TAMBUN 5386 3642 9028



Oleh itu. APA TINDAKAN JENTERA PRU MASING-MASING SETERUSNYA bagi mempastikan kemenangan di DUN/Parlimen masing-masing?

HUBAYA-HUBAYA




No comments:

Post a Comment