Tuesday 29 May 2018

KEPUTUSAN PRU 14 DUN-DUN PERAK




BN PERAK HANYA MENANG 
27 DUN DI PRU 14
BERBANDING 
31 DI PRU N13 





RANK    DUN  MAJ %
JUMLAH KESELURUHAN -224383 -18.9%
1 N02 TEMENGOR 3935 25.4%
2 N53 RUNGKUP 3069 24.7%
3 N03 KENERING 3268 24.5%
4 N04 KOTA TAMPAN 2302 23.3%
5 N39 BELANJA 2729 22.9%
6 N21 LINTANG 4582 22.8%
7 N19 CHENDEROH 2370 20.3%
8 N01 PENGKALAN HULU 2375 20.1%
9 N07 BATU KURAU 2308 17.6%
10 N15 TRONG 1898 17.4%
11 N50 KAMPONG GAJAH 3345 14.8%
12 N36 PENGKALAN BAHARU 1624 11.8%
13 N58 SLIM 2183 11.8%
14 N48 AYER KUNING 2087 10.9%
15 N40 BOTA 1822 10.7%
16 N49 SUNGAI MANIK 1939 9.3%
17 N14 CH. JERING 1922 8.8%
18 N52 PANGKOR 1626 8.7%
19 N10 ALOR PONGSU 1162 7.0%
20 N43 TUALANG SEKAH 1099 5.6%
21 N35 MANONG 571 3.6%
22 N34 BUKIT CHANDAN 464 3.3%
23 N54 HUTAN MELINTANG 741 3.0%
24 N20 LUBOK MERBAU 409 3.0%
25 N13 KUALA SEPETANG 329 1.4%
26 N12 SELINSING 97 0.7%
27 N56 CHANGKAT JONG 67 0.2%
28 N47 CHENDERIANG -39 -0.2%
29 N08 TITI SERONG -140 -0.6%
30 N06 KUBU GAJAH -180 -1.4%
31 N59 BEHRANG -409 -1.8%
32 N05 SELAMA -289 -2.2%
33 N51 PASIR PANJANG -1219 -3.5%
34 N23 MANJOI -3532 -7.5%
35 N16 KAMUNTING -1780 -7.6%
36 N24 HULU KINTA -3713 -9.5%
37 N11 G. SEMANGGOL -1903 -11.5%
38 N09 KUALA KURAU -2643 -12.8%
39 N44 SUNGAI RAPAT -3614 -14.0%
40 N26 TEBING TINGGI -3927 -19.0%
41 N46 TEJA -4390 -23.4%
42 N41 MALIM NAWAR -6082 -37.0%
43 N22 JALONG -9602 -42.3%
44 N57 SUNGKAI -6493 -48.9%
45 N18 AULONG -12064 -49.9%
46 N42 KERANJI -8041 -49.9%
47 N33 TRONOH -10501 -53.5%
48 N17 POKOK ASSAM -12032 -55.0%
49 N37 PANTAI REMIS -13316 -55.7%
50 N55 PASIR BEDAMAR -14520 -57.2%
51 N45 SIMPANG PULAI -20689 -59.6%
52 N29 KEPAYANG -9495 -61.9%
53 N38 ASTAKA -15178 -67.6%
54 N28 BERCHAM -20709 -72.4%
55 N30 BUNTONG -15923 -74.8%
56 N25 CANNING -18292 -75.4%
57 N32 MENGLEMBU -17948 -78.2%
58 N27 PASIR PINJI -20856 -81.1%
59 N31 JELAPANG -15187 -81.2%


HUBAYA-HUBAYA



1 comment:

  1. bolih dapatkan saya jumlah dan peratusan kaum setiap pdm perak

    ReplyDelete