Friday 30 May 2014

PRK P076 TLK INTAN : CERAMAH KHAS UNTUK KAUM INDIA OLEH PEMIMPIN UMNO





Sejak seminggu yang lalu, saya sering berkunjung di Kawasan PRK P076 Teluk Intan untuk meninjau-ninjau SIKAP PARA PENGUNDI terutama di Kawasan Majoriti India (PDM Batak Rabit dan Nova Scotia).

PRU 13 yang lalu ... PDM Batak Rabit BN MENANG hanya dengan majoriti 21 undi sahaja sementara di PDM Nova Scotia BN KALAH dengan majoriti (-15 undi sahaja).


MAKA
Malam ini, saya berkesempatan merakam SATU CERAMAH yang diberikan oleh seorang Penceramah UMNO iaitu
YB Ahli Parlimen Baling.

MARI KITA IKUTI CERAMAH BELIAU







SEKIAN, TERIMA KASIH







Thursday 15 May 2014

PRK P076 TELUK INTAN AKAN MENANG JIKA ....



PERHATI DAN KAJI DATA DI BAWAH INI


KEPUTUSAN PRU 13


ANDAIAAN KEPUTUSAN BERDASARKAN ISU SEMASA


ANDAIAN KEPUTUSAN BERDASARKAN KELUAR MENGUNDI
(MELAYU = 82%, CINA = 70%, INDIA = 80%, LAIN = 80%)
(TIADA BEKALAN PENGUNDI CINA DARI SINGAPORE DLL)


ANDAIAN HASIL GERAKERJA MENTERI, JENTERA PRK TEMPATAN DAN LUARAN

DM DAERAH MENGUNDI BANTUAN DARI
MENTERI T.INTAN LUAR JUMLAH
1 076/55/01 SUNGAI SULI 1 30 30 30 90
2 076/55/02 SUNGAI TEMAH 1 30 30 30 90
3 076/55/03 PASIR BEDAMAR BARAT 1 30 30 30 90
4 076/55/04 PASIR BEDAMAR UTARA 1 30 30 30 90
5 076/55/05 PASIR BEDAMAR TENGAH 1 30 30 30 90
6 076/55/06 PASIR BEDAMAR SELATAN 1 30 30 30 90
7 076/55/07 JALAN MARKET BARAT 1 30 30 30 90
8 076/55/08 JALAN CANAL 1 30 30 30 90
9 076/55/09 JALAN MARKET TIMOR 1 30 30 30 90
10 076/55/10 JALAN ANSON 1 30 30 30 90
11 076/55/11 JALAN SPEEDY 1 30 30 30 90
12 076/55/12 JALAN SUNGAI NIBONG 1 30 30 30 90
13 076/55/13 EASTERN GARDEN 1 30 30 30 90
14 076/55/14 JALAN LAXAMANA 1 30 30 30 90
15 076/55/15 KAMPONG GURU 1 30 30 30 90
16 076/55/16 JALAN BATAK RABIT UTARA 1 30 30 30 90
17 076/55/17 JALAN BATAK RABIT SELATAN 1 30 30 30 90
18 076/55/18 PEKAN BARU 1 30 30 30 90
19 076/55/19 TAMAN SERI SETIA 1 30 30 30 90
20 076/56/01 SUNGAI TUNKU 1 30 30 30 90
21 076/56/02 KAMPONG BAHAGIA 1 30 30 30 90
22 076/56/03 SUNGAI KERAWAI 1 30 30 30 90
23 076/56/04 LADANG SELABA 1 30 30 30 90
24 076/56/05 LADANG SUSSEX 1 30 30 30 90
25 076/56/06 KAMPONG PADANG TEMBAK 1 30 30 30 90
26 076/56/07 TAMAN CECILY 1 30 30 30 90
27 076/56/08 KAMPONG BANJAR 1 30 30 30 90
28 076/56/09 BATAK RABIT 1 30 30 30 90
29 076/56/10 NOVA SCOTIA 1 30 30 30 90
30 076/56/11 KAMPONG SELABA 1 30 30 30 90
31 076/56/12 KAMPONG CHANGKAT JONG 1 30 30 30 90
32 076/56/13 BATU DUA BELAS UTARA 1 30 30 30 90
33 076/56/14 KAMPONG BARU AYER HITAM 1 30 30 30 90
34 076/56/15 KAMPONG SUNGAI SAMAK 1 30 30 30 90
35 076/56/16 LADANG SUNGAI SAMAK 1 30 30 30 90
36 076/56/17 SUNGAI BUGIS 1 30 30 30 90
37 076/56/18 LADANG ULU BERNAM 1 30 30 30 90
JUMLAH SEMUA 1110 1110 1110 3330



HUBAYA-HUBAYA




Sunday 11 May 2014

SENARAI NAMA PENERIMA ANUGERAH DARJAH KEBESARAN DAN PINGAT-PINGAT PERAK DR 2014 SESI KEDUA : 10 ME1 2014



PETIKAN DARI

BUKU PROGRAM RASMI
ULANGTAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE 86
DULI YANG MAHA MULIA
PADUKA SERI SULTAN PERAK DARUL RIDZUAN
TAHUN 2014






































MENJUNJUNG KASIH
TUANKU.
















Monday 5 May 2014

PERAK PRU 14 : TARGET WAR ROOM DUN



TAHNIAH KEPADA MANA-MANA DUN YANG TELAH MENCAPAINYA.

SILA PERTAHANKANNYA.

SEMENTARA YANG MASIH BELUM MENCAPAI ... SILA TINGKATKAN USAHA ... DENGAN MUHASABAH DIRI DAN BERTINDAK RASIONAL DAN RELEVAN TERHADAP AKAR UMBI (PEMILIH)

KOD DAERAH MENGUNDI/LOKALITI PEMILIH PUTEH HITAM KELABU MAJORITI GRED
JANTINA JUMLAH KELUAR % UNDI DIKIRA % BILANGAN % BILANGAN % BILANGAN % TARGET % PRU 13
39 BOTA 18493 14794 80.0% 14794 100.0% 9683 65.5% 5111 34.6% 0 0.0% 4571 30.9% 3448  B 
49 KG GAJAH 26470 21176 80.0% 21176 100.0% 13764 65.0% 7412 35.0% 0 0.0% 6353 30.0% 6100  B 
6 KUBU GAJAH 12611 10089 80.0% 10089 100.0% 6538 64.8% 3551 35.2% 0 0.0% 2986 29.6% 1085  B 
7 BATU KURAU 18563 14850 80.0% 14850 100.0% 9400 63.3% 5450 36.7% 0 0.0% 3950 26.6% 3834  B 
38 BELANJA 15010 12008 80.0% 12008 100.0% 7481 62.3% 4527 37.7% 0 0.0% 2954 24.6% 2963  B 
1 PENG. HULU 13924 11139 80.0% 11139 100.0% 6890 61.9% 4250 38.2% 0 0.0% 2640 23.7% 3361  B 
5 SELAMA 15403 12322 80.0% 12322 100.0% 7492 60.8% 4830 39.2% 0 0.0% 2662 21.6% 619  B 
58 SLIM 22320 17856 80.0% 17856 100.0% 10785 60.4% 7071 39.6% 0 0.0% 3714 20.8% 3853  B 
3 KENERING 15830 12664 80.0% 12664 100.0% 7617 60.2% 5047 39.9% 0 0.0% 2571 20.3% 3335  B 
10 ALOR PONGSU 17666 14133 80.0% 14133 100.0% 8395 59.4% 5738 40.6% 0 0.0% 2657 18.8% 2196  B 
11 G. SEMANGGOL 18287 14630 80.0% 14630 100.0% 8617 58.9% 6013 41.1% 0 0.0% 2604 17.8% -1405  B 
52 PANGKOR 23814 19051 80.0% 19051 100.0% 11116 58.4% 7935 41.7% 0 0.0% 3182 16.7% 5124  B 
51 P. PANJANG 35940 28752 80.0% 28752 100.0% 16748 58.3% 12004 41.8% 0 0.0% 4744 16.5% 304  B 
56 CH.  JONG 29072 23258 80.0% 23258 100.0% 13513 58.1% 9745 41.9% 0 0.0% 3768 16.2% 1118  B 
2 TEMENGOR 18801 15041 80.0% 15041 100.0% 8694 57.8% 6347 42.2% 0 0.0% 2346 15.6% 3215  B 
19 CHENDEROH 13617 10894 80.0% 10894 100.0% 6297 57.8% 4597 42.2% 0 0.0% 1699 15.6% 1567  B 
4 KOTA TAMPAN 12120 9696 80.0% 9696 100.0% 5566 57.4% 4130 42.6% 0 0.0% 1435 14.8% 1844  C 
21 LINTANG 23433 18746 80.0% 18746 100.0% 10751 57.4% 7995 42.7% 0 0.0% 2756 14.7% 3977  C 
15 TRONG 13043 10434 80.0% 10434 100.0% 5937 56.9% 4497 43.1% 0 0.0% 1440 13.8% 1804  C 
20 L.  MERBAU 14901 11921 80.0% 11921 100.0% 6753 56.7% 5168 43.4% 0 0.0% 1585 13.3% 53  C 
12 SELINSING 18839 15071 80.0% 15071 100.0% 8530 56.6% 6541 43.4% 0 0.0% 1989 13.2% -809  C 
59 BEHRANG 22894 18315 80.0% 18315 100.0% 10366 56.6% 7949 43.4% 0 0.0% 2418 13.2% 4968  C 
8 TITI SERONG 28107 22486 80.0% 22486 100.0% 12698 56.5% 9787 43.5% 0 0.0% 2911 12.9% -1794  C 
16 KAMUNTING 27348 21878 80.0% 21878 100.0% 12274 56.1% 9605 43.9% 0 0.0% 2669 12.2% 887  C 
54 H. MELINTANG 24637 19710 80.0% 19710 100.0% 10959 55.6% 8751 44.4% 0 0.0% 2207 11.2% -1240  C 
24 HULU KINTA 38399 30719 80.0% 30719 100.0% 16834 54.8% 13885 45.2% 0 0.0% 2949 9.6% 6118  C 
23 MANJOI 51036 40829 80.0% 40829 100.0% 22354 54.8% 18475 45.3% 0 0.0% 3879 9.5% 132  C 
53 RUNGKUP 15287 12230 80.0% 12230 100.0% 6683 54.7% 5546 45.4% 0 0.0% 1137 9.3% 613  C 
36 PENG. BAHARU 17459 13967 80.0% 13967 100.0% 7584 54.3% 6383 45.7% 0 0.0% 1201 8.6% 2505  C 
34 BKT CHANDAN 15979 12783 80.0% 12783 100.0% 6922 54.2% 5861 45.9% 0 0.0% 1061 8.3% 959  C 
35 MANONG 17561 14049 80.0% 14049 100.0% 7565 53.9% 6484 46.2% 0 0.0% 1082 7.7% 231  C 
47 AYER KUNING 23735 18988 80.0% 18988 100.0% 10216 53.8% 8772 46.2% 0 0.0% 1443 7.6% 3485  C 
46 CHENDERIANG 21750 17400 80.0% 17400 100.0% 9326 53.6% 8074 46.4% 0 0.0% 1253 7.2% 4767  C 
48 SUNGAI MANIK 25028 20022 80.0% 20022 100.0% 10622 53.1% 9401 47.0% 0 0.0% 1221 6.1% 1854  C 
14 CH. JERING 33095 26476 80.0% 26476 100.0% 14006 52.9% 12470 47.1% 0 0.0% 1536 5.8% -1170  C 
42 TUALANG  SKH 17893 14314 80.0% 14314 100.0% 7443 52.0% 6871 48.0% 0 0.0% 573 4.0% 2046  D 
13 K. SEPETANG 25119 20095 80.0% 20095 100.0% 10359 51.6% 9736 48.5% 0 0.0% 623 3.1% -758  D 
43 SUNGAI RAPAT 42873 34298 80.0% 34298 100.0% 17338 50.6% 16961 49.5% 0 0.0% 377 1.1% -2368  D 
9 KUALA KURAU 23315 18652 80.0% 18652 100.0% 8785 47.1% 9867 52.9% 0 0.0% -1081 -5.8% -5014  E 
45 TEJA 22118 17694 80.0% 17694 100.0% 7644 43.2% 10050 56.8% 0 0.0% -2406 -13.6% -2082  F 
30 BUNTONG 22847 18278 80.0% 18278 100.0% 7878 43.1% 10400 56.9% 0 0.0% -2522 -13.8% -8629  F 
57 SUNGKAI 19285 15428 80.0% 15428 100.0% 6225 40.4% 9203 59.7% 0 0.0% -2978 -19.3% -3511  F 
18 AULONG 28440 22752 80.0% 22752 100.0% 8851 38.9% 13901 61.1% 0 0.0% -5051 -22.2% -7330  F 
22 JALONG 28163 22530 80.0% 22530 100.0% 8764 38.9% 13766 61.1% 0 0.0% -5002 -22.2% -6769  F 
29 KEPAYANG 22098 17678 80.0% 17678 100.0% 6647 37.6% 11031 62.4% 0 0.0% -4384 -24.8% -4604  F 
33 TRONOH 26885 21508 80.0% 21508 100.0% 7861 36.6% 13647 63.5% 0 0.0% -5786 -26.9% -6191  F 
44 SIMPANG PULAI 32101 25681 80.0% 25681 100.0% 9219 35.9% 16461 64.1% 0 0.0% -7242 -28.2% -11083  F 
37 PANTAI REMIS 31746 25397 80.0% 25397 100.0% 8559 33.7% 16838 66.3% 0 0.0% -8279 -32.6% -9471  F 
31 JELAPANG 30032 24026 80.0% 24026 100.0% 8013 33.4% 16013 66.7% 0 0.0% -8001 -33.3% -12226  F 
55 P. BEDAMAR 31411 25129 80.0% 25129 100.0% 8355 33.3% 16773 66.8% 0 0.0% -8418 -33.5% -13037  F 
40 MALIM NAWAR 24615 19692 80.0% 19692 100.0% 6459 32.8% 13233 67.2% 0 0.0% -6774 -34.4% -4343  F 
17 POKOK ASSAM 22360 17888 80.0% 17888 100.0% 5760 32.2% 12128 67.8% 0 0.0% -6368 -35.6% -7925  F 
26 TEBING TINGGI 19006 15205 80.0% 15205 100.0% 4843 31.9% 10362 68.2% 0 0.0% -5519 -36.3% -5887  F 
50 SITIAWAN 28546 22837 80.0% 22837 100.0% 7137 31.3% 15700 68.8% 0 0.0% -8564 -37.5% -11820  F 
25 CANNING 35181 28145 80.0% 28145 100.0% 8697 30.9% 19448 69.1% 0 0.0% -10751 -38.2% -14444  F 
41 KERANJI 21111 16889 80.0% 16889 100.0% 5143 30.5% 11746 69.6% 0 0.0% -6604 -39.1% -5561  F 
28 BERCHAM 32186 25749 80.0% 25749 100.0% 7531 29.2% 18218 70.8% 0 0.0% -10687 -41.5% -13916  F 
27 PASIR PINJI 27631 22105 80.0% 22105 100.0% 5725 25.9% 16380 74.1% 0 0.0% -10655 -48.2% -13632  F 
32 MENGLEMBU 30670 24536 80.0% 24536 100.0% 5987 24.4% 18549 75.6% 0 0.0% -12562 -51.2% -16799  F 


JIKA TIDAK ...
KERAJAAN NEGERI AKAN BERPINDAH KE PAKATAN PEMBANGKANG SEBAGAIMANA PRU 2008




HUBAYA-HUBAYA