Monday 1 September 2014

ANDAIAN KEPUTUSAN PILIHANRAYA KECIL NEGERI SELANGOR 2014

Jika Selangor mengadakan Pilihanraya Kecil Selangor Tahun 2014, inilah ANDAIANNYA.


KAWASAN MENANG PRU13 ANDAIAN PRK 2014
BN PR MAJ PARTI
N. 07 – Batang Kali BN 23038 13942 9096 BN
N. 24 – Semenyih BN 19170 11917 7254 BN
N. 55 – Dengkil BN 19465 13820 5646 BN
N. 12 – Jeram BN 14854 9577 5277 BN
N. 05 – Hulu Bernam BN 11285 6477 4808 BN
N. 39 – Kota Damansara BN 17949 13298 4652 BN
N. 03 – Sungai Panjang BN 13757 9272 4486 BN
N. 53 – Morib PAS 16479 12787 3693 BN
N. 13 – Kuang BN 12067 8732 3335 BN
N. 40 – Kota Anggerik PKR 25600 22419 3180 BN
N. 09 – Permatang BN 9903 7169 2733 BN
N. 01 – Sungai Air Tawar BN 7735 5041 2694 BN
N. 46 – Pelabuhan Klang PKR 18332 15856 2476 BN
N. 41 – Batu Tiga PKR 20580 18183 2397 BN
N. 17 – Gombak Setia PAS 21068 18765 2302 BN
N. 33 – Taman Medan PKR 19725 17500 2225 BN
N. 11 – Ijok PKR 9087 7218 1870 BN
N. 10 – Bukit Melawati BN 8008 6228 1780 BN
N. 02 – Sabak PAS 9944 8499 1445 BN
N. 54 – Tanjong Sepat PAS 10426 9150 1276 BN
N. 18 – Hulu Kelang PAS 20416 19323 1093 BN
N. 08 – Sungai Burong BN 10443 9473 970 BN
N. 16 – Batu Caves PKR 13358 12485 874 BN
N. 23 – Dusun Tua PAS 20053 19198 854 BN
N. 19 – Bukit Antarabangsa PKR 14775 14185 590 BN
N. 32 – Seri Setia PKR 16647 16074 572 BN
N. 45 – Selat Klang PAS 15902 15514 388 BN
N. 56 – Sungai Pelek DAP 10026 9996 30 BN
N. 06 – Kuala Kubu Baharu DAP 8629 8607 22 BN
N. 51 – Sijangkang PAS 13233 13501 -269 PAS
N. 04 – Sekinchan DAP 6567 7408 -842 DAP
N. 25 – Kajang PKR 15332 16986 -1653 PKR
N. 38 – Paya Jaras PAS 18191 19903 -1713 PAS
N. 43 – Sementa PKR 16490 18704 -2215 PKR
N. 15 – Taman Templer PAS 19293 22574 -3280 PAS
N. 52 – Teluk Datuk DAP 8799 12110 -3310 DAP
N. 20 – Lembah Jaya PAS 18555 23102 -4547 PAS
N. 14 – Rawang PKR 11315 16160 -4845 PKR
N. 42 – Meru PAS 14762 20331 -5570 PAS
N. 50 – Sri Muda PKR 18375 24091 -5715 PKR
N. 21 – Chempaka PAS 15340 21286 -5945 PAS
N. 47 – Pandamaran DAP 8307 15139 -6831 DAP
N. 26 – Bangi PAS 19690 26872 -7182 PAS
N. 49 – Seri Andalas PKR 19646 27703 -8057 PKR
N. 44 – Sungai Pinang DAP 7226 16193 -8967 DAP
N. 27 – Balakong DAP 13420 23291 -9871 DAP
N. 29 – Seri Serdang PAS 26647 36576 -9929 PAS
N. 22 – Teratai DAP 11608 21903 -10295 DAP
N. 48 – Kota Shah Alam DAP 6831 17742 -10912 DAP
N. 35 – Kampung Tunku DAP 7369 18470 -11101 DAP
N. 30 – Kinrara DAP 9232 20830 -11598 DAP
N. 37 – Bukit Lanjan PKR 11361 23055 -11693 PKR
N. 34 – Bukit Gasing DAP 6556 19848 -13292 DAP
N. 28 – Seri Kembangan DAP 6965 25769 -18805 DAP
N. 31 – Subang Jaya DAP 14930 37733 -22803 DAP
N. 36 – Damansara Utama DAP 8810 35107 -26297 DAP


HUBAYA-HUBAYA









3 comments:

  1. Replies
    1. Biasanya ,,,, JARANG MISS bRO.
      Tapi ... nama lagi ANDAIAN .... macam2 boleh jadi.

      Delete
  2. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete