Tuesday 29 April 2014

ANDAIAN PRU 14 DUN PERAK?



PAPARAN INI AKAN DIKEMASKINI
DARI MASA KE SEMASA
(MENGIKUT ANDAIAN ADMIN)


A.   LATAR BELAKANG

Perak mempunya 59 buah DUN dan 24 Parlimen.
PRU 12 (2008), BN memperolehi 28 kerusi sementara PR 31 dan sebaliknya BN 31 sementara PR 28 di PRU 13 (2013).



B.     PROGRAM PENCERAPAN SIKAP PEMILIH (PPSP)
Dengan menggunakan Program PPSP yang saya bina sendiri, saya akan cuba membuat ANDAIAN KEPUTUSAN PRU 14 dari KACAMATA SAYA SENDIRI berdasarkan :-
1.   Sejarah
2.   Isu Semasa
3.   Sikap Semua Kaum Terkini.
4.   Calon (mengikut Kaum)

5.   Tindakan Drastik Pihak Pembangkang (Pakatan Rakyat)
6.   Lain-lain


C.     DEWAN UNDANGAN NEGERI

C1.   DATA "RAWAK" (SOKONGAN TERHADAP BN)
MELAYU = 60%
CINA = 20%
INDIA = 60%
LAIN = 80%

Maka, PAPARAN DI BAWAH DIHASILKAN.

Jika MAJORITI di bawah KURANG dari PRU 13 maka ... DUN BERKENAAN "MEMPUNYAI KELEBIHAN TERSENDIRI"

Jika MAJORITI di bawah LEBIH dari PRU 13 maka ... DUN BERKENAAN "MEMPUNYAI MASALAH TERSENDIRI" dan PENCERAPAN JITU PERLU DILAKUKAN.

Wallahhualam.




PROGRAM PENCERAPAN SIKAP PEMILIH (PPSP)

DUN MELAYU CINA INDIA LAIN JUMLAH MAJORITI

BIL % BIL % BIL % BIL % PRU 14 PRU 13
1 PENG. HULU 10165 73.0% 1392 10.0% 835 6.0% 1532 11.0% 13924 1827 3361
2 TEMENGOR 12033 64.0% 3760 20.0% 564 3.0% 2444 13.0% 18801 1384 3215
3 KENERING 13139 83.0% 1900 12.0% 158 1.0% 633 4.0% 15830 1520 3335
4 KOTA TAMPAN 9696 80.0% 2060 17.0% 242 2.0% 121 1.0% 12120 659 1844
5 SELAMA 12939 84.0% 1386 9.0% 924 6.0% 154 1.0% 15403 1627 619
6 KUBU GAJAH 11602 92.0% 252 2.0% 126 1.0% 631 5.0% 12611 2058 1085
7 BATU KURAU 16707 90.0% 557 3.0% 1299 7.0% 0 0.0% 18563 2614 3834
8 TITI SERONG 20796 74.0% 5082 18.1% 2220 7.9% 8 0.0% 28107 1248 -1794
9 KUALA KURAU 13623 58.4% 9226 39.6% 457 2.0% 9 0.0% 23315 -2171 -5014
10 ALOR PONGSU 12720 72.0% 1943 11.0% 2827 16.0% 177 1.0% 17666 1639 2196
11 G. SEMANGGOL 14995 82.0% 2377 13.0% 914 5.0% 0 0.0% 18287 1404 -1405
12 SELINSING 13564 72.0% 3391 18.0% 1696 9.0% 188 1.0% 18839 904 -809
13 KUALA SEPETANG 15825 63.0% 7285 29.0% 2010 8.0% 0 0.0% 25119 -643 -758
14 CH.  JERING 20519 62.0% 8605 26.0% 3640 11.0% 331 1.0% 33095 -106 -1170
15 TRONG 9652 74.0% 2217 17.0% 1174 9.0% 0 0.0% 13043 668 1804
16 KAMUNTING 18050 66.0% 5196 19.0% 3555 13.0% 547 2.0% 27348 1225 887
17 POKOK ASSAM 3578 16.0% 16099 72.0% 2460 11.0% 224 1.0% 22360 -6654 -7925
18 AULONG 7394 26.0% 16211 57.0% 4266 15.0% 569 2.0% 28440 -5642 -7330
19 CHENDEROH 10894 80.0% 2043 15.0% 817 6.0% -136 -1.0% 13617 828 1567
20 LUBOK MERBAU 10878 73.0% 2682 18.0% 1192 8.0% 149 1.0% 14901 715 53
21 LINTANG 12888 55.0% 4452 19.0% 3515 15.0% 2578 11.0% 23433 1725 3977
22 JALONG 3943 14.0% 15771 56.0% 7604 27.0% 845 3.0% 28163 -5317 -6769
23 MANJOI 34194 67.0% 11228 22.0% 5104 10.0% 510 1.0% 51036 1143 132
24 HULU KINTA 23039 60.0% 8448 22.0% 5760 15.0% 1152 3.0% 38399 1106 6118
25 CANNING 4925 14.0% 26738 76.0% 2463 7.0% 1055 3.0% 35181 -11145 -14444
26 TEBING TINGGI 3991 21.0% 13874 73.0% 1140 6.0% 0 0.0% 19006 -5839 -5887
27 PASIR PINJI 2763 10.0% 24039 87.0% 553 2.0% 276 1.0% 27631 -10876 -13632
28 BERCHAM 3582 11.1% 25215 78.3% 3344 10.4% 45 0.1% 32186 -10973 -13916
29 KEPAYANG 5304 24.0% 13259 60.0% 3094 14.0% 442 2.0% 22098 -4809 -4604
30 BUNTONG 1371 6.0% 10053 44.0% 10967 48.0% 457 2.0% 22847 -2632 -8629
31 JELAPANG 2102 7.0% 20422 68.0% 7208 24.0% 300 1.0% 30032 -8169 -12226
32 MENGLEMBU 1227 4.0% 27603 90.0% 1534 5.0% 307 1.0% 30670 -12661 -16799
33 TRONOH 6184 23.0% 16669 62.0% 3764 14.0% 269 1.0% 26885 -6280 -6191
34 BUKIT CHANDAN 10706 67.0% 3835 24.0% 1119 7.0% 320 2.0% 15979 205 959
35 MANONG 12117 69.0% 4215 24.0% 1229 7.0% 0 0.0% 17561 112 231
36 PENG.  BAHARU 11523 66.0% 4016 23.0% 1746 10.0% 175 1.0% 17459 279 2505
37 PANTAI REMIS 4444 14.0% 21587 68.0% 5397 17.0% 317 1.0% 31746 -8635 -9471
38 BELANJA 12909 86.0% 901 6.0% 901 6.0% 300 2.0% 15010 1921 2963
39 BOTA 17938 97.0% 0 0.0% 0 0.0% 555 3.0% 18493 3136 3448
40 MALIM NAWAR 4923 20.0% 17477 71.0% 1969 8.0% 246 1.0% 24615 -7168 -4343
41 KERANJI 2744 13.0% 16044 76.0% 2111 10.0% 211 1.0% 21111 -6823 -5561
42 TUALANG SEKAH 10736 60.0% 5010 28.0% 1968 11.0% 179 1.0% 17893 -286 2046
43 SUNGAI RAPAT 25295 59.0% 13291 31.0% 4287 10.0% 0 0.0% 42873 -1646 -2368
44 SIMPANG PULAI 9630 30.0% 20545 64.0% 1926 6.0% 0 0.0% 32101 -8012 -11083
45 TEJA 7078 32.0% 11059 50.0% 2212 10.0% 1769 8.0% 22118 -2973 -2082
46 CHENDERIANG 7830 36.0% 6743 31.0% 2610 12.0% 4568 21.0% 21750 626 4767
47 AYER KUNING 13292 56.0% 5934 25.0% 3323 14.0% 1187 5.0% 23735 380 3485
48 SUNGAI MANIK 16268 65.0% 6758 27.0% 1251 5.0% 751 3.0% 25028 -80 1854
49 KAMPONG GAJAH 24352 92.0% 265 1.0% 794 3.0% 1059 4.0% 26470 4405 6100
50 SITIAWAN 3711 13.0% 21124 74.0% 3426 12.0% 285 1.0% 28546 -8861 -11820
51 PASIR PANJANG 24799 69.0% 4672 13.0% 6469 18.0% 0 0.0% 35940 2760 304
52 PANGKOR 16670 70.0% 5477 23.0% 953 4.0% 714 3.0% 23814 533 5124
53 RUNGKUP 9937 65.0% 3516 23.0% 1376 9.0% 459 3.0% 15287 342 613
54 H. MELINTANG 11826 48.0% 4435 18.0% 7884 32.0% 493 2.0% 24637 1261 -1240
55 PASIR BEDAMAR 5340 17.0% 21674 69.0% 4398 14.0% 0 0.0% 31411 -8845 -13037
56 CHANGKAT JONG 18025 62.0% 3779 13.0% 6977 24.0% 291 1.0% 29072 2326 1118
57 SUNGKAI 4436 23.0% 10414 54.0% 3664 19.0% 771 4.0% 19285 -3332 -3511
58 SLIM 16963 76.0% 2232 10.0% 2455 11.0% 670 3.0% 22320 2357 3853
59 BEHRANG 12821 56.0% 4808 21.0% 2747 12.0% 2518 11.0% 22894 1392 4968











HUBAYA-HUBAYA






No comments:

Post a Comment